L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
1 | 356 pt | EA MACON | |
2 | 277 pt | ENTENTE CHALON ATHL. | |
3 | 169 pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 1 | |
4 | 137 pt | ATHLE BOURGOGNE SUD 2 |
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 2'53''47 | rec | 34 | ||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Hauteur | 1m20 | 10 | |||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triathlon | 56 | ||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Javelot (600 G) | 16m91 | 12 | |||
DODEY Quentin | 80m | 10''13 | 27 | |||
DODEY Quentin | Javelot (600 G) | 33m73 | 28 | |||
DODEY Quentin | Triathlon | =rec | 82 | |||
DODEY Quentin | Longueur | 5m11 | 27 | |||
DUCROUX Camille | 80m | 11''74 | 19 | |||
DUCROUX Camille | Marteau (3 Kg) | 17m05 | rec | 14 | ||
DUCROUX Camille | Triathlon | new | 58 | |||
DUCROUX Camille | Triple Saut | 9m54 | 25 | |||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (76) | 14''39 | new | 25 | ||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m02 | 23 | |||
GAIGHER Ambre | Triathlon | rec Mi | 65 | |||
GAIGHER Ambre | Marteau (3 Kg) | 18m89 | new | 17 | ||
GAMBEY Maelys | 80m Haies (76) | 14''24 | rec | 27 | ||
GAMBEY Maelys | Javelot (500 G) | 13m98 | rec | 17 | ||
GAMBEY Maelys | Triathlon | rec Mi | 73 | |||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m49 | 29 | |||
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | 3'09''17 | 25 | |||
JAFFELIN Thibaud | Javelot (600 G) | 15m17 | 10 | |||
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | 48 | ||||
JAFFELIN Thibaud | Longueur | 3m74 | rec | 13 | ||
LEMAIRE Sybille | 80m | 12''03 | new | 17 | ||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | new | 57 | |||
LEMAIRE Sybille | Longueur | 3m83 | 20 | |||
LEMAIRE Sybille | Marteau (3 Kg) | 21m07 | new | 20 | ||
MOUTOUSSAMY Clara | 80m | 11''94 | new | 18 | ||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m73 | rec | 32 | ||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | =rec | 82 | |||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple Saut | 10m38 | rec | 32 | ||
ROUFFIANGE Eleonore | 80m | 11''58 | 21 | |||
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.8 Kg) | 23m96 | 28 | |||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 81 | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m47 | rec | 32 | ||
THIVENT Guenael | 1 000m | 2'59''54 | 31 | |||
THIVENT Guenael | Disque (1.2 Kg) | 20m05 | rec | 20 | ||
THIVENT Guenael | Hauteur | 1m28 | 14 |
14 |
4 X 60m Mixte / MIM | 32''54 | 17 |
ROUFFIANGE Eleonore (MIF/09), GAIGHER Ambre (MIF/10), | ||
DODEY Quentin (MIM/09), DARNAUGUILHEM Gaspard (MIM/10) |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''68 (+0.0) | 459 | D2 | JUM | |||
ALAMPI Romane | Longueur | 4m23 | 620 | D2 | CAF | |||
ALAMPI Samuel | 1 500m | 4'39''06 | 456 | R6 | ESM | |||
ALEX Eliot | 50m | 7''79 | new | 25 | BEM | |||
ALEX Eliot | Javelot (500 G) | 15m00 | new | 17 | BEM | |||
ALEX Eliot | Longueur | 4m09 | new | 25 | BEM | |||
ALEX Eliot | Triathlon | 67 pts | new | R6 | BEM | |||
ALOTTE Gabriel | 1 000m | 4'14''07 | new | 14 | BEM | |||
ALOTTE Gabriel | Javelot (500 G) | 10m19 | new | 8 | BEM | |||
ALOTTE Gabriel | Longueur | 2m42 | new | 5 | BEM | |||
ALOTTE Gabriel | Triathlon | 27 pts | new | D6 | BEM | |||
ANGST Axel | 50m | 8''37 | 18 | BEM | ||||
ANGST Axel | Javelot (500 G) | 10m06 | new | 8 | BEM | |||
ANGST Axel | Longueur | 3m37 | 17 | BEM | ||||
ANGST Axel | Triathlon | 43 pts | D3 | BEM | ||||
AUGUEUX Chloe | 1 000m | 3'45''06 | rec | 27 | BEF | |||
AUGUEUX Chloe | Hauteur | 1m28 | =rec | 29 | BEF | |||
AUGUEUX Chloe | Marteau (2 Kg) | 16m96 | new | 16 | BEF | |||
AUGUEUX Chloe | Triathlon | 72 pts | R5 | BEF | ||||
AUSSANT Yannick | 100m | 13''44 | 312 | D5 | MAM | |||
BARBIER Clara | 1 000m | 4'15''77 | new | 14 | MIF | |||
BARBIER Clara | Longueur | 3m56 | 17 | MIF | ||||
BARBIER Clara | Poids (3 Kg) | 6m93 | new | 21 | MIF | |||
BARBIER Clara | Triathlon | 52 pts | rec Mi | D1 | MIF | |||
BAUDEAN Lucile | 80m | 12''23 | new | 16 | MIF | |||
BAUDEAN Lucile | Longueur | 4m11 | =rec | 24 | MIF | |||
BAUDEAN Lucile | Poids (3 Kg) | 5m25 | new | 10 | MIF | |||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 50 pts | rec Mi | D1 | MIF | |||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''48 | rec | 750 | IR4 | JUM | ||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m76 | 706 | R3 | CAM | |||
BENOD Axelle | 80m | 12''59 | new | 14 | MIF | |||
BENOD Axelle | Longueur | 3m65 | rec | 18 | MIF | |||
BENOD Axelle | Marteau (3 Kg) | 16m07 | new | 13 | MIF | |||
BENOD Axelle | Poids (3 Kg) | 5m47 | new | 12 | MIF | |||
BENOD Axelle | Triathlon | 45 pts | rec Mi | D2 | MIF | |||
BENOD Elise | 50m | 9''18 | new | 13 | BEF | |||
BENOD Elise | Longueur | 2m90 | new | 13 | BEF | |||
BENOD Elise | Marteau (2 Kg) | 13m16 | new | 11 | BEF | |||
BENOD Elise | Triathlon | 37 pts | new | D4 | BEF | |||
BIDAUT Paul | 100m | 11''92 | rec | 635 | R2 | CAM | ||
BRESSON Ines | 100m | 14''75 | 521 | D2 | CAF | |||
BRESSON Ines | Longueur | 4m20 | 614 | D2 | CAF | |||
BRINI Kheira | 50m | 9''78 | new | 8 | BEF | |||
BRINI Kheira | Longueur | 2m74 | new | 11 | BEF | |||
BRINI Kheira | Poids (2 Kg) | 4m66 | new | 9 | BEF | |||
BRINI Kheira | Triathlon | 28 pts | new | D6 | BEF | |||
BRUN Charlotte | 50m | 9''29 | rec | 12 | BEF | |||
BRUN Charlotte | Hauteur | 1m00 | new | 11 | BEF | |||
BRUN Charlotte | Marteau (2 Kg) | 15m36 | new | 14 | BEF | |||
BRUN Charlotte | Poids (2 Kg) | 6m54 | rec | 20 | BEF | |||
BRUN Charlotte | Triathlon | 43 pts | rec | D3 | BEF | |||
CAPDEVILA Thiani | Hauteur | 1m47 | 460 | D4 | CAM | |||
CAPDEVILA Thiani | Javelot (700 G) | 34m85 | new | 464 | D3 | CAM | ||
CATEL Leah | Longueur | 4m39 | 654 | D1 | SEF | |||
CATEL Leah | Triple Saut | 10m47 | 761 | R1 | SEF | |||
CLEMENT Vadim | 50m | 9''49 | new | 10 | BEM | |||
CLEMENT Vadim | Javelot (500 G) | 10m38 | new | 9 | BEM | |||
CLEMENT Vadim | Longueur | 2m81 | new | 10 | BEM | |||
CLEMENT Vadim | Triathlon | 29 pts | new | D6 | BEM | |||
DUBIEF Lisa | Disque (1.0 Kg) | 27m76 | rec | 482 | R5 | CAF | ||
DUBIEF Lisa | Hauteur | 1m26 | 509 | D4 | CAF | |||
DUBUC Lucile | Disque (1.0 Kg) | 17m99 | new | 304 | D5 | CAF | ||
DUBUC Lucile | Hauteur | 1m42 | rec | 659 | R4 | CAF | ||
DUBUC Lucile | Javelot (500 G) | 25m02 | new | 435 | D2 | CAF | ||
DUVERT Yanis | 100m | 13''59 | rec | 286 | D6 | CAM | ||
DUVERT Yanis | Hauteur | 1m37 | rec | 376 | D6 | CAM | ||
GAUDILLERE Alizee | 1 000m | 4'05''09 | rec | 16 | MIF | |||
GAUDILLERE Alizee | 80m | 13''33 | new | 10 | MIF | |||
GAUDILLERE Alizee | Longueur | 3m57 | 17 | MIF | ||||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 43 pts | rec Mi | D3 | MIF | |||
GEST Kelia | 50m | 9''15 | rec | 13 | BEF | |||
GEST Kelia | Hauteur | 1m10 | new | 18 | BEF | |||
GEST Kelia | Marteau (2 Kg) | 15m02 | rec | 13 | BEF | |||
GEST Kelia | Poids (2 Kg) | 6m75 | rec | 21 | BEF | |||
GEST Kelia | Triathlon | 52 pts | rec | D1 | BEF | |||
GIRARD Nathan | 50m | 8''48 | new | 17 | BEM | |||
GIRARD Nathan | Hauteur | 1m05 | new | 10 | BEM | |||
GIRARD Nathan | Javelot (500 G) | 14m07 | new | 15 | BEM | |||
GIRARD Nathan | Triathlon | 42 pts | new | D3 | BEM | |||
GOIN Matheo | Longueur | 5m78 | 664 | R5 | JUM | |||
GONCALVES Valentin | 1 000m | 3'24''99 | new | 18 | MIM | |||
GONCALVES Valentin | Hauteur | 1m20 | new | 10 | MIM | |||
GONCALVES Valentin | Javelot (600 G) | 22m01 | new | 18 | MIM | |||
GONCALVES Valentin | Triathlon | 46 pts | new | D2 | MIM | |||
LATRECHE Hania | 80m | 12''29 | 16 | MIF | ||||
LATRECHE Hania | Longueur | 3m83 | 20 | MIF | ||||
LATRECHE Hania | Poids (3 Kg) | 7m58 | rec | 24 | MIF | |||
LATRECHE Hania | Triathlon | 60 pts | R6 | MIF | ||||
LEBRETON Elise | Disque (1.0 Kg) | 25m66 | 443 | D1 | ESF | |||
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 8m35 | 484 | R6 | ESF | |||
LOUNTALA Flordin | Longueur | 6m03 | 717 | R3 | SEM | |||
MARTINEZ Livia | 50m | 8''84 | new | 15 | BEF | |||
MARTINEZ Livia | Longueur | 3m22 | new | 17 | BEF | |||
MARTINEZ Livia | Marteau (2 Kg) | 13m48 | new | 11 | BEF | |||
MARTINEZ Livia | Triathlon | 43 pts | new | D3 | BEF | |||
MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'34''20 | new | 13 | BEF | |||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''63 | new | 17 | BEF | |||
MICHEL-ROUX Capucine | Longueur | 3m00 | new | 14 | BEF | |||
MICHEL-ROUX Capucine | Marteau (2 Kg) | 13m21 | new | 11 | BEF | |||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 42 pts | new | D3 | BEF | |||
MILIGUI Jasmine | 100m | 13''67 | new | 688 | R4 | CAF | ||
MILLARD Zahe | Longueur | 2m44 | new | 3 | MIF | |||
MILLARD Zahe | Poids (3 Kg) | 4m92 | new | 8 | MIF | |||
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 5m52 | 610 | R6 | JUM | |||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple Saut | 13m12 | 758 | R1 | JUM | |||
MOUTOUSSAMY Mael | Triple Saut | 13m85 | 833 | IR2 | ESM | |||
MULCEY Jamy | 1 500m | 4'42''46 | rec | 427 | R6 | CAM | ||
NAKHILI Inaya | 50m | 11''04 | new | 1 | BEF | |||
NAKHILI Inaya | Longueur | 1m88 | new | 1 | BEF | |||
NAKHILI Inaya | Marteau (2 Kg) | 8m29 | new | 3 | BEF | |||
NAKHILI Inaya | Poids (2 Kg) | 3m77 | new | 3 | BEF | |||
NAKHILI Inaya | Triathlon | 5 pts | new | D8 | BEF | |||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''40 | 31 | BEM | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Javelot (500 G) | 19m20 | rec | 22 | BEM | |||
NDEBO Pharell (TUN) | Longueur | 4m98 | 36 | BEM | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 89 pts | rec | R4 | BEM | |||
PAGET Oscar | 100m | 12''45 | rec | 509 | D1 | ESM | ||
PELISSIER Lucas | Hauteur | 1m64 | rec | 604 | R6 | CAM | ||
PELLETIER Jules | 80m | 12''88 | new | 8 | MIM | |||
PELLETIER Jules | Javelot (600 G) | 20m32 | new | 16 | MIM | |||
PELLETIER Jules | Longueur | 3m74 | new | 13 | MIM | |||
PELLETIER Jules | Triathlon | 37 pts | new | D4 | MIM | |||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 Kg) | 8m36 | 485 | R6 | SEF | |||
PICHOT Esther | 1 000m | 3'35''53 | new | 25 | MIF | |||
PRUSSING Horace | 1 500m | 5'10''50 | new | 225 | D5 | CAM | ||
RAVENET Elea | 80m | 11''86 | 18 | MIF | ||||
RAVENET Elea | Longueur | 3m91 | 21 | MIF | ||||
RAVENET Elea | Marteau (3 Kg) | 16m65 | 14 | MIF | ||||
RAVENET Elea | Triathlon | 53 pts | D1 | MIF | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 80m | 11''49 | new | 15 | MIM | |||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Hauteur | 1m20 | new | 10 | MIM | |||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Javelot (600 G) | 16m35 | new | 11 | MIM | |||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Longueur | 3m53 | new | 11 | MIM | |||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triathlon | 37 pts | new | D4 | MIM | |||
RIDA Alya | 1 000m | 4'05''23 | new | 19 | BEF | |||
RIDA Alya | 50m | 9''12 | new | 13 | BEF | |||
RIDA Alya | Longueur | 3m10 | new | 16 | BEF | |||
RIDA Alya | Poids (2 Kg) | 4m21 | new | 6 | BEF | |||
RIDA Alya | Triathlon | 41 pts | new | D3 | BEF | |||
RIZET Manon | 80m | 12''13 | 17 | MIF | ||||
RIZET Manon | Longueur | 3m79 | 19 | MIF | ||||
RIZET Manon | Poids (3 Kg) | 7m17 | rec | 22 | MIF | |||
RIZET Manon | Triathlon | 58 pts | D1 | MIF | ||||
ROETYNCK Lea | 80m | 13''85 | new | 7 | MIF | |||
ROETYNCK Lea | Longueur | 2m62 | 6 | MIF | ||||
ROETYNCK Lea | Marteau (3 Kg) | 15m38 | new | 12 | MIF | |||
ROETYNCK Lea | Triathlon | 25 pts | rec Mi | D6 | MIF | |||
ROSTAING Clara | 1 500m | 5'14''36 | 682 | R2 | CAF | |||
ROUSSE Aubin | 50m | 8''88 | new | 14 | BEM | |||
ROUSSE Aubin | Javelot (500 G) | 12m84 | new | 13 | BEM | |||
ROUSSE Aubin | Longueur | 3m40 | new | 17 | BEM | |||
ROUSSE Aubin | Triathlon | 44 pts | new | D3 | BEM | |||
SORET Oceane | Triple Saut | 10m44 | 758 | R1 | ESF | |||
SORET Romane | 100m | 14''99 | new | 487 | D3 | CAF | ||
THIERRY Baptiste | 1 000m | 4'10''55 | 8 | MIM | ||||
THIERRY Baptiste | Javelot (600 G) | 15m15 | rec | 10 | MIM | |||
THIERRY Baptiste | Longueur | 3m26 | 8 | MIM | ||||
THIERRY Baptiste | Triathlon | 26 pts | D6 | MIM | ||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | 1 000m | 4'08''34 | 18 | BEF | ||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Longueur | 3m20 | rec | 17 | BEF | |||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Marteau (2 Kg) | 11m90 | new | 9 | BEF | |||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Triathlon | 44 pts | rec | D3 | BEF | |||
VERCAIGNE Sasha | 80m | 13''06 | new | 8 | MIM | |||
VERCAIGNE Sasha | Disque (1.2 Kg) | 14m85 | new | 11 | MIM |
4 X 200m / TCM | 1'39''60 | |
LAGOUTTE Gaspard (JUM/06), AUSSANT Yannick (VEM/77), | ||
ANTOINE Gregoire (JUM/06), HAFDHAOUI Youssri (SEM/00) | ||
4 X 200m / TCM | 1'39''18 | |
JAMBON Lucille (SEF/94), JAMBON Emilie (SEF/98), | ||
GOIN Matheo (JUM/05), LOUNTALA Flordin (SEM/00) | ||
4 X 100m / TCM | DQ | |
MOUTOUSSAMY Loan (JUM/06), HAFDHAOUI Youssri (SEM/00), | ||
ADAMOU-MAGNIEN Amir (JUM/06), LAGOUTTE Gaspard (JUM/06) | ||
100m-200m-300m-400m / TCM | 2'08''46 | |
LAGOUTTE Gaspard (JUM/06), HAFDHAOUI Youssri (SEM/00), | ||
ANTOINE Gregoire (JUM/06), GOIN Matheo (JUM/05) | ||
100m-200m-300m-400m / TCM | 2'14''89 | |
JAMBON Mathilde (SEF/95), LOUNTALA Flordin (SEM/00), | ||
BAERT Alexandre (ESM/04), JAMBON Lucille (SEF/94) | ||
4 X 100m / TCM | 46''84 | |
BAUDIN Aymeric (JUM/06), BIDAUT Paul (CAM/07), | ||
ANTOINE Gregoire (JUM/06), AUSSANT Yannick (VEM/77) | ||
4 X 100m / TCF | 52''09 | |
ALAMPI Romane (CAF/07), MILIGUI Jasmine (CAF/08), | ||
JAMBON Lucille (SEF/94), JAMBON Mathilde (SEF/95) | ||
4 X 200m / TCF | 2'02''94 | |
ORET Romane (CAF/08), PETIT Chloe (JUF/06), | ||
FEL Camille (CAF/08), MILIGUI Jasmine (CAF/08) | ||
100m-200m-300m-400m / TCF | 2'28''48 | |
CATEL Leah (SEF/01), ALAMPI Romane (CAF/07), | ||
JAMBON Emilie (SEF/98), DENIZOT Laura (SEF/01) | ||
1200m-400m-800m-1600 / TC | 10'45''71 | |
VASSE Vivian (SEM/99), BAERT Alexandre (ESM/04), | ||
CHARLOT Tommy (ESM/04), LEPOUTRE Benjamin (VEM/89) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________