
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
MICOUD | Dominique | juge arbitre général | |||
JAMBON | Michel | chrono electrique | |||
DARNAUGUILHEM | Sebastien | jury d 'arrivée | NL | ||
LAGOUTTE | Pascal | jury d 'arrivée | |||
JAFFELIN | Jeremy | jury longueur | NL | ||
MOUTOUSSAMY | Eddy-francis | jury longueur | NL | ||
EL QZABRI | Manelle | jury triple saut | |||
CHATELAIN | Daniele | secrétariat informatique | |||
JAMBON | Mathilde | secrétariat informatique |
nom | epreuve | perf | pts | cat | Niv | ||||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''17 | 574 | CAM | R4 | MP | |||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Poids (5 Kg) | 9m06 | 473 | CAM | D4 | rec | |||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triple Saut | 11m45 | 587 | CAM | R6 | rec | |||||
ALAMPI Romane | 100m | 13''37 | 738 | CAF | R2 | MP | |||||
ALAMPI Romane | 100m Haies (76) | 16''04 | 775 | CAF | IR4 | MP | |||||
ALAMPI Romane | Poids (3 Kg) | 9m51 | 556 | CAF | R6 | rec | |||||
ALAMPI Romane | Triple Saut | 10m31 | 745 | CAF | R2 | ||||||
ANGST Noemie | 50m | 7''70 | 31 | BEF | rec | ||||||
ANGST Noemie | Longueur | 2m93 | 14 | BEF | |||||||
ANGST Noemie | Marteau (2 Kg) | 14m90 | 13 | BEF | rec | ||||||
ANGST Noemie | Triathlon | 58 pts | BEF | D1 | |||||||
ANTOINE Gregoire | 100m | 11''81 | 663 | CAM | R2 | MP | |||||
ANTOINE Gregoire | 400m | 56''39 | 521 | CAM | R3 | rec | |||||
AUSSANT Yannick | 100m | 12''98 | 398 | MAM | D4 | sb | |||||
AUSSANT Yannick | 400m | 57''73 | 461 | MAM | R5 | sb | |||||
BAERT Alexandre | 100m | 11''68 | 697 | JUM | R1 | MP | |||||
BAERT Alexandre | 400m | 50''98 | 801 | JUM | IR2 | MP | |||||
BARBIER Clara | 50m | 8''20 | 22 | BEF | |||||||
BARBIER Clara | Disque (0.6 Kg) | 18m95 | 25 | BEF | rec | ||||||
BARBIER Clara | Longueur | 4m00 | 28 | BEF | rec | ||||||
BARBIER Clara | Marteau (2 Kg) | 23m39 | 23 | BEF | rec | ||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 73 pts | BEF | R5 | rec | ||||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''76 | 676 | CAM | R2 | rec | |||||
BIDAUT Paul | 1 500m | 5'08''21 | 239 | CAM | D5 | rec | |||||
BIDAUT Paul | 100m | 12''05 | 603 | CAM | R3 | rec | |||||
BRESSON Ines | 100m | 14''17 | 608 | CAF | R6 | rec | |||||
BRESSON Ines | Poids (3 Kg) | 7m91 | 457 | CAF | D3 | ||||||
CELIQUA Corentin | 400m | 56''40 | 521 | CAM | R3 | rec | |||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 3'06''97 | 37 | BEM | |||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Longueur | 4m15 | 26 | BEM | |||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Marteau (3 Kg) | 23m41 | 26 | BEM | rec | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triathlon | 89 pts | BEM | R4 | rec | ||||||
DODEY Quentin | 80m | 9''98 | 30 | MIM | rec | ||||||
DODEY Quentin | Disque (1.2 Kg) | 20m83 | 20 | MIM | rec | ||||||
DODEY Quentin | Longueur | 5m19 | 28 | MIM | rec | ||||||
DODEY Quentin | Triathlon | 78 pts | MIM | R4 | rec | ||||||
DUBIEF Lisa | Hauteur | 1m28 | 527 | CAF | D3 | ||||||
DUBIEF Lisa | Javelot (500 G) | 22m41 | 387 | CAF | D4 | ||||||
DUBIEF Lisa | Poids (3 Kg) | 8m65 | 503 | CAF | D1 | rec | |||||
DUCROUX Camille | 80m | 11''38 | 24 | MIF | rec | ||||||
DUCROUX Camille | Longueur | 4m36 | 27 | MIF | rec | ||||||
DUCROUX Camille | Marteau (3 Kg) | 14m79 | 11 | MIF | rec | ||||||
DUCROUX Camille | Triathlon | 62 pts | MIF | R6 | |||||||
FEL Camille | 80m | 11''50 | 22 | MIF | |||||||
FEL Camille | Longueur | 4m18 | 25 | MIF | |||||||
FEL Camille | Marteau (3 Kg) | 20m79 | 20 | MIF | |||||||
FEL Camille | Triathlon | 67 pts | MIF | R5 | |||||||
GAIGHER Ambre | 50m | 7''53 | 34 | BEF | =rec | ||||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (65) | 8''82 | 36 | BEF | |||||||
GAIGHER Ambre | Disque (0.6 Kg) | 14m20 | 19 | BEF | rec | ||||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m04 | 29 | BEF | |||||||
GAIGHER Ambre | Marteau (2 Kg) | 22m27 | 22 | BEF | |||||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 87 pts | BEF | R4 | |||||||
GAIGHER Lucas | 50m | 9''24 | 12 | BEM | rec | ||||||
GAIGHER Lucas | Longueur | 2m73 | 9 | BEM | rec | ||||||
GAIGHER Lucas | Marteau (3 Kg) | 8m33 | 5 | BEM | rec | ||||||
GAIGHER Lucas | Triathlon | 26 pts | BEM | D6 | rec | ||||||
GAMBEY Maelys | 80m Haies (76) | 14''65 | 24 | MIF | rec | ||||||
GAMBEY Maelys | Disque (0.8 Kg) | 11m54 | 8 | MIF | rec | ||||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m22 | 25 | MIF | |||||||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 57 pts | MIF | D1 | |||||||
GAUDILLERE Alizee | 50m Haies (65) | 9''99 | 24 | BEF | rec | ||||||
GAUDILLERE Alizee | Disque (0.6 Kg) | 8m83 | 7 | BEF | rec | ||||||
GAUDILLERE Alizee | Longueur | 3m68 | 24 | BEF | rec | ||||||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 55 pts | BEF | rec | |||||||
GEST Kelia | 50m | 9''18 | 13 | BEF | rec | ||||||
GEST Kelia | Longueur | 2m89 | 13 | BEF | rec | ||||||
GEST Kelia | Marteau (2 Kg) | 14m57 | 13 | BEF | rec | ||||||
GEST Kelia | Triathlon | 39 pts | BEF | D4 | rec | ||||||
HAMADI Fadaane | 110m Haies (106) | 14''78 | 930 | SEM | N4 | ||||||
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | 3'09''94 | 36 | BEM | |||||||
JAFFELIN Thibaud | Disque (1.0 Kg) | 14m09 | 19 | BEM | |||||||
JAMBON Emilie | 100m | 12''42 | 910 | SEF | IR1 | ||||||
JAMBON Emilie | Triple Saut | 11m60 | 874 | SEF | N4 | rec | |||||
JAMBON Lucille | 100m | 12''60 | 876 | SEF | IR2 | =rec | |||||
JAMBON Lucille | 400m | 59''00 | 871 | SEF | IR1 | ||||||
JAMBON Lucille | Poids (4 Kg) | 8m17 | 473 | SEF | R6 | ||||||
JAMBON Mathilde | 100m | 13''28 | 754 | SEF | R2 | ||||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''50 | 745 | CAM | IR4 | MP | |||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 7''77 | 30 | BEF | MP | ||||||
LEMAIRE Sybille | Longueur | 3m89 | 27 | BEF | |||||||
LEMAIRE Sybille | Marteau (2 Kg) | 21m79 | 22 | BEF | |||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 79 pts | BEF | R5 | rec | ||||||
LOUNTALA Flordin | 100m | 11''11 | 854 | SEM | IR1 | ||||||
LOUNTALA Flordin | 400m | 52''26 | 730 | SEM | IR3 | ||||||
MILIGUI Jasmine | 80m | 10''70 | 33 | MIF | rec | ||||||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m59 | 31 | MIF | |||||||
MILIGUI Jasmine | Marteau (3 Kg) | 25m36 | 23 | MIF | rec | ||||||
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 87 pts | MIF | R2 | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 7''70 | 31 | BEF | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (65) | 8''68 | 37 | BEF | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m43 | 34 | BEF | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Marteau (2 Kg) | 19m88 | 20 | BEF | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 91 pts | BEF | R3 | |||||||
MOUTOUSSAMY Loan | 100m | 11''94 | 630 | CAM | R2 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (5 Kg) | 13m73 | 748 | CAM | R2 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple Saut | 12m18 | 661 | CAM | R4 | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''63 | 27 | BEM | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m Haies (65) | 8''83 | 32 | BEM | MP | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Longueur | 4m90 | 35 | BEM | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Marteau (3 Kg) | 18m32 | 22 | BEM | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 89 pts | BEM | R4 | rec | ||||||
MULCEY Jamy | 1 500m | 4'49''79 | 368 | CAM | D2 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''44 | 31 | BEM | |||||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m Haies (65) | 8''85 | 32 | BEM | MP | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Longueur | 4m80 | 34 | BEM | |||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Marteau (3 Kg) | 13m79 | 17 | BEM | rec | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 83 pts | BEM | R4 | |||||||
OUBRAIM Amina | 80m | 14''16 | 5 | MIF | rec | ||||||
OUBRAIM Amina | Longueur | 2m84 | 8 | MIF | |||||||
OUBRAIM Amina | Marteau (3 Kg) | 16m07 | 13 | MIF | rec | ||||||
OUBRAIM Amina | Triathlon | 26 pts | MIF | D6 | rec | ||||||
OUBRAIM Assia | 50m | 8''92 | 15 | BEF | rec | ||||||
OUBRAIM Assia | Longueur | 2m98 | 14 | BEF | rec | ||||||
OUBRAIM Assia | Marteau (2 Kg) | 14m59 | 13 | BEF | rec | ||||||
OUBRAIM Assia | Triathlon | 42 pts | BEF | D3 | rec | ||||||
PAILLARD Hortense | 50m | DNS | 0 | BEF | |||||||
PAILLARD Hortense | Marteau (2 Kg) | 22m15 | 22 | BEF | rec | ||||||
PELISSIER Lucas | Hauteur | 1m55 | 27 | MIM | rec | ||||||
PELISSIER Lucas | Longueur | 4m08 | 16 | MIM | |||||||
PETIOT Hortense | 80m | 12''38 | 16 | MIF | |||||||
PETIOT Hortense | Longueur | 4m10 | 24 | MIF | |||||||
PETIOT Hortense | Marteau (3 Kg) | 19m59 | 18 | MIF | rec | ||||||
PETIOT Hortense | Triathlon | 58 pts | MIF | D1 | |||||||
PICART Emma | 1 000m | DNF | 1 | MIF | rec | ||||||
PICART Emma | Longueur | 2m77 | 7 | MIF | rec | ||||||
PICART Emma | Marteau (3 Kg) | 17m47 | 15 | MIF | rec | ||||||
PICART Emma | Triathlon | 23 pts | MIF | D7 | rec | ||||||
PINEL Olivia-Mai | 50m | 8''01 | 25 | BEF | MP | ||||||
PINEL Olivia-Mai | Longueur | 3m87 | 26 | BEF | rec | ||||||
PINEL Olivia-Mai | Marteau (2 Kg) | 23m73 | 23 | BEF | |||||||
PINEL Olivia-Mai | Triathlon | 74 pts | BEF | R5 | rec | ||||||
RAVENET Elea | 80m | 11''50 | 22 | MIF | rec | ||||||
RAVENET Elea | Longueur | 4m38 | 28 | MIF | rec | ||||||
RAVENET Elea | Marteau (3 Kg) | 16m70 | 14 | MIF | rec | ||||||
RAVENET Elea | Triathlon | 64 pts | MIF | R6 | |||||||
RIZET Manon | 80m | 11''91 | 18 | MIF | rec | ||||||
RIZET Manon | Hauteur | 1m24 | 19 | MIF | =rec | ||||||
RIZET Manon | Longueur | 3m87 | 21 | MIF | |||||||
RIZET Manon | Marteau (3 Kg) | 18m55 | 17 | MIF | rec | ||||||
RIZET Manon | Triathlon | 58 pts | MIF | D1 | rec | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | 80m | 11''10 | 28 | MIF | rec | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.8 Kg) | 27m31 | 32 | MIF | |||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m21 | 25 | MIF | |||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Marteau (3 Kg) | 29m87 | 27 | MIF | rec | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 87 pts | MIF | R2 | |||||||
SAILLARD Remi | 100m | 11''79 | 668 | MAM | R2 | ||||||
SAILLARD Remi | 400m | 50''62 | 822 | MAM | IR2 | ||||||
SORET Romane | 80m | 11''97 | 18 | MIF | rec | ||||||
SORET Romane | 80m Haies (76) | 14''34 | 26 | MIF | =rec | ||||||
SORET Romane | Longueur | 3m91 | 21 | MIF | |||||||
SORET Romane | Triathlon | 65 pts | MIF | R5 | |||||||
THIERRY Baptiste | 1 000m | 4'05''75 | 16 | BEM | |||||||
THIERRY Baptiste | Marteau (3 Kg) | 13m53 | 16 | BEM | rec | ||||||
TRUCHE Mathys | 80m | 11''64 | 15 | MIM | rec | ||||||
TRUCHE Mathys | Disque (1.2 Kg) | 17m43 | 15 | MIM | rec | ||||||
TRUCHE Mathys | Longueur | 4m39 | 19 | MIM | MP | ||||||
TRUCHE Mathys | Triathlon | 49 pts | MIM | D2 | rec | ||||||
VERCAIGNE Sasha | 50m | 8''73 | 15 | BEM | rec | ||||||
VERCAIGNE Sasha | Disque (1.0 Kg) | 13m13 | 17 | BEM | rec | ||||||
VERCAIGNE Sasha | Marteau (3 Kg) | 12m37 | 14 | BEM | rec |
60m - Salle / TCF : 7''91 (N4) 21/01/23 (Lyon) |
Triple Saut / TCF : 11m60 (+2.0) (N4) 03/06/23 (Macon) |
400m - Salle / TCF : 59''06 (IR1) 29/01/23 (Metz) |
400m / TCF : 59''00 (IR1) 03/06/23 (Macon) |
Heptathlon Cf / CAF : 3 384 pts (R1) 27/05/23 (Saint florentin) |
100m Haies (76) / CAF : 16''04 (+2.1) (IR4) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / MIF : 87 pts (R2) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 75 pts (R5) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 79 pts (R5) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 74 pts (R5) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 55 pts (D1) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / MIF : 58 pts (D1) 03/06/23 (Macon) |
Javelot (600 G) / SEF : 23m89 (D2) 21/05/23 (Chalon sur saone) |
Poids (3 Kg) / CAF : 8m65 (D1) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 42 pts (D3) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEF : 39 pts (D4) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / MIF : 26 pts (D6) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / MIF : 23 pts (D7) 03/06/23 (Macon) |
400m / SEM : 50''8 (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) |
400m / TCM : 50''98 (IR2) 03/06/23 (Macon) |
800m / SEM : 1'58''1 (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) |
400m / TCM : 50''62 (IR2) 03/06/23 (Macon) |
60m - Salle / TCM : 7''69 (R2) 22/01/23 (Vittel) |
100m / TCM : 11''50 (+2.2) (IR4) 03/06/23 (Macon) |
100m / TCM : 11''81 (+2.7) (R2) 03/06/23 (Macon) |
400m / TCM : 56''39 (R3) 03/06/23 (Macon) |
800m / SEM : 2'08''6 (R3) 21/05/23 (Chalon sur saone) |
400m / TCM : 56''40 (R3) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEM : 89 pts (R4) 03/06/23 (Macon) |
60m - Salle / TCM : 8''00 (R5) 22/01/23 (Vittel) |
100m / TCM : 12''17 (+2.3) (R4) 03/06/23 (Macon) |
200m / TCM : 25''06 (+2.4) (R5) 29/04/23 (Le creusot) |
100m / TCM : 11''76 (+1.6) (R2) 03/06/23 (Macon) |
200m / TCM : 25''68 (+1.6) (D1) 29/04/23 (Le creusot) |
100m / TCM : 12''05 (+1.6) (R3) 03/06/23 (Macon) |
1 500m / TCM : 4'45''20 (D1) 08/04/23 (Paray le monial) |
1 500m / TCM : 4'49''79 (D2) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / MIM : 49 pts (D2) 03/06/23 (Macon) |
Triathlon / BEM : 26 pts (D6) 03/06/23 (Macon) |
01/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________