
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
1 | EA MACON | 48 676 pt | |
2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | 45 436 pt | |
3 | DIJON UC* 2 | 45 434 pt | |
4 | LONS ATHLE 39 | 41 670 pt | |
5 | EA LE CREUSOT | 41 112 pt | |
6 | AC CHENOVE | 38 534 pt |
CHATELAIN | Daniele | officiel logica | Fédéral | ||
EL QZABRI | Manelle | jury d 'arrivée | |||
FEL | Camille | jury d 'arrivée | |||
GOIN | Alexandre | jury perche | |||
JAMBON | Emilie | animation | Régional | ||
JAMBON | Michel | chrono electrique | Régional | ||
LEBRETON | Elise | jury poids | Régional | ||
MAILLARD | Valerie | jury poids | Régional | ||
MAILLARD | Dominique | responsable matériel | |||
MICOUD | Dominique | juge arbitre général | Fédéral | ||
MILIGUI | Jasmine | jury d 'arrivée | |||
ROCHETTE | Patrick | jury hauteur | Fédéral | ||
SORET | Romane | jury d 'arrivée | |||
SURDON | Pascal | jury marche | Fédéral | ||
SURDON | Marie-joe | jury marche | |||
TRAMOIS | Michel | starters | Régional |
4 X 400m | SEF | Finale 1 | 2 | 4'08''98 | 833 | ||||
DENIZOT Laura (ESF/01), JAMBON Emilie (SEF/98), | |||||||||
CATEL Leah (ESF/01), JAMBON Lucille (SEF/94) | |||||||||
4 X 100m | SEF | Finale 1 | 4 | 52''97 | 789 | ||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur (JUF/04), ALAMPI Romane (CAF/07), | |||||||||
EL MZAITI Yasmine (JUF/05), JAMBON Mathilde (SEF/95) | |||||||||
4 X 100m | SEM | Finale 1 | 2 | 43''44 | 839 | ||||
LAGOUTTE Gaspard (CAM/06), GOIN Matheo (JUM/05), | |||||||||
HAMADI Fadaane (SEM/92), MOUTOUSSAMY Mael (ESM/03) | |||||||||
Et le record de Saône et Loire du jour | |||||||||
4 X 400m | SEM | Finale 1 | 1 | 3'22''50 | 869 | ||||
LOUNTALA Flordin (SEM/00), MIGUEL Maxime (ESM/02), | |||||||||
BAERT Alexandre (JUM/04), SAILLARD Remi (VEM/85) |
nom | epreuve | perf | pts | niv | cat | |||||||
4 X 100m | 4 X 100m | 52''97 | 789 | F | ||||||||
4 X 100m | 4 X 100m | 43''44 | 839 | M | ||||||||
4 X 400m | 4 X 400m | 4'08''98 | 833 | F | ||||||||
4 X 400m | 4 X 400m | 3'22''50 | 869 | Rec | M | |||||||
ADAM Bruno | Marteau (7 Kg) | 22m05 | 310 | D6 | MAM | |||||||
ALAMPI Romane | 100m Haies (84) | 17''72 (-0.4) | 600 | R4 | rec | CAF | ||||||
ALAMPI Romane | Javelot (600 G) | 24m16 | 419 | D2 | Rec | CAF | ||||||
ALAMPI Samuel | 3000m Steeple (91) | 10'56''93 | 568 | R4 | JUM | |||||||
ARNAL Victor | 3000m Steeple (91) | 10'20''25 | 689 | R2 | rec | SEM | ||||||
BAERT Alexandre | 400m | 50''8 | 803 | IR2 | rec | JUM | ||||||
BAERT Fabien | 5 000m Marche | 28'10''3 | 497 | R6 | MAM | |||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | 100m | 13''98 (-0.7) | 638 | R5 | JUF | |||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Hauteur | 1m40 | 640 | R5 | =rec | JUF | ||||||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m80 | 741 | R2 | rec | CAM | ||||||
BRESSON Ines | Marteau (4 Kg) | 23m88 | 354 | D3 | Rec | CAF | ||||||
CATEL Leah | Triple Saut | 10m66 (+0.7) | 780 | IR4 | ESF | |||||||
CATEL Leah | 400m Haies (76) | 72''9 | 676 | R2 | ESF | |||||||
CELIQUA Corentin | 800m | 2'08''6 | 564 | R3 | Rec | CAM | ||||||
CISSE Mouhamed (SEN) | Javelot (800 G) | 31m85 | 422 | D3 | Rec | SEM | ||||||
CISSE Mouhamed (SEN) | 400m | 54''1 | 625 | R1 | rec | SEM | ||||||
DELABARRE Gaetan | Hauteur | 1m90 | 827 | IR3 | SEM | |||||||
DELABARRE Gaetan | 400m Haies (91) | 61''2 | 637 | R2 | SEM | |||||||
DELANCE Aurel | 3 000m | 9'47''23 | 520 | R4 | rec | JUM | ||||||
DENIZOT Laura | Perche | 2m60 | 538 | R3 | ESF | |||||||
DENIZOT Laura | 400m Haies (76) | 69''1 | 769 | IR3 | ESF | |||||||
DENOGENT Pascal | Marteau (7 Kg) | 20m11 | 281 | D7 | MAM | |||||||
DUBIEF Lisa | Javelot (600 G) | 23m89 | 414 | D2 | Rec | CAF | ||||||
DUMONT Mathieu | 3 000m | 9'32''81 | 581 | R3 | CAM | |||||||
EL MZAITI Yasmine | 100m Haies (84) | 18''31 (+0.4) | 543 | R5 | JUF | |||||||
EL MZAITI Yasmine | Longueur | 4m06 (-0.9) | 585 | D3 | JUF | |||||||
FLAMAND Florence | 3 000m | 12'59''08 | 449 | D3 | MAF | |||||||
GAGNIER-BOIVIN Aurelie | 1 500m | 5'28''65 | 598 | R5 | MAF | |||||||
GOIN Matheo | Disque (2.0 Kg) | 35m07 | 605 | R2 | JUM | |||||||
GOIN Matheo | Perche | 4m00 | 727 | R1 | JUM | |||||||
GROUSSON Amelie | Poids (4 Kg) | 7m48 | 431 | D2 | SEF | |||||||
GROUSSON Amelie | Hauteur | 1m40 | 640 | R5 | SEF | |||||||
GUETTOUCHE Mathilde | 400m | 69''4 | 548 | R6 | CAF | |||||||
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 12''03 (-0.3) | 608 | R3 | SEM | |||||||
HAMADI Fadaane | 110m Haies (106) | 14''84 (-0.2) | 920 | N4 | SEM | |||||||
HAMADI Fadaane | Longueur | 6m76 (+1.3) | 871 | IR2 | SEM | |||||||
JACQUEMARD Mathilde | Perche | 1m40 | 188 | D8 | ESF | |||||||
JACQUEMARD Mathilde | 800m | 2'51''6 | 422 | D3 | ESF | |||||||
JAMBON Emilie | Longueur | 5m50 (+0.0) | 891 | IR1 | SEF | |||||||
JAMBON Emilie | 200m | 26''38 (-1.5) | 819 | IR3 | SEF | |||||||
JAMBON Lucille | Poids (4 Kg) | 7m98 | 462 | D1 | SEF | |||||||
JAMBON Lucille | 400m | 59''6 | 846 | IR2 | SEF | |||||||
JAMBON Mathilde | 100m | 13''47 (-0.5) | 721 | R3 | SEF | |||||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''75 (-0.7) | 678 | R2 | rec | CAM | ||||||
LEBRETON Elise | Disque (1.0 Kg) | 30m84 | 538 | R2 | rec | ESF | ||||||
LHERISSON Etienne | Poids (7 Kg) | 8m16 | 420 | D3 | SEM | |||||||
LHERISSON Etienne | 400m Haies (91) | 61''5 | 625 | R3 | SEM | |||||||
LOUNTALA Flordin | 200m | 22''61 (-0.5) | 844 | IR2 | SEM | |||||||
LOUNTALA Flordin | Longueur | 6m04 (+0.3) | 719 | R3 | SEM | |||||||
MAILLARD Valerie | Disque (1.0 Kg) | 20m85 | 356 | D4 | MAF | |||||||
MIGUEL Maxime | 200m | 22''79 (-0.9) | 820 | IR2 | ESM | |||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple Saut | 13m57 (+0.0) | 804 | IR3 | rec | CAM | ||||||
MOUTOUSSAMY Mael | 110m Haies (106) | 15''56 (-0.9) | 803 | IR2 | ESM | |||||||
MOUTOUSSAMY Mael | Triple Saut | 14m43 (+0.0) | 894 | IR1 | ESM | |||||||
MUSLER Lara | 3 000m Marche | 15'52''3 | 743 | IR1 | MAF | |||||||
NICOLIER-NOUVEAU Tom | 1 500m | 4'40''87 | 440 | R6 | CAM | |||||||
PAGE Anelia | 3 000m Marche | 17'12''9 | 618 | IR4 | JUF | |||||||
PELLAT Jade | 800m | 2'43''5 | 514 | R5 | Rec | CAF | ||||||
PERICAUD Gaspar | Disque (2.0 Kg) | 27m66 | 470 | D1 | rec | JUM | ||||||
PUGET Anais | 3 000m | 13'13''77 | 418 | D4 | Rec | CAF | ||||||
ROSTAING Clara | 1 500m | 5'07''26 | 725 | R1 | Rec | CAF | ||||||
SABATIER Valerian | Perche | 2m80 | 414 | D3 | JUM | |||||||
SAILLARD Remi | Poids (7 Kg) | 8m89 | 463 | D1 | MAM | |||||||
SAILLARD Remi | 800m | 1'58''1 | 808 | IR2 | MAM | |||||||
SORET Oceane | 200m | DNF (-0.6) | 0 | JUF | ||||||||
SORET Oceane | Triple Saut | 11m05 (+0.8) | 819 | IR2 | JUF | |||||||
TEJEDOR DUHAMEL Rafael | 5 000m Marche | 32'42''7 | 276 | D4 | MAM | |||||||
VASSE Vivian | 1 500m | 4'07''40 | 769 | IR3 | rec | SEM | ||||||
VASSE Vivian | Javelot (800 G) | 28m18 | 370 | D5 | SEM | |||||||
VIGNOLLES Jade | Marteau (4 Kg) | 26m21 | 391 | D2 | CAF |
Potentiel | |
à gagner | |
1 | |
400m - Salle / TCF : 59''06 (IR1) 29/01/23 (Metz) | |
400m / SEF : 59''6 (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
3 000m Marche / SEF : 16'16''81 (IR2) 07/05/23 (Macon) | |
3 000m Marche / SEF : 15'52''3 (IR1) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
400m Haies (76) / SEF : 68''95 (IR3) 07/05/23 (Macon) | |
400m Haies (76) / SEF : 69''1 (IR3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
Triple Saut / SEF : 10m65 (-2.1) (IR4) 07/05/23 (Macon) | |
Triple Saut / SEF : 10m66 (+0.7) (IR4) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
3 000m Marche-salle / TCC : 16'35''86 (IR3) 14/01/23 (Vittel) | |
3 000m Marche / SEF : 17'12''9 (IR4) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
100m / SEF : 13''95 (+0.8) (R5) 07/05/23 (Macon) | |
Hauteur / SEF : 1m40 (R5) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 500m / SEF : 5'27''50 (R5) 07/05/23 (Macon) | |
1 500m / SEF : 5'28''65 (R5) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
400m / TCF : 70''12 (R6) 08/04/23 (Paray le monial) | |
800m / SEF : 2'43''5 (R5) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
Poids (3 Kg) / CAF : 8m49 (D2) 08/04/23 (Paray le monial) | |
Javelot (600 G) / SEF : 23m89 (D2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
4 | |
Hauteur / SEF : 1m40 (R5) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
Poids (4 Kg) / SEF : 7m48 (D2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
3 000m / SEF : 13'03''08 (D4) 07/05/23 (Macon) | |
3 000m / SEF : 12'59''08 (D3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
6 | |
400m / TCF : 69''05 (R5) 08/04/23 (Paray le monial) | |
3 000m / SEF : 13'13''77 (D4) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
Longueur - Salle / TCF : 3m72 (D5) 01/12/22 (Dijon) | |
800m / SEF : 2'51''6 (D3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
3 | |
Triple Saut - Salle : 14m60 (N4) 18/12/22 (Lyon) | |
Triple Saut / SEM : 14m43 (+0.0) (IR1) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
400m / SEM : 51''37 (IR2) 07/05/23 (Macon) | |
400m / SEM : 50''8 (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
60m - Salle / ESM : 7''30 (IR2) 21/01/23 (Lyon) | |
200m / SEM : 22''79 (-0.9) (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
800m / TCM : 1'58''86 (IR2) 29/04/23 (Le creusot) | |
800m / SEM : 1'58''1 (IR2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
10 Km Route SEM : 32'15'' (IR2) 26/03/23 (Houilles) | |
1 500m / SEM : 4'07''40 (IR3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
4 | |
Triple Saut / SEM : 13m01 (+0.7) (R1) 07/05/23 (Macon) | |
Triple Saut / SEM : 13m57 (+0.0) (IR3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 | |
400m / SEM : 55''29 (R2) 07/05/23 (Macon) | |
400m / SEM : 54''1 (R1) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
60m - Salle / TCM : 7''69 (R2) 22/01/23 (Vittel) | |
100m / SEM : 11''75 (-0.7) (R2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
Hauteur / TCM : 1m72 (R4) 29/04/23 (Le creusot) | |
Hauteur / SEM : 1m80 (R2) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
800m / SEM : 2'12''61 (R5) 07/05/23 (Macon) | |
800m / SEM : 2'08''6 (R3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
3000m Steeple (91) / SEM : 11'26''06 (R6) 07/05/23 (Macon) | |
3000m Steeple (91) / SEM : 10'56''93 (R4) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
1 500m / SEM : 4'39''80 (R6) 07/05/23 (Macon) | |
1 500m / SEM : 4'40''87 (R6) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
200m / TCM : 25''18 (+1.6) (R6) 29/04/23 (Le creusot) | |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 27m66 (D1) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
Perche / SEM : 2m80 (D3) 07/05/23 (Macon) | |
Perche / SEM : 2m80 (D3) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
2 | |
5 000m Marche / SEM : 30'27''45 (D2) 07/05/23 (Macon) | |
5 000m Marche / SEM : 32'42''7 (D4) 21/05/23 (Chalon sur saone) | |
36 |
Dirigeant 2ème degré Fédéral |
Juge Courses |
Juge Sauts Régional |
Juge Lancers |
Brevet d'état 1er degré |
Entraineur 1 degré -16 ans |
Juge Chef de Sauts Fédéral |
Juge Arbitre Fédéral |
Juge Chef de Sauts Fédéral |
Juge Photo d'arrivée |
Starter Régional |
Juge Marche Fédéral |
01/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________