
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
nom | epreuve | perf | niv | Pts | ||||
ANGST Noemie | 50m | 8''12 | 23 | |||||
ANGST Noemie | 50m | 8''12 | 23 | |||||
ANGST Noemie | 50m Haies (65) | 10''29 | 21 | rec | ||||
ANGST Noemie | 50m Haies (65) | 10''41 | 19 | |||||
ANGST Noemie | Longueur | 3m58 | 22 | rec | ||||
ANGST Noemie | Poids (2 Kg) | 6m00 | 17 | |||||
ANGST Noemie | Triathlon | 66 pts | R6 | rec | ||||
AUGUEUX Chloe | Hauteur | 1m15 | 21 | |||||
AUGUEUX Chloe | Poids (2 Kg) | 7m16 | 22 | rec | ||||
BARBIER Clara | 50m | 9''72 | 8 | |||||
BARBIER Clara | Longueur | 3m81 | 25 | rec | ||||
BARBIER Clara | Poids (2 Kg) | 7m43 | 23 | |||||
BARBIER Clara | Triathlon | 56 pts | D1 | |||||
BAUDEAN Lucile | 50m | 8''01 | 25 | rec | ||||
BAUDEAN Lucile | 50m | 8''05 | 25 | |||||
BAUDEAN Lucile | Longueur | 3m70 | 24 | |||||
BAUDEAN Lucile | Triple | 9m02 | 29 | rec | ||||
ESTORGUES Guillemette | 50m | 8''31 | 20 | |||||
ESTORGUES Guillemette | 50m | 8''31 | 20 | |||||
ESTORGUES Guillemette | Longueur | 3m79 | 25 | |||||
ESTORGUES Guillemette | Poids (2 Kg) | 6m38 | 19 | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triathlon | 64 pts | R6 | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triple | 7m69 | 19 | |||||
FAVIER Maia | 50m | 7''84 | 28 | rec | ||||
FAVIER Maia | 50m | 7''98 | 26 | |||||
FAVIER Maia | Longueur | 4m10 | 30 | rec | ||||
FAVIER Maia | Poids (2 Kg) | 7m03 | 22 | rec | ||||
FAVIER Maia | Triathlon | 80 pts | R4 | rec | ||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (65) | 9''29 | 31 | |||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (65) | 9''23 | 31 | rec | ||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m10 | 30 | |||||
GAIGHER Ambre | Poids (2 Kg) | 7m64 | 24 | rec | ||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 85 pts | R4 | rec | ||||
GAIGHER Ambre | Triple | 8m07 | 22 | |||||
JAFFELIN Thibaud | 50m | 8''35 | 18 | |||||
JAFFELIN Thibaud | 50m | 8''15 | 19 | |||||
JAFFELIN Thibaud | Perche | 1m70 | 16 | rec | ||||
JAFFELIN Thibaud | Triple | 7m86 | 17 | |||||
LABROSSE Louis | 50m Haies (65) | DNS | 0 | |||||
LABROSSE Louis | 50m Haies (65) | 11''14 | 16 | |||||
LABROSSE Louis | Triple | 7m79 | 17 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 7''98 | 26 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 8''11 | 24 | |||||
LEMAIRE Sybille | Longueur | 3m97 | 28 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | Poids (2 Kg) | 7m07 | 22 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 76 pts | R5 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (65) | 8''99 | 34 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (65) | 9''40 | 30 | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m35 | 33 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | Poids (2 Kg) | 8m09 | 26 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 93 pts | R3 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple | 9m57 | 33 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''89 | 23 | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''81 | 24 | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m Haies (65) | 10''02 | 20 | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m Haies (65) | 9''90 | 22 | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Longueur | 4m54 | 31 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (3 Kg) | 7m38 | 24 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 84 pts | R4 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triple | 10m43 | 36 | rec | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''47 | 30 | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''34 | 32 | rec | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Longueur | 4m65 | 32 | rec | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Poids (3 Kg) | 6m16 | 19 | rec | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 83 pts | R4 | rec | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triple | 9m57 | 29 | rec | ||||
PAILLARD Hortense | Poids (2 Kg) | 6m22 | 18 | |||||
PINEL Olivia-mai | 50m | 8''19 | 22 | |||||
PINEL Olivia-mai | 50m | 8''17 | 23 | rec | ||||
PINEL Olivia-mai | Longueur | 3m68 | 24 | |||||
PINEL Olivia-mai | Poids (2 Kg) | 6m87 | 21 | rec | ||||
PINEL Olivia-mai | Triathlon | 68 pts | R6 | rec | ||||
RENZULLO Jade | 50m | 8''43 | 19 | |||||
RENZULLO Jade | Triple | 7m57 | 18 | |||||
TOUAM Eudeline | 50m | 8''62 | 17 | |||||
TOUAM Eudeline | Triple | 7m42 | 17 | rec |
Triathlon - Salle / BEF : 93 pts (R3) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEF : 80 pts (R4) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEF : 85 pts (R4) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEF : 76 pts (R5) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEF : 66 pts (R6) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEF : 68 pts (R6) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEM : 84 pts (R4) 05/03/23 (Dijon) |
Triathlon - Salle / BEM : 83 pts (R4) 05/03/23 (Dijon) |
30/05 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________