
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
nom | epreuve | perf | pts | niv | ||||
DODEY Quentin | 50m | 7''00 | 26 | |||||
DODEY Quentin | 50m | 6''92 q | 28 | |||||
DODEY Quentin | Longueur | 4m89 | 25 | |||||
DODEY Quentin | Triathlon | 75 pts | R4 | |||||
DODEY Quentin | Triple | 10m44 | 22 | |||||
FEL Camille | 50m | 7''70 | 24 | |||||
FEL Camille | 50m | 7''65 q | 25 | |||||
FEL Camille | 50m Haies (76) | DNS | 0 | |||||
FEL Camille | 50m Haies (76) | 9''37 q | 24 | |||||
FEL Camille | Triathlon | 70 pts | R4 | |||||
FEL Camille | Triple | 9m01 | 21 | |||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''94 | 29 | |||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''81 q | 31 | |||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m22 | 25 | |||||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 78 pts | R4 | |||||
GAMBEY Maelys | Triple | 9m11 | 22 | |||||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 50m | 7''85 | 21 | |||||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 50m | 7''97 q | 19 | |||||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Hauteur | NM | 1 | |||||
LATRECHE Hania | 50m | 7''89 | 20 | |||||
LATRECHE Hania | 50m | 7''90 q | 20 | |||||
LATRECHE Hania | Longueur | 4m05 | 23 | |||||
LATRECHE Hania | Triathlon | 61 pts | R6 | |||||
LATRECHE Hania | Triple | 8m62 | 18 | |||||
MILIGUI Jasmine | 50m | 7''41 | 30 | |||||
MILIGUI Jasmine | 50m | 7''46 q | 29 | |||||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m71 | 32 | |||||
MILIGUI Jasmine | Poids (3 Kg) | 7m57 | 24 | |||||
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 86 pts | R2 | |||||
MILIGUI Jasmine | Triple | 9m13 | 22 | |||||
PELISSIER Lucas | 50m | 7''17 | 22 | |||||
PELISSIER Lucas | 50m | 7''21 q | 22 | |||||
PELISSIER Lucas | Longueur | 5m05 | 27 | |||||
PELISSIER Lucas | Poids (4 Kg) | 8m16 | 20 | |||||
PELISSIER Lucas | Triathlon | 70 pts | R4 | |||||
PELISSIER Lucas | Triple | 10m25 | 21 | |||||
RAVENET Elea | 50m | 7''90 | 20 | |||||
RAVENET Elea | 50m | 7''92 q | 19 | |||||
RAVENET Elea | Longueur | 4m03 | 23 | |||||
RAVENET Elea | Triathlon | 67 pts | R5 | |||||
RAVENET Elea | Triple | 9m35 | 24 | |||||
RIZET Manon | Longueur | 3m51 | 16 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 7''47 | 28 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 7''46 q | 29 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m43 | 29 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m52 | 30 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 Kg) | 9m08 | 31 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 90 pts | R1 | |||||
SORET Romane | 50m Haies (76) | 9''65 | 20 | |||||
SORET Romane | 50m Haies (76) | 9''50 q | 22 |
ROUFFIANGE Eleonore R1 (15 pt) MI/F 2104058 |
Triathlon - Salle / MIF : 90 pts (R1) 29/01/23 (Dijon) |
MILIGUI Jasmine R2 (14 pt) MI/F 2099576 |
Triathlon - Salle / MIF : 86 pts (R2) 29/01/23 (Dijon) |
FEL Camille R4 (12 pt) MI/F 2112783 |
Triathlon - Salle / MIF : 70 pts (R4) 29/01/23 (Dijon) |
GAMBEY Maelys R4 (12 pt) MI/F 1871791 |
Triathlon - Salle / MIF : 78 pts (R4) 29/01/23 (Dijon) |
RAVENET Elea R5 (11 pt) MI/F 1886277 |
Triathlon - Salle / MIF : 67 pts (R5) 29/01/23 (Dijon) |
LATRECHE Hania R6 (10 pt) MI/F 2444381 |
Triathlon - Salle / MIF : 61 pts (R6) 29/01/23 (Dijon) |
DODEY Quentin R4 (12 pt) MI/M 1754630 |
Triathlon - Salle / MIM : 75 pts (R4) 29/01/23 (Dijon) |
PELISSIER Lucas R4 (12 pt) MI/M 2269027 |
Triathlon - Salle / MIM : 70 pts (R4) 29/01/23 (Dijon) |
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________