
Athlétisme Magazine n°598, rencontre avec Rénelle Lamote et Blandine L'hirondel, vient de paraître
|
||||
date | nom | épreuve | |
catégorie | lieu | ||
Pl | perf | niveau | |
02-oct | CHARDIGNY Jean-Christophe | Marathon TC | |
M3M | Lyon | ||
552 | 3h48'30'' | D5 | |
02-oct | GOUHIER Gregory | Marathon TC | |
M1M | Lyon | ||
673 | 3h56'15'' | D5 | |
02-oct | PFISTER Valentin | Trail de 28000m - 1050 D+ | |
M1M | Loche | ||
16 | 3h06'34'' | 0 | |
02-oct | RUSSIER Christine | 1/2 Marathon TC | |
M5F | Lyon | ||
3323 | 2h25'29'' qi | D4 | |
08-oct | PRUDENT Gerard | Corrida de 10000m - 100m | |
M7M | La roche vineuse | ||
43 | 53'43'' | 0 | |
09-oct | ARNAL Victor | 10 Km Route TCX | |
SEM | Montlucon | ||
14 | 34'17'' | R1 | |
15-oct | FLORENTIN Vivien | La Foulée des Vendanges - | |
SEM | Savigny les Beaune | ||
103 | 44:17:00 | 0 | |
15-oct | FROMENTOUX David | La Foulée des Vendanges - | |
M2M | Savigny les Beaune | ||
162 | 47:11:00 | 0 | |
15-oct | FUTELIN Thierry | La Foulée des Vendanges - | |
M3M | Savigny les Beaune | ||
234 | 50:08:00 | 0 | |
15-oct | GOUHIER Gregory | La Foulée des Vendanges - | |
M1M | Savigny les Beaune | ||
133 | 45:27:00 | 0 | |
15-oct | HUSSON Anne | La Foulée des Vendanges - | |
M2F | Savigny les Beaune | ||
268 | 51:32:00 | 0 | |
15-oct | MAZOYER Christophe | La Foulée des Vendanges - | |
M2M | Savigny les Beaune | ||
27 | 38:52:00 | 0 | |
15-oct | TEJEDOR DUHAMEL Rafael | La Foulée des Vendanges - | |
M3M | Savigny les Beaune | ||
261 | 51:09:00 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Javelot (600 G) (Lpe M6) | |
M65M | Orange | ||
1 | 23m87 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Disque (1.0 Kg) (Lpe M6) | |
M65M | Orange | ||
1 | 32m98 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Poids (5 Kg) (Lpe M6) / 6 | |
M65M | Orange | ||
1 | 9m83 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Marteaulourd 9kg (Lpe M6 | |
M65M | Orange | ||
1 | 16m43 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Marteau (5 Kg) (Lpe M6) / | |
M65M | Orange | ||
1 | 46m95 | 0 | |
16-oct | NOLUVEAU Lucien | Pentalancer Vm60 / 65M | |
M65M | Orange | ||
1 | 3 641 pts | 0 | |
22-oct | CIERNIAK Etienne | La Maratrail Trail de 49 km | |
SEM | Dompierre les o | ||
27 | 6h18'45'' | 0 | |
22-oct | DUMONT Mathieu | Trail du Montrachet - 13, | |
CAM | Chassagne montr | ||
7 | 01:02:23 | 0 | |
22-oct | GOIN Matheo | Decathlon Jh / JUM | |
JUM | Arles | ||
1 | 6 145 pts | IR2 | |
22-oct | GOIN Matheo | Longueur (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
3 | 6m00 (+4.8) | R3 | |
22-oct | GOIN Matheo | Poids (6 Kg) (Decajh) / J | |
JUM | Arles | ||
1 | 11m78 | R4 | |
22-oct | GOIN Matheo | 400m (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
2 | 54''13 | R1 | |
22-oct | GOIN Matheo | 100m (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
1 | 11''58 (-0.8) | R1 | |
23-oct | GOIN Matheo | Disque (1.7 Kg) (Decajh) | |
JUM | Arles | ||
2 | 30m97 | D1 | |
23-oct | GOIN Matheo | Javelot (800 G) (Decajh) | |
JUM | Arles | ||
1 | 44m41 | R3 | |
23-oct | GOIN Matheo | 1 500m (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
3 | 5'08''07 | D5 | |
23-oct | GOIN Matheo | Perche (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
1 | 3m90 | R2 | |
23-oct | GOIN Matheo | Hauteur (Decajh) / JUM | |
JUM | Arles | ||
1 | 1m90 | IR3 | |
23-oct | GOIN Matheo | 110m Haies (99) (Decajh) | |
JUM | Arles | ||
1 | 15''53 (-0.2) | IR2 | |
23-oct | GAGNIER-BOIVIN Aurelie | Marathon des Villages | |
M1F | Lege cap ferret | ||
120 | 3h40'50'' | 0 |
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________