
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
EQUIPES BENJAMIN(E)S | points | ||||
1 | E CHALON A 1 | 77,8 | 18 / 18 | ||
2 | EA MÂCON 1 | 73,9 | 24 / 24 | ||
3 | AS TOURNUS-LOUHANS 1 | 64,8 | 12 / 12 | ||
4 | EA LE CREUSOT | 60,4 | 15 / 15 | ||
5 | FC GUEUGNON | 50 | 9 / 9 | ||
6 | UACB PARAY | 43,6 | 15 / 15 | ||
7 | ABS MONTCEAU | 41,3 | 12 / 12 | ||
8 | E CHALON A 2 | 39 | 16 / 18 | ||
9 | SA AUTUN | 38,3 | 6 / 9 | ||
10 | EA MÂCON 2 | 34,5 | 21 / 24 | ||
11 | AS TOURNUS-LOUHANS 2 | 30,8 | 10 / 12 | ||
12 | AUTUN R | 26 | 2 / 3 | ||
EQUIPES MINIMES | points | ||||
1 | E CHALON A | 66,8 | 15 / 15 | ||
2 | EA MÂCON | 57 | 17 / 18 | ||
3 | AS TOURNUS-LOUHANS | 56,3 | 12 / 12 | ||
4 | SA AUTUN | 52,7 | 9 / 9 | ||
5 | ABS MONTCEAU | 51,8 | 10 / 12 | ||
6 | FC GUEUGNON | 47 | 7 / 9 | ||
7 | UACB PARAY | 41,5 | 10 / 12 | ||
8 | EA LE CREUSOT | 39,7 | 7 / 9 | ||
9 | AUTUN R | 31,3 | 7 / 9 |
nom | epreuve | cat | perf | pts | niv | rec | |
ALAMPI Romane | 200m | TCF | 29''21 | 594 | R4 | new | |
ALAMPI Romane | Longueur | TCF | 4m42 | 660 | D1 | ||
ANTOINE Gregoire | 200m | TCM | DNS | 0 | |||
AUGUEUX Chloe | 1 000m | BEF | 4'10''36 | 18 | new | ||
AUGUEUX Chloe | 50m | BEF | 9''25 | 12 | new | ||
AUGUEUX Chloe | Hauteur | BEF | NM | 1 | new | ||
AUGUEUX Chloe | Javelot (400 G) | BEF | 12m40 | 20 | new | ||
AUGUEUX Chloe | Triathlon | BEF | 39 pts | D4 | new | ||
AUSSANT Yannick | 100m | TCM | 13''38 | 322 | D5 | ||
AUSSANT Yannick | 200m | TCM | 26''60 | 402 | D4 | Sb | |
BARBIER Clara | 50m | BEF | 8''71 | 16 | rec | ||
BARBIER Clara | Javelot (400 G) | BEF | 17m45 | 26 | rec | ||
BARBIER Clara | Triathlon | BEF | 43 pts | D3 | |||
BARBIER Clara | Triple Saut | BEF | NM | 1 | |||
BAUDEAN Lucile | 50m | BEF | 8''24 | 21 | |||
BAUDEAN Lucile | Javelot (400 G) | BEF | 9m06 | 10 | |||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | BEF | 56 pts | D1 | |||
BAUDEAN Lucile | Triple Saut | BEF | 8m52 | 25 | rec | ||
BRESSON Ines | 100m | TCF | 15''22 | 456 | D3 | ||
BRESSON Ines | Javelot (500 G) | CAF | 17m75 | 302 | D6 | rec | |
BRESSON Ines | Longueur | TCF | 3m97 | 566 | D4 | ||
CAPDEVILA Thiani | 120m | MIM | 17''22 | 15 | rec | ||
CAPDEVILA Thiani | Hauteur | MIM | 1m42 | 21 | rec | ||
CAPDEVILA Thiani | Triathlon | MIM | 37 pts | D4 | |||
CAPDEVILA Thiani | Triple Saut | MIM | NM | 1 | |||
CHTITI Yanis | 1 000m | BEM | DNF | 1 | |||
CHTITI Yanis | 50m | BEM | 10''32 | 4 | new | ||
CHTITI Yanis | Poids (3 Kg) | BEM | 3m17 | 1 | new | ||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | BEM | 3'10''01 | 35 | rec | ||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Marteau (3 Kg) | BEM | 18m77 | 23 | rec | ||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triathlon | BEM | 73 pts | R5 | |||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triple Saut | BEM | 7m54 | 15 | new | ||
DEVILARD Jade | 1 000m | BEF | 4'02''85 | 19 | |||
DEVILARD Jade | Javelot (400 G) | BEF | 6m84 | 3 | new | ||
DEVILARD Jade | Triathlon | BEF | 23 pts | D7 | |||
DEVILARD Jade | Triple Saut | BEF | NM | 1 | new | ||
DROUIN Jade | 50m | BEF | 9''77 | 8 | new | ||
DROUIN Jade | Hauteur | BEF | NM | 1 | new | ||
DROUIN Jade | Javelot (400 G) | BEF | 4m60 | 1 | new | ||
DROUIN Jade | Triathlon | BEF | 10 pts | D8 | new | ||
DUBIEF Lisa | Disque (1.0 Kg) | TCF | 19m72 | 336 | D4 | rec | |
DUBIEF Lisa | Javelot (500 G) | CAF | 17m90 | 305 | D6 | ||
DUBIEF Lisa | Longueur | TCF | NM | 0 | |||
DUVERT Yanis | 100m | TCM | 13''78 | 255 | D7 | ||
ESTORGUES Guillemette | 50m | BEF | 8''46 | 19 | |||
ESTORGUES Guillemette | Disque (0.6 Kg) | BEF | 13m62 | 18 | |||
ESTORGUES Guillemette | Triathlon | BEF | 61 pts | R6 | |||
ESTORGUES Guillemette | Triple Saut | BEF | 8m37 | 24 | |||
FEL Camille | 120m | MIF | 18''28 | 20 | |||
FEL Camille | Javelot (500 G) | MIF | 11m34 | 11 | new | ||
FEL Camille | Triathlon | MIF | 32 pts | D5 | |||
FEL Camille | Triple Saut | MIF | NM | 1 | |||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (65) | BEF | 9''32 | 31 | |||
GAIGHER Ambre | Javelot (400 G) | BEF | 14m14 | 22 | |||
GAIGHER Ambre | Triathlon | BEF | 77 pts | R5 | |||
GAIGHER Ambre | Triple Saut | BEF | 8m41 | 24 | |||
GAMBEY Maelys | 80m Haies (76) | MIF | 15''57 | 19 | new | ||
GAMBEY Maelys | Disque (0.8 Kg) | MIF | 9m40 | 4 | new | ||
GAMBEY Maelys | Triathlon | MIF | 43 pts | D3 | |||
GAMBEY Maelys | Triple Saut | MIF | 8m88 | 20 | |||
GAUDILLERE Alizee | 50m Haies (65) | BEF | 10''90 | 18 | rec | ||
GAUDILLERE Alizee | Javelot (400 G) | BEF | 6m70 | 2 | |||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | BEF | 38 pts | D4 | =rec | ||
GAUDILLERE Alizee | Triple Saut | BEF | 7m63 | 18 | |||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 120m | MIF | 19''33 | 15 | new | ||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Hauteur | MIF | 1m09 | 11 | rec | ||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Javelot (500 G) | MIF | 9m76 | 8 | rec | ||
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Triathlon | MIF | 34 pts | D5 | rec | ||
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | BEM | 3'21''57 | 30 | rec | ||
JAFFELIN Thibaud | 50m | BEM | 8''31 | 18 | |||
JAFFELIN Thibaud | Marteau (3 Kg) | BEM | 9m95 | 9 | |||
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | BEM | 57 pts | D1 | |||
JAFFELIN Thibaud | Triple Saut | BEM | 8m02 | 18 | |||
LABROSSE Louis | 50m Haies (65) | BEM | 10''38 | 19 | rec | ||
LABROSSE Louis | Poids (3 Kg) | BEM | 4m24 | 8 | |||
LABROSSE Louis | Triathlon | BEM | 40 pts | D3 | |||
LABROSSE Louis | Triple Saut | BEM | 7m19 | 13 | rec | ||
LATRECHE Hania | 120m | MIF | 18''40 | 19 | new | ||
LATRECHE Hania | Javelot (500 G) | MIF | 12m85 | 15 | new | ||
LATRECHE Hania | Triathlon | MIF | 54 pts | D1 | new | ||
LATRECHE Hania | Triple Saut | MIF | 8m83 | 20 | new | ||
LAURENT Elia | 200m | TCF | DNF | 0 | new | ||
LAURENT Elia | Marteau (3 Kg) | CAF | 17m15 | 248 | D7 | new | |
LEGRAND Marion | 120m | MIF | 19''32 | 15 | new | ||
LEGRAND Marion | Javelot (500 G) | MIF | 9m95 | 9 | new | ||
LEGRAND Marion | Triathlon | MIF | 38 pts | D4 | new | ||
LEGRAND Marion | Triple Saut | MIF | 8m00 | 14 | new | ||
LITALIEN Victor | 100m | TCM | 12''69 | 457 | D2 | rec | |
LITALIEN Victor | 200m | TCM | 26''23 | 436 | D3 | new | |
LITALIEN Victor | Javelot (700 G) | CAM | 26m58 | 348 | D6 | new | |
MEUNIER Clemence | 50m | BEF | 10''03 | 6 | rec | ||
MEUNIER Clemence | Hauteur | BEF | NM | 1 | new | ||
MEUNIER Clemence | Javelot (400 G) | BEF | 4m20 | 1 | new | ||
MEUNIER Clemence | Triathlon | BEF | 8 pts | D8 | new | ||
MILIGUI Jasmine | 120m | MIF | 17''09 | 26 | |||
MILIGUI Jasmine | Javelot (500 G) | MIF | 18m25 | 23 | new | ||
MILIGUI Jasmine | Triathlon | MIF | 68 pts | R5 | |||
MILIGUI Jasmine | Triple Saut | MIF | 8m67 | 19 | |||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | BEF | 8''05 | 25 | |||
MOUTOUSSAMY Clara | Javelot (400 G) | BEF | 15m38 | 23 | new | ||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | BEF | 80 pts | R4 | |||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple Saut | BEF | 9m38 | 32 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | BEM | 7''95 | 22 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | Marteau (3 Kg) | BEM | NM | 1 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (3 Kg) | BEM | 7m22 | 23 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | BEM | 76 pts | R5 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triple Saut | BEM | 9m75 | 31 | |||
MULCEY Jamy | 1 000m | TCM | 3'09''07 | 278 | D4 | rec | |
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | BEM | 7''73 | 26 | |||
NDEBO Pharell (TUN) | Poids (3 Kg) | BEM | 6m00 | 18 | rec | ||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | BEM | 72 pts | R5 | |||
NDEBO Pharell (TUN) | Triple Saut | BEM | 9m35 | 28 | new | ||
OUBRAIM Amina | 120m | MIF | 21''87 | 6 | new | ||
OUBRAIM Amina | Disque (0.8 Kg) | MIF | 11m58 | 8 | new | ||
OUBRAIM Amina | Triple Saut | MIF | NM | 1 | |||
OUBRAIM Assia | 50m | BEF | 9''66 | 9 | |||
OUBRAIM Assia | Javelot (400 G) | BEF | 9m00 | 10 | new | ||
OUBRAIM Assia | Triathlon | BEF | 20 pts | D7 | |||
OUBRAIM Assia | Triple Saut | BEF | NM | 1 | new | ||
PAGE Anelia | Javelot (600 G) | ESF | 19m40 | 332 | D4 | new | |
PAGET Oscar | 100m | TCM | 12''66 | 463 | D2 | rec | |
PAGET Oscar | Longueur | TCM | 5m68 | 643 | R5 | rec | |
PELISSIER Lucas | 120m | MIM | 16''66 | 17 | new | ||
PELISSIER Lucas | Poids (4 Kg) | MIM | 7m98 | 19 | rec | ||
PELISSIER Lucas | Triathlon | MIM | 58 pts | D1 | |||
PELISSIER Lucas | Triple Saut | MIM | 10m35 | 22 | rec | ||
PETIOT Hortense | 120m | MIF | 18''84 | 17 | |||
PETIOT Hortense | Javelot (500 G) | MIF | 18m48 | 23 | rec | ||
PETIOT Hortense | Triathlon | MIF | 61 pts | R6 | |||
PETIOT Hortense | Triple Saut | MIF | 8m93 | 21 | rec | ||
PETIT Chloe | 200m | TCF | 29''80 | 552 | R6 | rec | |
PINEL Olivia-mai | 50m | BEF | 8''32 | 20 | rec | ||
PINEL Olivia-mai | Disque (0.6 Kg) | BEF | 9m58 | 8 | new | ||
PINEL Olivia-mai | Triathlon | BEF | 29 pts | D6 | |||
PINEL Olivia-mai | Triple Saut | BEF | NM | 1 | new | ||
RAVENET Elea | 120m | MIF | 18''34 | 19 | new | ||
RAVENET Elea | Javelot (500 G) | MIF | 9m59 | 8 | |||
RAVENET Elea | Triathlon | MIF | 49 pts | D2 | |||
RAVENET Elea | Triple Saut | MIF | 9m13 | 22 | |||
RENZULLO Jade | 50m | BEF | 8''36 | 19 | |||
RENZULLO Jade | Javelot (400 G) | BEF | 8m85 | 9 | new | ||
RENZULLO Jade | Triathlon | BEF | 51 pts | D1 | |||
RENZULLO Jade | Triple Saut | BEF | 8m27 | 23 | rec | ||
RIZET Manon | 120m | MIF | 18''78 | 18 | new | ||
RIZET Manon | Hauteur | MIF | NM | 1 | |||
RIZET Manon | Javelot (500 G) | MIF | 11m37 | 11 | |||
RIZET Manon | Triathlon | MIF | 30 pts | D5 | |||
ROETYNCK Lea | 50m | BEF | 9''08 | 13 | new | ||
ROETYNCK Lea | 50m Haies (65) | BEF | 11''63 | 16 | new | ||
ROETYNCK Lea | Disque (0.6 Kg) | BEF | 11m87 | 14 | new | ||
ROSTAING Clara | 1 000m | TCF | 3'16''37 | 682 | R3 | ||
ROUFFIANGE Eleonore | 120m | MIF | 17''48 | 24 | new | ||
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.8 Kg) | MIF | 26m94 | 31 | new | ||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | MIF | 1m41 | 28 | rec | ||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | MIF | 83 pts | R3 | new | ||
SORET Oceane | Triple Saut | TCF | 11m20 | 834 | IR1 | ||
SORET Romane | 120m | MIF | 19''14 | 16 | |||
SORET Romane | 80m Haies (76) | MIF | 16''32 | 17 | |||
SORET Romane | Javelot (500 G) | MIF | 16m28 | 21 | new | ||
SORET Romane | Triathlon | MIF | 54 pts | D1 | |||
THIERRY Baptiste | 1 000m | BEM | 4'10''87 | 15 | new | ||
THIERRY Baptiste | Poids (3 Kg) | BEM | 7m73 | 25 | rec | ||
THIERRY Baptiste | Triathlon | BEM | 52 pts | D1 | rec | ||
THIERRY Baptiste | Triple Saut | BEM | 7m05 | 12 | new | ||
TOUAM Eudeline | 50m | BEF | 8''98 | 14 | |||
TOUAM Eudeline | Javelot (400 G) | BEF | 8m54 | 8 | new | ||
TOUAM Eudeline | Triathlon | BEF | 38 pts | D4 | |||
TOUAM Eudeline | Triple Saut | BEF | 7m28 | 16 | rec | ||
TRAVAILLOT Oscar | 1 000m | BEM | 3'53''72 | 18 | |||
TRAVAILLOT Oscar | Hauteur | BEM | NM | 1 | new | ||
TRAVAILLOT Oscar | Poids (3 Kg) | BEM | 4m31 | 8 | rec | ||
TRAVAILLOT Oscar | Triathlon | BEM | 27 pts | D6 | |||
VIGNOLLES Jade | Marteau (3 Kg) | CAF | 27m01 | 404 | D3 |
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________