|
||||
Merci aux juges bien méritants sur ces difficiles conditions climatiques: Pascal, Domi, Franck, Michel, Danièle, Anélia, Yasmine, Émilie...
Merci aux coachs présents... Gaëtan, Fadaane, Valérie, Mouhamed
Les 759 performances de la compétition. Quel plaisir après la frustration de la salle de revoir enfin l’athlétisme, premier sport olympique, sport pour tous dans tous les départements!
Coté ECA:
nom | epreuve | perf (Vent) | pts | niv | rec | cat |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''71 (+2.9) | 453 | D2 | rec | CAM |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Longueur | 4m90 (+1.2) | 482 | D4 | rec | CAM |
ALAMPI Romane | 80m | 11''91 (+2.3) | 18 | MP | MIF | |
ALAMPI Romane | Javelot (500 G) | 15m38 | 20 | rec | MIF | |
ALAMPI Romane | Poids (3 Kg) | 6m62 | 19 | 7m47 | MIF | |
ALAMPI Romane | Triathlon | 64 pts | R6 | 77pts | MIF | |
ALAMPI Romane | Triple Saut | 9m67 (NC) | 26 | 9m78 | MIF | |
ANTOINE Gregoire | 100m | 12''90 (+1.6) | 414 | D3 | rec | CAM |
BARBIER Clara | 50m | 8''79 (+0.8) | 16 | rec | BEF | |
BARBIER Clara | Hauteur | 1m10 | 18 | rec | BEF | |
BARBIER Clara | Javelot (400 G) | 14m24 | 22 | rec | BEF | |
BARBIER Clara | Triathlon | 56 pts | D1 | rec | BEF | |
BAUDEAN Lucile | 50m | 8''47 (+0.8) | 18 | 8"37 | BEF | |
BAUDEAN Lucile | 50m Haies (65) | 10''87 (+0.6) | 18 | rec | BEF | |
BAUDEAN Lucile | Javelot (400 G) | 8m62 | 9 | rec | BEF | |
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 46 pts | D2 | 61pts | BEF | |
BAUDEAN Lucile | Triple Saut | 7m73 (NC) | 19 | rec | BEF | |
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m56 | 27 | 1m63 | MIM | |
BRAILLON Quentin | 5 000m | 15'49''00 | 669 | IR4 | 15'32"71 | JUM |
BRESSON Ines | 80m | 11''93 (+2.3) | 18 | 11"90 | MIF | |
BRESSON Ines | Poids (3 Kg) | 6m74 | 20 | 7m25 | MIF | |
BRESSON Ines | Triathlon | 57 pts | D1 | 63pts | MIF | |
BRESSON Ines | Triple Saut | 8m75 (NC) | 19 | rec | MIF | |
CISSE Mouhamed (SEN) | 400m | 58''17 | 443 | R5 | rec | SEM |
DUBIEF Lisa | 80m | 12''17 (+2.3) | 17 | MP | MIF | |
DUBIEF Lisa | Javelot (500 G) | 18m72 | 23 | rec | MIF | |
DUBIEF Lisa | Poids (3 Kg) | 6m94 | 21 | 7m52 | MIF | |
DUBIEF Lisa | Triathlon | 61 pts | R6 | rec en Mi | MIF | |
DUVERT Yanis | 80m | 11''43 (+1.9) | 16 | rec | MIM | |
EL MZAITI Yasmine | 100m Haies (76) | 18''50 (+0.7) | 526 | D1 | rec | CAF |
ESTORGUES Guillemette | 50m | 8''56 (+0.9) | 18 | rec | BEF | |
ESTORGUES Guillemette | Poids (2 Kg) | 5m56 | 14 | rec | BEF | |
FEL Camille | 80m | 12''31 (+0.6) | 16 | rec | MIF | |
FEL Camille | Poids (3 Kg) | 6m36 | 17 | rec | MIF | |
FEL Camille | Triathlon | 51 pts | D1 | rec en Mi | MIF | |
FEL Camille | Triple Saut | 8m55 (NC) | 18 | rec | MIF | |
FIOUX Garance | 80m | 12''57 (+1.8) | 14 | rec | MIF | |
FIOUX Garance | Hauteur | 1m16 | 15 | rec | MIF | |
FIOUX Garance | Poids (3 Kg) | 5m47 | 12 | 5m58 | MIF | |
FIOUX Garance | Triathlon | 41 pts | D3 | 53pts | MIF | |
GAIGHER Ambre | 50m | 7''93 (+0.8) | 27 | rec | BEF | |
GAIGHER Ambre | Javelot (400 G) | 16m57 | 25 | rec | BEF | |
GAIGHER Ambre | Triathlon | 80 pts | R4 | rec | BEF | |
GAIGHER Ambre | Triple Saut | 8m83 (NC) | 28 | rec | BEF | |
GALLEE Cecile | 50m | 8''78 (+0.8) | 16 | rec | BEF | |
GALLEE Cecile | Javelot (400 G) | 10m50 | 15 | rec | BEF | |
GALLEE Cecile | Perche | 1m16 | 2 | rec | BEF | |
GALLEE Cecile | Triathlon | 33 pts | D5 | rec | BEF | |
GAMBEY Maelys | 50m Haies (65) | 9''57 (+0.8) | 28 | rec | BEF | |
GAMBEY Maelys | Poids (2 Kg) | 6m19 | 18 | rec | BEF | |
GAMBEY Maelys | Triathlon | 70 pts | R5 | 77pts | BEF | |
GAMBEY Maelys | Triple Saut | 8m33 (NC) | 24 | rec | BEF | |
GAUDILLERE Alizee | 50m | 8''70 (+0.8) | 17 | rec | BEF | |
GAUDILLERE Alizee | 50m Haies (65) | 11''28 (+0.8) | 17 | rec | BEF | |
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 32 pts | D5 | 38pts | BEF | |
GAUDILLERE Alizee | Triple Saut | 6m98 (NC) | 14 | rec | BEF | |
GOIN Matheo | 100m | 11''87 (+2.9) | 648 | R2 | 11"76 | CAM |
GOIN Matheo | 110m Haies (91) | 15''26 (+0.7) | 850 | IR3 | rec | CAM |
GUETTOUCHE Mathilde | 100m | 14''34 (+1.6) | 582 | D1 | rec | CAF |
GUETTOUCHE Mathilde | 400m | 69''69 | 544 | R6 | rec | CAF |
HAMADI Fadaane | 110m Haies (106) | 15''16 (+0.7) | 867 | IR1 | 14"60 | SEM |
HAMADI Fadaane | Longueur | 6m44 (+0.4) | 803 | IR3 | 6m94 | SEM |
JACQUESON Baptiste | 50m | 8''02 (+1.6) | 21 | rec | BEM | |
JACQUESON Baptiste | Hauteur | 1m05 | 10 | rec | BEM | |
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | 3'30''58 | 26 | rec | BEM | |
JAFFELIN Thibaud | 50m | 8''30 (+1.5) | 18 | 8"21 | BEM | |
JAFFELIN Thibaud | Javelot (500 G) | 12m77 | 13 | rec | BEM | |
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | 53 pts | D1 | 68pts | BEM | |
JAFFELIN Thibaud | Triple Saut | 7m34 (NC) | 14 | 7m74 | BEM | |
JAMBON Emilie | 100m | 12''70 (+1.2) | 857 | IR3 | 12"27 | SEF |
JAMBON Emilie | Longueur | 5m51 (+0.7) | 893 | IR1 | 5m80 | SEF |
JAMBON Lucille | 100m | 12''86 (+1.2) | 828 | IR4 | 12"60 | SEF |
JAMBON Lucille | 400m | 61''24 | 796 | IR3 | 57"11 | SEF |
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 12''70 (+1.6) | 455 | D2 | rec | CAM |
LAGOUTTE Gaspard | Longueur | 4m57 (+1.5) | 414 | D6 | rec | CAM |
LITALIEN Victor | 80m | 10''46 (+1.9) | 22 | rec | MIM | |
LITALIEN Victor | Hauteur | 1m35 | 17 | 1m46 | MIM | |
MIGUEL Maxime | 100m | 11''57 (+2.9) | 726 | R1 | 11"30 | ESM |
MILIGUI Jasmine | 80m | 11''49 (+2.1) | 22 | MP | MIF | |
MILIGUI Jasmine | Poids (3 Kg) | 6m97 | 21 | 7m00 | MIF | |
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 65 pts | R5 | rec en Mi | MIF | |
MILIGUI Jasmine | Triple Saut | 9m12 (NC) | 22 | rec | MIF | |
PAILLARD Hortense | 50m | 10''20 (+0.9) | 4 | rec | BEF | |
PAILLARD Hortense | Javelot (400 G) | 8m27 | 8 | rec | BEF | |
PAILLARD Hortense | Triathlon | 13 pts | D8 | 28pts | BEF | |
PELISSIER Lucas | 80m | 11''32 (+1.7) | 16 | rec | MIM | |
PELISSIER Lucas | Javelot (600 G) | 25m41 | 21 | rec | MIM | |
PELISSIER Lucas | Triathlon | 56 pts | D1 | 57pts | MIM | |
PELISSIER Lucas | Triple Saut | 9m98 (NC) | 19 | rec | MIM | |
PELLAT Jade | 100m | 16''13 (+1.6) | 341 | D5 | rec | CAF |
PELLAT Jade | 400m | 75''07 | 408 | D4 | rec | CAF |
PELLAT Jade | Longueur | 3m37 (+1.4) | 441 | D7 | rec | CAF |
PETIOT Hortense | 80m | 12''24 (+1.8) | 16 | rec | MIF | |
PETIOT Hortense | Hauteur | 1m16 | 15 | rec | MIF | |
PETIOT Hortense | Poids (3 Kg) | 6m09 | 16 | 6m90 | MIF | |
PETIOT Hortense | Triathlon | 47 pts | D2 | 64pts | MIF | |
PINEL Olivia-Mai | 50m | 8''41 (+0.7) | 19 | rec | BEF | |
PINEL Olivia-Mai | Poids (2 Kg) | 5m57 | 14 | rec | BEF | |
PREZIOSI Giulia | 50m | 9''08 (+0.9) | 13 | rec | BEF | |
PREZIOSI Giulia | Javelot (400 G) | 10m36 | 14 | rec | BEF | |
PREZIOSI Giulia | Triathlon | 28 pts | D6 | rec | BEF | |
PUGET Anais | 100m | 15''84 (+3.3) | 376 | D5 | MP | CAF |
PUGET Anais | 400m | 75''96 | 388 | D5 | rec | CAF |
PUGET Anais | Longueur | 2m92 (+3.4) | 348 | D8 | rec | CAF |
RAVENET Elea | 50m | 8''41 (+0.2) | 19 | 8"31 | BEF | |
RAVENET Elea | Javelot (400 G) | 12m78 | 20 | rec | BEF | |
RAVENET Elea | Triathlon | 63 pts | R6 | rec | BEF | |
RAVENET Elea | Triple Saut | 8m42 (NC) | 24 | rec | BEF | |
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 7''77 (+0.2) | 30 | 7"73 | BEF | |
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m28 | 29 | rec | BEF | |
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (2 Kg) | 9m48 | 31 | 9m65 | BEF | |
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 90 pts | R3 | 94pts | BEF | |
SABATIER Valerian | 100m | 12''20 (+2.9) | 567 | R4 | MP | JUM |
SABATIER Valerian | Perche | 2m16 | 251 | D7 | 2m45 | JUM |
SAILLARD Remi | 1 500m | 4'30''01 | 537 | R4 | rec | MAM |
SAILLARD Remi | Disque (2.0 Kg) | 25m56 | 432 | D2 | rec | MAM |
SAINSAINE Nathan | 80m | 10''70 (+1.9) | 19 | rec | MIM | |
SAINSAINE Nathan | Hauteur | 1m35 | 17 | rec | MIM | |
SERRADELL Rafael | 1 000m | 3'44''91 | 19 | rec | BEM | |
SERRADELL Rafael | 50m | 7''92 (+1.5) | 23 | rec | BEM | |
SERRADELL Rafael | Javelot (500 G) | 14m90 | 17 | rec | BEM | |
SERRADELL Rafael | Poids (3 Kg) | 5m58 | 16 | 6m02 | BEM | |
SERRADELL Rafael | Triathlon | 55 pts | D1 | rec | BEM | |
SERRADELL Rafael | Triple Saut | 7m43 (NC) | 15 | rec | BEM | |
SORET Romane | 80m | 12''75 (+1.8) | 13 | rec | MIF | |
SORET Romane | 80m Haies (76) | 16''85 (+1.0) | 15 | rec | MIF | |
SORET Romane | Triathlon | 41 pts | D3 | 45pts | MIF | |
SORET Romane | Triple Saut | 7m80 (NC) | 13 | 7m92 | MIF | |
TRUCHE Mathys | 50m | 8''32 (+1.0) | 18 | rec | BEM | |
TRUCHE Mathys | Poids (3 Kg) | 6m53 | 21 | 7m21 | BEM | |
TRUCHE Mathys | Triathlon | 58 pts | D1 | rec | BEM | |
TRUCHE Mathys | Triple Saut | 8m10 (NC) | 19 | rec | BEM | |
VERCAIGNE Sasha | 50m | 8''92 (+1.5) | 14 | rec | BEM | |
VERCAIGNE Sasha | Hauteur | 1m05 | 10 | rec | BEM | |
VIGNOLLES Jade | Longueur | 3m74 (+2.7) | 518 | D5 | 3m88 VF | CAF |
VIGNOLLES Jade | Marteau (3 Kg) | 24m37 | 362 | D4 | rec | CAF |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________