L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
GAMBEY Maelys R5 (11 pt) BE/F 1871791 |
Triathlon - Salle / BEF : 72 pts (R5) |
BENOD Axelle R6 (10 pt) BE/F 2321825 |
Triathlon - Salle / BEF : 65 pts (R6) |
MOUTOUSSAMY Clara R6 (10 pt) PO/F 2173489 |
Triathlon - Salle / BEF : 68 pts (R6) |
OUBRAIM Amina D6 (3 pt) BE/F 2364475 |
Triathlon - Salle / BEF : 29 pts (D6) |
PAILLARD Hortense D6 (3 pt) PO/F 2279299 |
Triathlon - Salle / BEF : 25 pts (D6) |
BORGEOT Fannie D1 (8 pt) MI/F 2229843 |
Triathlon - Salle / MIF : 52 pts (D1) |
AJMI Ayoub D2 (7 pt) BE/M 1767875 |
Triathlon - Salle / BEM : 45 pts (D2) |
JAFFELIN Thibaud D2 (7 pt) PO/M 2272064 |
Triathlon - Salle / BEM : 48 pts (D2) |
MULCEY Jamy D1 (8 pt) MI/M 1881919 |
Triathlon - Salle / MIM : 55 pts (D1) |
nom | spé | perf | pts | niv | rec |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 50m | 6''97 | 476 | D1 | rec |
AJMI Ayoub | 50m | 8''80 | 15 | rec | |
AJMI Ayoub | Pentabond | 8m98 | 18 | rec | |
AJMI Ayoub | Poids (3 Kg) | 5m04 | 12 | rec | |
AJMI Ayoub | Triathlon | 45 pts | D2 | rec | |
ANTOINE Gregoire | 50m | 7''04 | 446 | D1 | |
BENOD Axelle | 50m | 8''28 | 21 | ||
BENOD Axelle | Pentabond | 9m15 | 23 | rec | |
BENOD Axelle | Poids (2 Kg) | 6m76 | 21 | rec | |
BENOD Axelle | Triathlon | 65 pts | R6 | rec | |
BORGEOT Fannie | 50m | 8''52 | 14 | rec | |
BORGEOT Fannie | Pentabond | 9m72 | 21 | rec | |
BORGEOT Fannie | Poids (3 Kg) | 6m33 | 17 | rec | |
BORGEOT Fannie | Triathlon | 52 pts | D1 | rec | |
BRESSON Ines | 50m | 8''05 | 18 | ||
BRESSON Ines | Pentabond | 9m88 | 22 | ||
BRESSON Ines | Poids (3 Kg) | 6m47 | 18 | ||
BRESSON Ines | Triathlon | 58 pts | D1 | ||
DESBROSSE Gabriel | 50m | 8''08 | 20 | ||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 1m73 | 17 | rec | |
DESROCHES-JANIN Alix | 50m | 8''84 | 15 | rec | |
DESROCHES-JANIN Alix | 50m Haies (65) | 11''08 | 17 | ||
DESROCHES-JANIN Alix | Pentabond | 9m00 | 22 | rec | |
DESROCHES-JANIN Alix | Poids (2 Kg) | 4m86 | 10 | ||
DESROCHES-JANIN Alix | Triathlon | 54 pts | D1 | ||
DOREY Tiphaine | 50m | 8''44 | 14 | ||
DOREY Tiphaine | Pentabond | 9m34 | 19 | rec | |
DOREY Tiphaine | Poids (3 Kg) | 5m15 | 10 | rec | |
DOREY Tiphaine | Triathlon | 43 pts | D3 | rec | |
GALLAND Lea | 50m | 8''63 | 17 | ||
GALLAND Lea | Pentabond | 8m96 | 21 | ||
GALLAND Lea | Poids (2 Kg) | 3m92 | 4 | ||
GALLAND Lea | Triathlon | 42 pts | D3 | ||
GAMBEY Maelys | 50m | 8''16 | 23 | rec | |
GAMBEY Maelys | 50m Haies (65) | 10''23 | 21 | ||
GAMBEY Maelys | Pentabond | 10m11 | 28 | rec | |
GAMBEY Maelys | Poids (2 Kg) | 5m33 | 13 | ||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 72 pts | R5 | rec | |
GAUDILLERE Alizee | 50m Haies (65) | 11''55 | 16 | ||
GAUDILLERE Alizee | Pentabond | 7m79 | 15 | ||
GAUDILLERE Alizee | Poids (2 Kg) | 4m16 | 6 | ||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 37 pts | D4 | ||
GOIN Matheo | 50m | 6''48 | 708 | R1 | rec |
GOIN Matheo | 50m Haies (91) | 7''46 | 817 | IR2 | |
GOIN Matheo | Hauteur | 1m85 | 802 | IR4 | rec |
GOIN Matheo | Perche | 3m43 | 577 | R5 | rec |
GOIN Matheo | Poids (5 Kg) | 11m79 | 634 | R6 | |
JAFFELIN Thibaud | 50m | 8''52 | 17 | ||
JAFFELIN Thibaud | 50m Haies (65) | 11''32 | 15 | rec | |
JAFFELIN Thibaud | Pentabond | 8m63 | 16 | ||
JAFFELIN Thibaud | Poids (3 Kg) | 3m93 | 6 | rec | |
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | 48 pts | D2 | rec | |
LABROSSE Louis | 50m | 8''93 | 14 | rec | |
LABROSSE Louis | Pentabond | 8m50 | 15 | ||
LABROSSE Louis | Poids (3 Kg) | 4m49 | 9 | rec | |
LABROSSE Louis | Triathlon | 38 pts | D4 | rec | |
LAGOUTTE Gaspard | 50m | 7''03 | 451 | D1 | |
LITALIEN Victor | 50m | 7''07 | 25 | rec | |
LITALIEN Victor | Hauteur | 1m41 | 20 | rec | |
LITALIEN Victor | Poids (4 Kg) | 8m18 | 20 | ||
LITALIEN Victor | Triathlon | 65 pts | R5 | rec | |
MILIGUI Jasmine | 50m | 8''08 | 18 | ||
MILIGUI Jasmine | Pentabond | 9m37 | 20 | ||
MILIGUI Jasmine | Poids (3 Kg) | 7m00 | 21 | rec | |
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 59 pts | D1 | rec | |
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 8''38 | 19 | rec | |
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (65) | 10''83 | 18 | rec | |
MOUTOUSSAMY Clara | Hauteur | 1m08 | 16 | rec | |
MOUTOUSSAMY Clara | Pentabond | 10m50 | 30 | rec | |
MOUTOUSSAMY Clara | Poids (2 Kg) | 6m37 | 19 | ||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 68 pts | R6 | rec | |
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 8''10 | 20 | rec | |
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m Haies (65) | 10''80 | 17 | rec | |
MOUTOUSSAMY Yanis | Pentabond | 10m16 | 24 | ||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (3 Kg) | 6m19 | 19 | rec | |
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 63 pts | R6 | rec | |
MULCEY Jamy | 50m | 7''66 | 17 | rec | |
MULCEY Jamy | Pentabond | 11m50 | 25 | rec | |
MULCEY Jamy | Poids (4 Kg) | 6m74 | 13 | rec | |
MULCEY Jamy | Triathlon | 55 pts | D1 | rec | |
OUADAH Houari | 50m | 9''12 | 12 | ||
OUADAH Houari | Pentabond | 7m90 | 12 | ||
OUADAH Houari | Poids (3 Kg) | 3m53 | 3 | ||
OUADAH Houari | Triathlon | 27 pts | D6 | ||
OUBRAIM Amina | 50m | 9''92 | 6 | ||
OUBRAIM Amina | 50m Haies (65) | 14''82 | 6 | rec | |
OUBRAIM Amina | Pentabond | 7m44 | 13 | rec | |
OUBRAIM Amina | Poids (2 Kg) | 4m92 | 10 | rec | |
OUBRAIM Amina | Triathlon | 29 pts | D6 | rec | |
PAGE Anelia | 50m | 8''22 | 497 | D5 | |
PAGE Anelia | Poids (3 Kg) | 5m82 | 329 | D7 | rec |
PAILLARD Hortense | 50m | 10''47 | 2 | rec | |
PAILLARD Hortense | Pentabond | 7m28 | 12 | rec | |
PAILLARD Hortense | Poids (2 Kg) | 4m95 | 11 | rec | |
PAILLARD Hortense | Triathlon | 25 pts | D6 | ||
PELISSIER Lucas | 50m | 7''79 | 16 | ||
PELISSIER Lucas | Pentabond | 11m30 | 24 | ||
PELISSIER Lucas | Poids (4 Kg) | 6m78 | 13 | ||
PELISSIER Lucas | Triathlon | 53 pts | D1 | ||
PETIOT Hortense | 50m | 8''09 | 18 | ||
PETIOT Hortense | Pentabond | 10m05 | 23 | ||
PETIOT Hortense | Poids (3 Kg) | 6m25 | 17 | ||
PETIOT Hortense | Triathlon | 58 pts | D1 | ||
SERRADELL Rafael | 50m | 8''56 | 16 | rec | |
SERRADELL Rafael | 50m Haies (65) | 11''16 | 16 | ||
SERRADELL Rafael | Pentabond | 8m33 | 14 | ||
SERRADELL Rafael | Poids (3 Kg) | 5m49 | 15 | rec | |
SERRADELL Rafael | Triathlon | 47 pts | D2 | ||
SOKOL Lucas | 50m | 7''97 | 14 | ||
SOKOL Lucas | Pentabond | 10m60 | 21 | rec | |
SOKOL Lucas | Poids (4 Kg) | 5m68 | 8 | rec | |
SOKOL Lucas | Triathlon | 43 pts | D3 | rec | |
SORET Romane | 50m | 8''83 | 11 | ||
SORET Romane | Pentabond | 9m77 | 22 | rec | |
SORET Romane | Poids (3 Kg) | 4m63 | 6 | ||
SORET Romane | Triathlon | 39 pts | D4 | ||
TRUCHE Mathys | 50m | 8''55 | 16 | ||
TRUCHE Mathys | Hauteur | 1m05 | 10 | rec | |
TRUCHE Mathys | Poids (3 Kg) | 6m30 | 20 | ||
TRUCHE Mathys | Triathlon | 46 pts | D2 | ||
VIGNOLLES Jade | Poids (3 Kg) | 6m74 | 385 | D6 | rec |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________