Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Pascal | DENOGENT |
Lucille | JAMBON |
Emilie | JAMBON |
Gaetan | DELABARRE |
Fadaane | HAMADI |
Jean-baptiste | JAILLET |
Pascal | SURDON |
Athlète | épreuve | perf | Pts | |
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Hauteur - Salle | 1m35 | 593 | New |
BELKHIR Alya | 3 000m | 14'29''05 | 278 | New |
CATEL Leah | 400m Haies (76) | 77''77 | 568 | |
CATEL Leah | Triple Saut | 9m80 (+0.7) | 695 | |
DENIZOT Laura | 400m | 64''52 | 692 | |
DENIZOT Laura | Javelot (600 G) | 27m84 | 486 | |
EL MZAITI Yasmine | 100m | 15''49 (+ 1.1) | 420 | |
EL MZAITI Yasmine | 100m Haies (76) | 20''75 (+ 1.2) | 340 | |
EL MZAITI Yasmine | Poids (3 Kg) | 6m56 | 374 | |
FETTET Celeste | Perche - Salle | 2m20 | 420 | |
LEBRETON Elise | 800m | 3'43''08 | 49 | New |
LEBRETON Elise | Disque (1.0 Kg) | 18m39 | 312 | |
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 7m07 | 406 | |
LORENZO Anna | 1 500m | 6'15''12 | 364 | New |
MARTIN Alienor | 200m | 26''77 (+ 1.4) | 786 | |
MARTIN Alienor | Longueur | 5m41 (+1.3) | 871 | |
PAGE Anelia | 3 000m Marche | 17'14''58 | 616 | rec |
SAUVAGE Louana | Marteau (4 Kg) | 18m83 | 274 | New |
SAUVAGE Louana | Poids (4 Kg) | 8m46 | 491 | |
SORET Oceane | 100m | 13''40 (+ 1.2) | 733 | |
SORET Oceane | Triple Saut | 10m95 (+1.1) | 809 | |
Athlète | épreuve | perf | Pts | New |
ALAMPI Samuel | 5 000m Marche | 30'02''71 | 398 | New |
BAERT Alexandre | 1 500m | 4'28''33 | 553 | |
GOIN Matheo | Hauteur - Salle | 1m70 | 672 | rec |
GOIN Matheo | Perche - Salle | 3m40 | 569 | |
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''94 (+ 1.2) | 630 | |
HAFDHAOUI Youssri | Longueur | 5m46 (NC) | 597 | |
JAILLET Jean-baptiste | Javelot (800 G) | 39m18 | 525 | New |
LAFAY Alexis | 400m Haies (91) | 68''98 | 384 | rec |
LAFAY Alexis | Disque (1.7 Kg) | 20m08 | 333 | |
LHERISSON Etienne | 2000m Steeple (91) | 6'47''38 | 652 | |
LOUNTALA Flordin | 100m | 11''75 (+ 1.2) | 678 | |
LOUNTALA Flordin | 200m | 23''50 (+ 2.1) | 731 | |
LOUNTALA Flordin | Longueur | 5m91 (NC) | 691 | rec |
MIGUEL Maxime | 400m | 51''22 | 787 | New |
MOUTOUSSAMY Mael | 110m Haies (99) | 15''37 (+ 1.1) | 833 | |
MOUTOUSSAMY Mael | Triple Saut | 14m65 (+2.5) | 917 | New |
SABATIER Valerian | Javelot (700 G) | 27m76 | 365 | |
SABATIER Valerian | Perche - Salle | 2m40 | 312 | |
SAILLARD Remi | 800m | 2'04''61 | 652 | |
TAHIRI Duart (KOS) | 400m | 61''39 | 316 | New |
TAHIRI Duart (KOS) | Marteau (6 Kg) | 20m57 | 288 | rec |
TAHIRI Duart (KOS) | Poids (6 Kg) | 11m30 | 605 | |
THIVENT Antoine | 3 000m | 9'25''37 | 614 | |
VASSE Vivian | 800m | 2'07''19 | 594 |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________