L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
4 X 200m | ||||
1'47''91 | ||||
HAFDHAOUI Youssri (ESM00), GOIN Matheo (CAM05), | ||||
CATEL Leah (ESF01), SORET Oceane (CAF) | ||||
1'48''54 | ||||
MARTIN Alienor (JUF02), JAMBON Lucille (SEF94), | ||||
GROUSSON
Amelie (SEF97), JAMBON Emilie (SEF) |
||||
100m-200m-300m-400m | ||||
2'23''12 | ||||
SORET Oceane (CAF04), CATEL Leah (ESF01), | ||||
AUSSANT Yannick (VEM77), VASSE Vivian (ESM) | ||||
2'26''70 | ||||
JAMBON Lucille (SEF94), MARTIN Alienor (JUF02), | ||||
GROUSSON Amelie (SEF97), JAMBON Emilie (SEF) |
||||
4 X 200m | ||||
1'44''76 | ||||
TAHIRI Duart (JUM03), SABATIER Valerian (CAM04), | ||||
LAFAY Alexis (JUM02), AUSSANT Yannick (VEM) |
||||
100m-200m-300m-400m | ||||
2'19''70 | ||||
SABATIER Valerian (CAM04), HAFDHAOUI Youssri (ESM00), | ||||
LAFAY Alexis (JUM02), TAHIRI Duart (JUM) |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 80m | 10''94 (-2.2) | |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Javelot (600 G) | NM | |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Longueur | 5m02 (+3.0) | rec |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triathlon | 45 pts | |
AJMI Ayoub | 50m | 9''28 (-3.2) | rec |
AJMI Ayoub | Hauteur | NM | |
AJMI Ayoub | Marteau (3 Kg) | 12m49 | rec |
AJMI Ayoub | Triathlon | 26 pts | rec |
ALAMPI Samuel | 1 500m | 4'47''21 | rec |
ANTOINE Gregoire | 80m | 10''92 (-2.2) | |
ANTOINE Gregoire | Javelot (600 G) | 28m25 | |
ANTOINE Gregoire | Longueur | 4m76 (+3.0) | |
ANTOINE Gregoire | Triathlon | 64 pts | |
AUSSANT Yannick | 100m | 13''80 (-2.9) | |
BARRAULT Tom | 50m | 8''43 (-3.2) | |
BARRAULT Tom | Hauteur | 1m32 | rec |
BARRAULT Tom | Javelot (500 G) | 20m48 | rec |
BARRAULT Tom | Triathlon | 67 pts | |
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Longueur | 4m45 (+3.2) | |
BAWARA-CONZY Tom | 80m | 12''00 (-2.8) | |
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m52 | =rec |
BAWARA-CONZY Tom | Javelot (600 G) | 20m52 | rec |
BAWARA-CONZY Tom | Triathlon | 55 pts | |
BRESSON Ines | 80m | 12''61 (-3.8) | |
BRESSON Ines | Longueur | 4m24 (NC) | rec |
BRESSON Ines | Marteau (3 Kg) | 20m46 | rec |
BRESSON Ines | Triathlon | 59 pts | |
CATEL Leah | Triple Saut | 10m55 (+2.3) | rec |
CHNARI Lilia | 50m | DNS (-2.9) | |
CHNARI Lilia | Marteau (2 Kg) | 15m07 | rec |
DELABARRE Gaetan | Hauteur | NM | |
DUBIEF Lisa | Disque (0.8 Kg) | 14m90 | |
DUBIEF Lisa | Poids (3 Kg) | 7m23 | |
FEL Camille | 50m | 8''24 (-3.0) | |
FEL Camille | Longueur | 3m71 (+3.0) | |
FEL Camille | Marteau (2 Kg) | 28m64 | rec |
FEL Camille | Triathlon | 73 pts | |
FETTET Celeste | Perche | 2m31 | |
GAMBEY Maelys | 1 000m | 4'17''31 | rec |
GAMBEY Maelys | 50m | 8''76 (-2.9) | rec |
GAMBEY Maelys | Longueur | 3m03 (+3.0) | rec |
GAMBEY Maelys | Marteau (2 Kg) | 10m92 | rec |
GAMBEY Maelys | Triathlon | 38 pts | rec |
GIRARDET Hugues | 80m | 11''66 (-2.8) | |
GIRARDET Hugues | Hauteur | 1m47 | rec |
GIRARDET Hugues | Javelot (600 G) | 36m64 | rec |
GIRARDET Hugues | Triathlon | 67 pts | |
GOIN Matheo | 100m | 12''20 (-3.2) | |
GOIN Matheo | Hauteur | 1m76 | |
GOIN Matheo | Javelot (700 G) | 42m73 | rec |
GOIN Matheo | Perche | 2m91 | |
GROUSSON Amelie | Triple Saut | 10m01 (+3.4) | |
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 12''08 (-3.2) | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 50m | 8''76 (-2.9) | rec |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Longueur | 3m17 (+3.0) | rec |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Marteau (2 Kg) | 10m90 | rec |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Triathlon | 40 pts | rec |
HAMADI Fadaane | Longueur | 6m56 (+2.1) | |
JAMBON Emilie | Longueur | 5m57 (+2.6) | |
JAMBON Mathilde | 100m | 13''83 (-2.9) | |
LAFAY Alexis | 100m | 12''38 (-3.2) | |
LAFAY Alexis | Disque (1.7 Kg) | 20m58 | rec |
LAFAY Alexis | Poids (6 Kg) | 8m43 | |
LAGOUTTE Gaspard | 80m | 10''64 (-2.2) | |
LAGOUTTE Gaspard | Javelot (600 G) | 15m14 | rec |
LAGOUTTE Gaspard | Longueur | 4m68 (+3.0) | rec |
LAGOUTTE Gaspard | Triathlon | 53 pts | rec |
LEBRETON Elise | Disque (1.0 Kg) | 25m27 | rec |
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 8m34 | |
MARTIN Alienor | Longueur | 5m44 (+2.5) | |
MILIGUI Jasmine | 50m | 7''97 (-2.7) | |
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m28 (+3.0) | rec |
MILIGUI Jasmine | Marteau (2 Kg) | 23m42 | |
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 81 pts | =rec |
PELISSIER Lucas | 50m | 8''09 (-3.2) | |
PELISSIER Lucas | Javelot (500 G) | 23m50 | rec |
PELISSIER Lucas | Longueur | 4m22 (+3.0) | rec |
PELISSIER Lucas | Triathlon | 74 pts | |
RAVENET Elea | 50m | 8''60 (-2.8) | |
RAVENET Elea | Longueur | 3m57 (+3.0) | rec |
RAVENET Elea | Marteau (2 Kg) | 15m18 | rec |
RAVENET Elea | Triathlon | 53 pts | rec |
RIZET Manon | 50m | 9''12 (-3.0) | |
RIZET Manon | Longueur | 3m12 (+3.0) | rec |
RIZET Manon | Marteau (2 Kg) | 15m48 | rec |
RIZET Manon | Triathlon | 43 pts | |
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 8''11 (-2.9) | rec |
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.6 Kg) | 23m93 | rec |
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m03 (+3.0) | rec |
ROUFFIANGE Eleonore | Marteau (2 Kg) | 22m46 | |
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 85 pts | rec |
SABATIER Valerian | Perche | 2m41 | rec |
SOKOL Lucas | 50m | 8''10 (-3.2) | |
SOKOL Lucas | Javelot (500 G) | 22m41 | |
SOKOL Lucas | Longueur | 4m05 (NC) | rec |
SOKOL Lucas | Triathlon | 71 pts | |
SORET Oceane | Triple Saut | 11m35 (+3.4) | rec |
SORET Romane | 50m | 8''63 (-2.8) | rec |
SORET Romane | Longueur | 3m70 (+3.0) | rec |
SORET Romane | Marteau (2 Kg) | 23m94 | rec |
SORET Romane | Triathlon | 65 pts | rec |
TAHIRI Duart (KOS) | Poids (6 Kg) | 10m78 | rec |
TRUCHE Mathys | 50m | 8''71 (-3.2) | rec |
TRUCHE Mathys | Javelot (500 G) | 15m45 | rec |
TRUCHE Mathys | Longueur | 3m54 (+3.0) | rec |
TRUCHE Mathys | Triathlon | 52 pts | rec |
VASSE Vivian | 1 500m | 4'18''19 | rec |
VIGNOLLES Jade | Longueur | 3m86 (+3.0) | rec |
VIGNOLLES Jade | Marteau (3 Kg) | 19m27 |
Triathlon / BEF : 85 pts (R4) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / BEF : 65 pts (R6) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / BEF : 53 pts (D1) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / BEF : 40 pts (D3) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / BEF : 38 pts (D4) 25/09/21 (Macon) |
Triple Saut / TCF : 11m39 (+2.1) (IR1) 27/06/21 (Chalon sur saone) |
Triple Saut / TCF : 11m35 (+3.4) (IR1) 25/09/21 (Macon) |
Triple Saut / TCF : 10m06 (+0.0) (R3) 06/06/21 (Montceau les mines) |
Triple Saut / TCF : 10m55 (+2.3) (R1) 25/09/21 (Macon) |
Perche / TCF : 2m36 (R6) 29/05/21 (Macon) |
Perche / TCF : 2m31 (R6) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / BEM : 26 pts (D6) 25/09/21 (Macon) |
200m / TCM : 23''18 (+4.5) (IR4) 29/05/21 (Macon) |
100m / TCM : 11''61 (+1.4) (R1) 27/06/21 (Chalon sur saone) |
Poids (6 Kg) / JUM : 10m44 (R6) 06/06/21 (Montceau les mines) |
Poids (6 Kg) / JUM : 10m78 (R6) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / MIM : 55 pts (D1) 25/09/21 (Macon) |
Triathlon / MIM : 53 pts (D1) 25/09/21 (Macon) |
10 Km Route : 41'29'' (D3) 19/09/21 (Macon) |
1 500m / TCM : 4'47''21 (D1) 25/09/21 (Macon) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________