L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
MICOUD | Dominique |
DENOGENT | Pascal |
LAGOUTTE | Pascal |
MAILLARD | Dominique |
TRAMOIS | Michel |
JAMBON | Mathilde |
MOREAU | Fabrice |
GOIN | Alexandre |
MICOUD | Dominique |
CHATELAIN | Daniele |
LAGOUTTE | Pascal |
MAILLARD | Dominique |
TRAMOIS | Michel |
JAMBON | Mathilde |
FLAMAND | Eric |
nom | epreuve | perf | rec or new |
ALAMPI Romane | 1 000m | 3'51''64 | |
ALAMPI Romane | 120m | 18''38 (-0.5) | |
ALAMPI Romane | 120m | 18''17 (-0.5) q | new |
ALAMPI Romane | Disque (0.8 Kg) | 14m30 | new |
ALAMPI Romane | Longueur | 4m06 (NC) | rec |
ALAMPI Romane | Marteau (3 Kg) | 16m66 | new |
ALAMPI Romane | Triathlon | 62 pts | |
ANTOINE Gregoire | 120m | 15''51 (+0.6) | |
ANTOINE Gregoire | 120m | 15''76 (-1.1) q | |
ANTOINE Gregoire | Longueur | 4m33 (+0.0) | |
BARRAULT Tom | 1 000m | 3'33''95 | rec |
BARRAULT Tom | Disque (1.0 Kg) | 15m64 | new |
BARRAULT Tom | Longueur | 3m40 (NC) | |
BARRAULT Tom | Triathlon | 62 pts | |
BOUKHRIS Marwan | 100m | DNS (-0.7) | |
BOUKHRIS Marwan | 100m | 11''84 (-0.7) q | rec |
BRESSON Ines | 120m | 18''18 (-0.1) | new |
BRESSON Ines | Disque (0.8 Kg) | 14m43 | new |
BRESSON Ines | Longueur | 4m06 (NC) | rec |
BRESSON Ines | Marteau (3 Kg) | 19m93 | new |
BRESSON Ines | Triathlon | 62 pts | rec= |
CATEL Leah | Triple Saut | 10m06 (+0.0) | |
DAVID Christophe | 1 500m | 7'02''65 | rec |
DELABARRE Gaetan | 100m | DNS (+0.4) | |
DELABARRE Gaetan | 100m | 12''51 (-0.4) q | |
DELABARRE Gaetan | Hauteur | 1m92 | |
DELABARRE Gaetan | Javelot (800 G) | 45m05 | |
DUBIEF Lisa | Disque (0.8 Kg) | 15m99 | new |
DUBIEF Lisa | Marteau (3 Kg) | 19m58 | new |
FEL Camille | 50m | 7''98 (+1.3) | |
FEL Camille | Longueur | 3m75 (NC) | |
FEL Camille | Marteau (2 Kg) | 27m51 | new |
FEL Camille | Triathlon | 78 pts | rec |
GIRARDET Constance | 400m | 67''02 | rec |
GIRARDET Hugues | 120m | 16''90 (-1.1) | |
GIRARDET Hugues | Disque (1.2 Kg) | 14m60 | new |
GIRARDET Hugues | Longueur | 4m24 (+0.1) | rec |
GIRARDET Hugues | Triathlon | 45 pts | |
GOIN Matheo | 100m | 12''19 (-0.7) | |
GOIN Matheo | 100m | 12''08 (-0.7) q | |
GOIN Matheo | 110m Haies (91) | 15''51 (-0.8) | rec |
GOIN Matheo | Hauteur | 1m76 | |
GOIN Matheo | Javelot (700 G) | 42m05 | rec |
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''93 (-0.7) | |
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''98 (-0.7) q | |
HAMADI Fadaane | 110m Haies (106) | 15''15 (-1.1) | |
HAMADI Fadaane | Poids (7 Kg) | 9m54 | |
JAMBON Emilie | 100m | 12''79 (-0.1) | |
JAMBON Emilie | 100m | 12''93 (-0.6) q | |
JAMBON Lucille | 100m | 12''90 (-0.1) | |
JAMBON Lucille | 100m | 12''85 (-0.6) q | |
JAMBON Lucille | 400m | 58''82 | |
LAFAY Alexis | 100m | 12''14 (-0.7) | |
LAFAY Alexis | 100m | 12''05 (-0.5) q | |
LAFAY Alexis | 400m | 58''42 | |
LAFAY Alexis | Poids (6 Kg) | 8m82 | new |
LAGOUTTE Gaspard | 120m | 15''98 (+0.6) | |
LAGOUTTE Gaspard | 120m | 15''68 (-0.7) q | rec |
LAGOUTTE Gaspard | Longueur | 3m79 (+0.1) | |
LEBRETON Elise | Javelot (600 G) | 19m77 | rec |
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 8m50 | |
MARTIN Alienor | 100m | 12''91 (-0.1) | |
MARTIN Alienor | 100m | 12''88 (-0.6) q | |
MESTRIC-GALLE Felix | 100m | 13''36 (-0.3) | |
MESTRIC-GALLE Felix | Hauteur | 1m45 | rec |
MILIGUI Jasmine | 50m | 7''95 (+1.3) | |
MILIGUI Jasmine | Longueur | 3m74 (NC) | |
MILIGUI Jasmine | Marteau (2 Kg) | 19m18 | new |
MILIGUI Jasmine | Triathlon | 70 pts | rec= |
MOREAU Louis | 1 000m | 3'55''73 | new |
MOREAU Louis | 50m | 8''73 (-1.2) | |
MOREAU Louis | Longueur | 3m07 (NC) | new |
MOREAU Zoe | 1 000m | 3'43''37 | |
MOREAU Zoe | 120m | 17''08 (-0.3) | rec |
MOREAU Zoe | 120m | 17''36 (-0.1) q | |
MOREAU Zoe | Longueur | 4m31 (NC) | rec |
MOREAU Zoe | Marteau (3 Kg) | 17m96 | new |
MOREAU Zoe | Triathlon | 74 pts | rec |
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 12''20 (+0.4) | |
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 12''31 (-0.5) q | |
MOUTOUSSAMY Mael | Triple Saut | 14m39 (0.0) | |
PAYEUR Louise | 100m Haies (84) | DNF (+0.3) | |
PAYEUR Louise | Hauteur | 1m54 | |
PAYEUR Louise | Javelot (600 G) | 27m08 | |
PAYEUR Louise | Poids (4 Kg) | 8m09 | |
PETIOT Hortense | 50m | 7''79 (+0.2) | rec |
PETIOT Hortense | Longueur | 4m05 (NC) | rec |
PETIOT Hortense | Marteau (2 Kg) | 22m46 | rec |
PETIOT Hortense | Triathlon | 80 pts | rec |
RAVENET Elea | 1 000m | 4'10''91 | rec |
RAVENET Elea | 50m | 8''31 (+1.6) | rec |
RAVENET Elea | Longueur | 3m18 (NC) | new |
RAVENET Elea | Marteau (2 Kg) | 14m54 | new |
RAVENET Elea | Triathlon | 50 pts | rec |
RIZET Manon | 1 000m | 4'06''88 | new |
RIZET Manon | 50m | 8''72 (+1.9) | |
RIZET Manon | Longueur | 2m67 (NC) | new |
RIZET Manon | Marteau (2 Kg) | 13m59 | new |
RIZET Manon | Triathlon | 39 pts | |
SOKOL Lucas | 50m | 7''81 (-0.4) | |
SOKOL Lucas | Disque (1.0 Kg) | 18m23 | new |
SOKOL Lucas | Longueur | 3m80 (NC) | |
SOKOL Lucas | Triathlon | 70 pts | |
SORET Oceane | 100m | DNS (+1.0) | |
SORET Oceane | 100m | 13''40 (-0.6) q | |
SORET Oceane | Triple Saut | 10m79 (+0.0) | |
SORET Romane | 50m | 8''33 (+1.9) | rec |
SORET Romane | Longueur | 3m65 (NC) | rec |
SORET Romane | Marteau (2 Kg) | 16m13 | new |
SORET Romane | Triathlon | 58 pts | rec |
TAHIRI Duart (KOS) | 400m | 59''09 | rec |
TAHIRI Duart (KOS) | Javelot (800 G) | NM | |
TAHIRI Duart (KOS) | Poids (6 Kg) | 10m44 | new |
VADOT Emilien | 100m | 12''87 (-0.4) | |
VADOT Emilien | Hauteur | 1m60 | |
VASSE Vivian | 1 500m | 4'20''70 | rec |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________