|
||||
Cependant, afin de renouer tout de même avec la compétition tout en respectant les mesures sanitaires, une "compétition" en interne aura lieu ce mercredi 31 mars à Chalon. Elle concerne surtout les benjamins/minimes mais des courses du 100 au 1500 sont prévues pour les cadets et plus (inscriptions sur place).
Les parents qui le souhaitent pourront bien sûr assister aux courses depuis les tribunes.
Elle s'inscrit dans le cadre des "défis jeunes et perfs" organisés par la fédération. #defiathle #ffa
En accord avec le Comite athletisme 71 , nous aurons le plaisir de retrouver Carole au chronométrage électrique !
En espérant vous retrouver nombreux mercredi
Les entraîneurs de l'ECA
PS : Nous devrions également apercevoir les caméras de @france3bourgogne ...
FFA Covid-19 : Les nouvelles règles de pratique
Les résultats avec Catégorie et sexe pour les licenciés ECA
1500 | |||||
44297 | GUETTOUCHE ERWANN | JU | M | ||
51421 | BarazaAndrea | ||||
5364 | Constance | ||||
5529 | Mariem | ||||
6037 | Lorine | ||||
6374 | LorenzoAnna | ||||
6463 | Alya | ||||
50bem | vent -1,9 | ||||
850 | CALCAGNO ALEXIS | BE | M | ||
854 | DESBROSSE GABRIEL | BE | M | ||
851 | FLAMAND MISHEL | BE | M | ||
805 | LEROY ARTHAUD | BE | M | ||
797 | SOKOL LUCAS | BE | M | ||
50bem | 0,2 | ||||
808 | BARRAULT TOM | BE | M | ||
920 | KOL ALHAN | BE | M | ||
762 | DODEY QUENTIN | BE | M | ||
950 | AJMI AYOUB | BE | M | ||
896 | MOREAU LOUIS | BE | M | ||
923 | TRUCHE MATHYS | BE | M | ||
50 bef | -1,1 | ||||
914 | BURDEYRON PHILIPPINE | BE | F | ||
836 | GILARES JULIETTE | BE | F | ||
872 | PACAUT CHIARA | BE | F | ||
807 | BENOD AXELLE | BE | F | ||
50 bef | -1 | ||||
850 | VIELLARD EVA | BE | F | ||
814 | PETIOT HORTENSE | BE | F | ||
840 | FEL CAMILLE | BE | F | ||
80 mim | -1,4 | ||||
1057 | ANTOINE GREGOIRE | MI | M | ||
1059 | MOUTOUSSAMY LOAN | MI | M | ||
1069 | LAGOUTTE GASPARD | MI | M | ||
1084 | ADAMOU-MAGNIEN AMIR | MI | M | ||
1160 | BAWARA-CONZY TOM | MI | M | ||
1173 | GIRARDET HUGUES | MI | M | ||
1225 | MucardAlban | ||||
1207 | RAVENET NOAH | MI | M | ||
1126 | BRUSSON LEO | MI | M | ||
80mif | -0,9 | ||||
1177 | PETIT CHLOE | MI | F | ||
1244 | PERRIN SOLENE | MI | F | ||
1238 | FAVRE-FELIX JUSTINE | MI | F | ||
1261 | THORINY LILY-JADE | MI | F | ||
1343 | VIGNOLLES JADE | MI | F | ||
1205 | BRESSON INES | MI | F | ||
80mif | -1,3 | ||||
1241 | ALAMPI ROMANE | MI | F | ||
1194 | DOREY ALIX | MI | F | ||
1285 | Von BochXenia | ||||
1306 | BORGEOT FANNIE | MI | F | ||
1258 | BONNET LILOU | MI | F | ||
100m UNSS | -2,8 | ||||
1663 | AntoineEmma | ||||
1467 | DubreuilZoe | ||||
1670 | FernandezElisa | ||||
1676 | TaranisIlda | ||||
1555 | PerrierLea | ||||
1574 | HallChloe | ||||
1476 | GasnierJade | ||||
100m f | -1,4 | ||||
1531 | EL MZAITI YASMINE | CA | F | ||
1353 | AhoyoJerryline | UNSS | |||
1448 | BaudionFleur | CA | F | ||
1363 | SORET OCEANE | CA | F | ||
1313 | JAMBON LUCILLE | SE | F | ||
1295 | MARTIN ALIENOR | JU | F | ||
100m homme | |||||
1375 | JacquetSamuel | ||||
1348 | LabopinMarc | ||||
1294 | FalchironGregoire | ||||
1225 | GOIN MATHEO | CA | M | ||
1359 | MESTRIC-GALLE FELIX | CA | M | ||
120m mi | -1,5 | ||||
1615 | LAGOUTTE GASPARD | MI | M | ||
1568 | ANTOINE GREGOIRE | MI | M | ||
1597 | MOUTOUSSAMY LOAN | MI | M | ||
1700 | MULCEY JAMY | MI | M | ||
1733 | GIRARDET HUGUES | MI | M | ||
1812 | GENEVOIS MARGOT | MI | F | ||
1812 | MOREAU ZOE | MI | F | ||
1611 | ADAMOU-MAGNIEN AMIR | MI | M | ||
50 unss | -1,1 | ||||
869 | AntoineEmma | ||||
764 | DubreuilZoe | ||||
857 | TaranisIlda | ||||
805 | PerrierLea | ||||
829 | HallChloe | ||||
791 | GasnierJade | ||||
60 m | 1,2 | ||||
750 | HAFDHAOUI YOUSSRI | ES | M | ||
758 | BOUKHRIS MARWAN | JU | M | ||
756 | MOUTOUSSAMY MAEL | JU | M | ||
50h be | -1,6 | ||||
1157 | TRUCHE MATHYS | BE | M | ||
1226 | AJMI AYOUB | BE | M | ||
1081 | DODEY QUENTIN | BE | M | ||
955 | LEROY ARTHAUD | BE | M | ||
1219 | KOL ALHAN | BE | M | ||
100h | -1,3 | ||||
1904 | EL MZAITI YASMINE | CA | F | ||
110h | -1,3 | ||||
2166 | MESTRIC-GALLE FELIX | CA | M | ||
200m | -2,8 | ||||
2503 | HAFDHAOUI YOUSSRI | ES | M | ||
2458 | BOUKHRIS MARWAN | JU | M | ||
2362 | MIGUEL MAXIME | JU | M | ||
2521 | LAFAY ALEXIS | JU | M | ||
200m | -2,3 | ||||
2776 | AhoyoJerryline | ||||
2874 | PAYEUR LOUISE | ES | F | ||
2833 | SORET OCEANE | CA | F | ||
2613 | MARTIN ALIENOR | JU | F | ||
2637 | JAMBON LUCILLE | SE | F | ||
800m | |||||
25027 | DUTRONCY LEA | JU | F | ||
1500m | |||||
43145 | SAILLARD REMI | VE | M | ||
60044 | THORINY JODI-LYNN | CA | F | ||
73672 | DAVID CHRISTOPHE | VE | M | ||
1000m | ||||||
32723 | MULCEY JAMY | MI | M | |||
33116 | BARRAULT TOM | BE | M | |||
34485 | MOREAU ZOE | MI | F | |||
35126 | CALCAGNO ALEXIS | BE | M | |||
41127 | THORINY LILY-JADE | MI | F | |||
41329 | DUBIEF LISA | MI | F | |||
41741 | RIZET MANON | BE | F | |||
42182 | MILIGUI JASMINE | BE | F | |||
43153 | THERME LEONORE | BE | F | |||
44292 | VIELLARD EVA | BE | F | |||
50268 | FEL CAMILLE | BE | F |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________