Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Perf | nom | cat | pts | épreuve | |
8''13 | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 17 | 50m | |
8''10 q | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 18 | 50m | |
6m58 | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 19 | Poids (3 Kg) | |
4m02 | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 23 | Longueur | |
60 pts | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | Triathlon | ||
9''05 q | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 13 | 50m | |
3m47 | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 18 | Longueur | |
6m55 | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 21 | Poids (3 Kg) | |
52 pts | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | Triathlon | ||
5m32 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 13 | Poids (2 Kg) | |
8''88 q | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 15 | 50m | |
8''56 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 18 | 50m | |
3m45 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 20 | Longueur | |
51 pts | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | Triathlon | ||
4m92 | BENKAHLA Maessa | BEF/04 | 10 | Poids (2 Kg) | |
9''27 | BENKAHLA Maessa | BEF/04 | 12 | 50m | |
8''99 q | BENKAHLA Maessa | BEF/04 | 14 | 50m | |
2m94 | BENKAHLA Maessa | BEF/04 | 14 | Longueur | |
38 pts | BENKAHLA Maessa | BEF/04 | Triathlon | ||
4m64 | BENOIT Celia | BEF/04 | 9 | Poids (2 Kg) | |
9''19 q | BENOIT Celia | BEF/04 | 13 | 50m | |
3m29 | BENOIT Celia | BEF/04 | 18 | Longueur | |
40 pts | BENOIT Celia | BEF/04 | Triathlon | ||
9''85 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 7 | 50m | |
2m80 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 12 | Longueur | |
5m72 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 15 | Poids (2 Kg) | |
34 pts | BRIEZ Celia | BEF/03 | Triathlon | ||
1m37 | BRUET Elisa | CAF/00 | 534 | Hauteur | |
4m91 | BRUET Elisa | CAF/00 | 716 | Longueur | |
7''44 q | BRUET Elisa | CAF/00 | 801 | 50m | |
7''37 | BRUET Elisa | CAF/00 | 821 | 50m | |
10''22 | CAHITTE Lola | BEF/04 | 4 | 50m | |
2m20 | CAHITTE Lola | BEF/04 | 4 | Longueur | |
5m71 | CAHITTE Lola | BEF/04 | 15 | Poids (2 Kg) | |
23 pts | CAHITTE Lola | BEF/04 | Triathlon | ||
8''09 | CATEL Leah | MIF/01 | 18 | 50m | |
7''96 q | CATEL Leah | MIF/01 | 19 | 50m | |
9m18 | CATEL Leah | MIF/01 | 23 | Triple saut | |
9''52 | CATEL Leah | MIF/01 | 24 | 50m Haies (76) | |
9''51 q | CATEL Leah | MIF/01 | 24 | 50m Haies (76) | |
4m18 | CATEL Leah | MIF/01 | 25 | Longueur | |
72 pts | CATEL Leah | MIF/01 | Triathlon | ||
4m86 | CHAPOT Susie | ESF/96 | 705 | Longueur | |
5m70 | CILLO Pauline | MIF/01 | 13 | Poids (3 Kg) | |
7''84 | CILLO Pauline | MIF/01 | 21 | 50m | |
7''85 q | CILLO Pauline | MIF/01 | 21 | 50m | |
4m07 | CILLO Pauline | MIF/01 | 23 | Longueur | |
57 pts | CILLO Pauline | MIF/01 | Triathlon | ||
5m65 | COLIN Josephine | MIF/02 | 13 | Poids (3 Kg) | |
8''40 | COLIN Josephine | MIF/02 | 15 | 50m | |
8''43 q | COLIN Josephine | MIF/02 | 15 | 50m | |
3m67 | COLIN Josephine | MIF/02 | 18 | Longueur | |
46 pts | COLIN Josephine | MIF/02 | Triathlon | ||
7''03 | CYPRES Lucas | CAM/00 | 495 | 50m | |
7''03 q | CYPRES Lucas | CAM/00 | 495 | 50m | |
5m77 | CYPRES Lucas | CAM/00 | 665 | Longueur | |
7m34 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 23 | Poids (3 Kg) | |
9''18 q | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 29 | 50m Haies (65) | |
7''47 q | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 30 | 50m | |
7''44 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 31 | 50m | |
4m72 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 33 | Longueur | |
8''65 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 34 | 50m Haies (65) | |
98 pts | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | Triathlon | ||
3m97 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 5 | Poids (2 Kg) | |
8''83 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 15 | 50m | |
11''63 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 15 | 50m Haies (65) | |
11''55 q | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 15 | 50m Haies (65) | |
3m15 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 16 | Longueur | |
8''60 q | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 17 | 50m | |
48 pts | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | Triathlon | ||
8''20 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 17 | 50m | |
8''20 q | DJELILATE Lina | MIF/01 | 17 | 50m | |
8m79 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 19 | Triple saut | |
6m94 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 21 | Poids (3 Kg) | |
4m27 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 26 | Longueur | |
64 pts | DJELILATE Lina | MIF/01 | Triathlon | ||
4m71 | DUGAST Anaelle | BEF/04 | 9 | Poids (2 Kg) | |
9''14 | DUGAST Anaelle | BEF/04 | 13 | 50m | |
2m94 | DUGAST Anaelle | BEF/04 | 14 | Longueur | |
8''93 q | DUGAST Anaelle | BEF/04 | 15 | 50m | |
38 pts | DUGAST Anaelle | BEF/04 | Triathlon | ||
8m84 | DUPUIS Axelle | CAF/00 | 469 | Poids (3 Kg) | |
4m31 | DUPUIS Axelle | CAF/00 | 580 | Longueur | |
11''40 q | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 14 | 50m Haies (65) | |
8''75 q | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 15 | 50m | |
3m62 | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 20 | Longueur | |
6m40 | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 20 | Poids (3 Kg) | |
55 pts | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | Triathlon | ||
5m12 | FETTET Celeste | BEF/04 | 12 | Poids (2 Kg) | |
8''76 | FETTET Celeste | BEF/04 | 16 | 50m | |
8''75 q | FETTET Celeste | BEF/04 | 16 | 50m | |
3m43 | FETTET Celeste | BEF/04 | 20 | Longueur | |
48 pts | FETTET Celeste | BEF/04 | Triathlon | ||
5m33 | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | 14 | Poids (3 Kg) | |
8''51 | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | 17 | 50m | |
8''47 q | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | 17 | 50m | |
10''33 q | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | 19 | 50m Haies (65) | |
3m76 | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | 21 | Longueur | |
57 pts | GHIRARDI Mathis | BEM/03 | Triathlon | ||
5m00 | GIRARD Ethan | BEM/03 | 12 | Poids (3 Kg) | |
8''42 | GIRARD Ethan | BEM/03 | 17 | 50m | |
8''41 q | GIRARD Ethan | BEM/03 | 17 | 50m | |
3m53 | GIRARD Ethan | BEM/03 | 19 | Longueur | |
48 pts | GIRARD Ethan | BEM/03 | Triathlon | ||
7m02 | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 21 | Poids (3 Kg) | |
4m17 | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 25 | Longueur | |
7''55 | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 27 | 50m | |
7''46 q | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 29 | 50m | |
75 pts | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | Triathlon | ||
1m83 | HADJLA Ines | MIF/02 | 13 | Perche | |
8''24 | HADJLA Ines | MIF/02 | 16 | 50m | |
8''18 q | HADJLA Ines | MIF/02 | 17 | 50m | |
3m83 | HADJLA Ines | MIF/02 | 20 | Longueur | |
7m03 | HADJLA Ines | MIF/02 | 21 | Poids (3 Kg) | |
58 pts | HADJLA Ines | MIF/02 | Triathlon | ||
9''65 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM/04 | 9 | 50m | |
3m35 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM/04 | 16 | Longueur | |
5m90 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM/04 | 18 | Poids (3 Kg) | |
43 pts | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM/04 | Triathlon | ||
7''09 q | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 24 | 50m | |
9m53 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 24 | Poids (4Kg) | |
11m06 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 27 | Triple saut | |
5m40 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 30 | Longueur | |
81 pts | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | Triathlon | ||
10m88 | JAMBON Emilie | JUF/98 | 756 | Triple saut | |
5m23 | JAMBON Emilie | JUF/98 | 790 | Longueur | |
5m85 | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 17 | Poids (3 Kg) | |
8''26 q | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 18 | 50m | |
8''22 | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 19 | 50m | |
10''11 | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 19 | 50m Haies (65) | |
3m65 | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 20 | Longueur | |
9''97 q | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | 21 | 50m Haies (65) | |
60 pts | JOURDAIN Lucas | BEM/03 | Triathlon | ||
2m93 | LOPES Dylan | ESM/94 | 385 | Perche | |
10m75 | LOPES Dylan | ESM/94 | 567 | Poids (7Kg) | |
6''64 | LOUNTALA Flordin | CAM/00 | 664 | 50m | |
6''53 q | LOUNTALA Flordin | CAM/00 | 716 | 50m | |
6m08 | LOUNTALA Flordin | CAM/00 | 728 | Longueur | |
4m00 | MARTIN Alienor | MIF/02 | 22 | Longueur | |
7m24 | MARTIN Alienor | MIF/02 | 22 | Poids (3 Kg) | |
7''43 q | MARTIN Alienor | MIF/02 | 29 | 50m | |
7''33 | MARTIN Alienor | MIF/02 | 31 | 50m | |
75 pts | MARTIN Alienor | MIF/02 | Triathlon | ||
3m62 | MELY Audrey | CAF/00 | 425 | Longueur | |
8''47 | MELY Audrey | CAF/00 | 536 | 50m | |
10''88 | MOIROUX Celia | BEF/04 | 1 | 50m | |
6m02 | MOIROUX Celia | BEF/04 | 17 | Poids (2 Kg) | |
3m44 | MOIROUX Celia | BEF/04 | 20 | Longueur | |
38 pts | MOIROUX Celia | BEF/04 | Triathlon | ||
8m17 | MOROY Morgane | ESF/95 | 428 | Poids (4Kg) | |
7''93 q | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 19 | 50m | |
7''90 | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 20 | 50m | |
9''74 q | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 21 | 50m Haies (76) | |
9''68 | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 22 | 50m Haies (76) | |
7''87 q | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 23 | 50m | |
7''86 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 24 | 50m | |
8m46 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 27 | Poids (3 Kg) | |
9''09 q | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 30 | 50m Haies (65) | |
8''90 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 31 | 50m Haies (65) | |
4m91 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 35 | Longueur | |
93 pts | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | Triathlon | ||
1m23 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 4 | Perche | |
6m35 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 19 | Poids (2 Kg) | |
8''24 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 21 | 50m | |
8''28 q | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 21 | 50m | |
44 pts | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | Triathlon | ||
6m20 | NICOLAS-ROY Clement | BEM/04 | 20 | Poids (3 Kg) | |
3m71 | NICOLAS-ROY Clement | BEM/04 | 21 | Longueur | |
7''83 | NICOLAS-ROY Clement | BEM/04 | 24 | 50m | |
7''83 q | NICOLAS-ROY Clement | BEM/04 | 24 | 50m | |
65 pts | NICOLAS-ROY Clement | BEM/04 | Triathlon | ||
8m62 | PAYEUR Louise | CAF/00 | 456 | Poids (3 Kg) | |
1m32 | PAYEUR Louise | CAF/00 | 482 | Hauteur | |
8''89 q | PAYEUR Louise | CAF/00 | 722 | 50m Haies (76) | |
8''88 | PAYEUR Louise | CAF/00 | 724 | 50m Haies (76) | |
4m95 | PAYEUR Louise | CAF/00 | 726 | Longueur | |
8''43 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 19 | 50m | |
8''29 q | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 20 | 50m | |
3m48 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 21 | Longueur | |
7m64 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 24 | Poids (2 Kg) | |
65 pts | PAYEUR Philippine | BEF/03 | Triathlon | ||
9m48 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF/99 | 509 | Poids (3 Kg) | |
5m12 | PERRET Judith | BEF/03 | 12 | Poids (2 Kg) | |
8''44 | PERRET Judith | BEF/03 | 19 | 50m | |
3m39 | PERRET Judith | BEF/03 | 19 | Longueur | |
8''31 q | PERRET Judith | BEF/03 | 20 | 50m | |
51 pts | PERRET Judith | BEF/03 | Triathlon | ||
3m64 | PETEUIL Juliette | CAF/00 | 429 | Longueur | |
7''98 | PETEUIL Juliette | CAF/00 | 655 | 50m | |
7''94 q | PETEUIL Juliette | CAF/00 | 666 | 50m | |
9''60 q | PETEUIL Lea | CAF/00 | 587 | 50m Haies (76) | |
9''46 | PETEUIL Lea | CAF/00 | 612 | 50m Haies (76) | |
7''79 | PETEUIL Lea | CAF/00 | 705 | 50m | |
7''74 q | PETEUIL Lea | CAF/00 | 718 | 50m | |
5m47 | PRONIER Thibaut | JUM/97 | 604 | Longueur | |
11m38 | PRONIER Thibaut | JUM/97 | 604 | Poids (6Kg) | |
1m80 | PRONIER Thibaut | JUM/97 | 679 | Hauteur | |
7''60 q | PROUVOST Lilian | MIM/01 | 17 | 50m | |
8m10 | PROUVOST Lilian | MIM/01 | 20 | Poids (4Kg) | |
4m30 | ROGER Louise | BEF/04 | 7 | Poids (2 Kg) | |
2m62 | ROGER Louise | BEF/04 | 10 | Longueur | |
9''11 q | ROGER Louise | BEF/04 | 13 | 50m | |
8''94 | ROGER Louise | BEF/04 | 15 | 50m | |
32 pts | ROGER Louise | BEF/04 | Triathlon | ||
6''87 | ROMET Mathieu | CAM/00 | 561 | 50m | |
6''84 q | ROMET Mathieu | CAM/00 | 574 | 50m | |
5m89 | ROMET Mathieu | CAM/00 | 689 | Longueur | |
7''50 | SARRAZIN Maxime | MIM/02 | 18 | 50m | |
7''50 q | SARRAZIN Maxime | MIM/02 | 18 | 50m | |
8''27 q | SAUVAGE Louana | MIF/01 | 16 | 50m | |
8m80 | SAUVAGE Louana | MIF/01 | 20 | Triple saut | |
4m24 | SAUVAGE Louana | MIF/01 | 26 | Longueur | |
8m78 | SAUVAGE Louana | MIF/01 | 29 | Poids (3 Kg) | |
71 pts | SAUVAGE Louana | MIF/01 | Triathlon | ||
8''56 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 18 | 50m | |
8''58 q | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 18 | 50m | |
3m38 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 19 | Longueur | |
6m45 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 20 | Poids (2 Kg) | |
57 pts | SEMLALI Sarah | BEF/03 | Triathlon | ||
2m53 | SORET Celine | SEF/77 | 473 | Perche | |
9m11 | SORET Celine | SEF/77 | 486 | Poids (4Kg) | |
1m33 | SORET Oceane | BEF/04 | 7 | Perche | |
5m11 | SORET Oceane | BEF/04 | 12 | Poids (2 Kg) | |
8''49 | SORET Oceane | BEF/04 | 18 | 50m | |
8''37 q | SORET Oceane | BEF/04 | 19 | 50m | |
7m82 | SORET Oceane | BEF/04 | 20 | Triple saut | |
51 pts | SORET Oceane | BEF/04 | Triathlon | ||
4m82 | TRANCHIDA Victor | BEM/04 | 11 | Poids (3 Kg) | |
9''23 | TRANCHIDA Victor | BEM/04 | 12 | 50m | |
3m19 | TRANCHIDA Victor | BEM/04 | 14 | Longueur | |
37 pts | TRANCHIDA Victor | BEM/04 | Triathlon | ||
7m64 | VANDENABEELE Eliot | MIM/01 | 17 | Poids (4Kg) | |
4m29 | VANDENABEELE Eliot | MIM/01 | 18 | Longueur | |
7''24 | VANDENABEELE Eliot | MIM/01 | 21 | 50m | |
7''25 q | VANDENABEELE Eliot | MIM/01 | 21 | 50m | |
56 pts | VANDENABEELE Eliot | MIM/01 | Triathlon | ||
8''74 q | VANDENABEELE Felix | BEM/04 | 15 | 50m | |
3m34 | VANDENABEELE Felix | BEM/04 | 16 | Longueur | |
6m14 | VANDENABEELE Felix | BEM/04 | 19 | Poids (3 Kg) | |
50 pts | VANDENABEELE Felix | BEM/04 | Triathlon | ||
6''85 | VOISIN Renaud | CAM/00 | 570 | 50m | |
6''84 q | VOISIN Renaud | CAM/00 | 574 | 50m | |
11m95 | VOISIN Renaud | CAM/00 | 615 | Triple saut | |
5m73 | VOISIN Renaud | CAM/00 | 657 | Longueur |
BRUET Elisa R2 (14 pt) CA/F 1584213 |
50m - Salle/SEF : 7''24 (R1) 17/01/16 (Dijon) |
Longueur - Salle/TCF : 4m91 (R2) 07/02/16 (Le creusot) |
CATEL Leah R4 (12 pt) MI/F 1466558 |
Triathlon - Salle / MIF : 72 pts (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
GUILLEMIN Lilou R4 (12 pt) MI/F 1766909 |
Triathlon - Salle / MIF : 75 pts (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
MARTIN Alienor R4 (12 pt) MI/F 1464757 |
Triathlon - Salle / MIF : 75 pts (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
SAUVAGE Louana R4 (12 pt) MI/F 1337649 |
Triathlon - Salle / MIF : 71 pts (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
SORET Celine R4 (12 pt) SE/F |
Poids (4 Kg) - Salle/TCF : 9m11 (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
Perche - Salle/TCF : 2m53 (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
AUGUSTIN Camille R6 (10 pt) MI/F 1797942 |
Triathlon - Salle / MIF : 60 pts (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
DJELILATE Lina R6 (10 pt) MI/F 1492702 |
Triathlon - Salle / MIF : 64 pts (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
PAYEUR Philippine R6 (10 pt) BE/F 1574921 |
Triathlon - Salle / BEF : 65 pts (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
PETEUIL Lea R6 (10 pt) CA/F 1781345 |
50m - Salle/TCF : 7''74 (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
50m Haies (76)-salle / CAF : 9''46 (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
BEN NEJMA Farah D1 (8 pt) BE/F 1830823 |
Triathlon - Salle / BEF : 51 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
CILLO Pauline D1 (8 pt) MI/F 1451736 |
Triathlon - Salle / MIF : 57 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
DUPUIS Axelle D1 (8 pt) CA/F 1221227 |
Poids (3 Kg) - Salle / CAF : 8m84 (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
Longueur - Salle/TCF : 4m31 (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
HADJLA Ines D1 (8 pt) MI/F 1779289 |
Triathlon - Salle / MIF : 58 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
PERRET Judith D1 (8 pt) BE/F 1673056 |
Triathlon - Salle / BEF : 51 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
SEMLALI Sarah D1 (8 pt) BE/F 1386525 |
Triathlon - Salle / BEF : 57 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
SORET Oceane D1 (8 pt) BE/F 1556799 |
Triathlon - Salle / BEF : 51 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
COLIN Josephine D2 (7 pt) MI/F 1797868 |
Triathlon - Salle / MIF : 46 pts (D2) 07/02/16 (Le creusot) |
DE TAILLANDIER Capucine D2 (7 pt) BE/F 1816257 |
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 07/02/16 (Le creusot) |
FETTET Celeste D2 (7 pt) BE/F 1779206 |
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 07/02/16 (Le creusot) |
BENOIT Celia D3 (6 pt) BE/F 1783702 |
Triathlon - Salle / BEF : 40 pts (D3) 07/02/16 (Le creusot) |
NAVOISEAU Lola D3 (6 pt) BE/F 1565059 |
Triathlon - Salle / BEF : 44 pts (D3) 07/02/16 (Le creusot) |
PETEUIL Juliette D3 (6 pt) CA/F 1781350 |
50m - Salle/TCF : 7''94 (D2) 07/02/16 (Le creusot) |
50m - Salle/TCF : 7''98 (D3) 07/02/16 (Le creusot) |
BENKAHLA Maessa D4 (5 pt) BE/F 1673014 |
Triathlon - Salle / BEF : 38 pts (D4) 07/02/16 (Le creusot) |
DUGAST Anaelle D4 (5 pt) BE/F 1808535 |
Triathlon - Salle / BEF : 38 pts (D4) 07/02/16 (Le creusot) |
MOIROUX Celia D4 (5 pt) BE/F 1660533 |
Triathlon - Salle / BEF : 38 pts (D4) 07/02/16 (Le creusot) |
BRIEZ Celia D5 (4 pt) BE/F 1624903 |
Triathlon - Salle / BEF : 34 pts (D5) 07/02/16 (Le creusot) |
ROGER Louise D5 (4 pt) BE/F 1806935 |
Triathlon - Salle / BEF : 32 pts (D5) 07/02/16 (Le creusot) |
CAHITTE Lola D7 (2 pt) BE/F 1797919 |
Triathlon - Salle / BEF : 23 pts (D7) 07/02/16 (Le creusot) |
MELY Audrey D8 (1 pt) CA/F 1829018 |
Longueur - Salle/TCF : 3m62 (D5) 07/02/16 (Le creusot) |
50m - Salle/TCF : 8''47 (D8) 07/02/16 (Le creusot) |
DUPUIS Arnaud R2 (14 pt) VE/M 998215 |
Marteau (7 Kg)/TCM : 41m12 (R2) 07/02/16 (Saint leger des vignes) |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 37m79 (R1) 07/02/16 (Saint leger des vignes) |
DE TAILLANDIER Anselme R3 (13 pt) BE/M 1816246 |
Triathlon - Salle / BEM : 98 pts (R3) 07/02/16 (Le creusot) |
JAILLET Jean-baptiste R3 (13 pt) MI/M 1326053 |
Triathlon - Salle / MIM : 81 pts (R3) 07/02/16 (Le creusot) |
MOUTOUSSAMY Mael R3 (13 pt) BE/M 1676558 |
Triathlon - Salle / BEM : 93 pts (R3) 07/02/16 (Le creusot) |
LOPES Dylan R4 (12 pt) ES/M 1163227 |
50m Haies(106)-salle / SEM : 8''47 (R2) 17/01/16 (Dijon) |
Poids (7 Kg) - Salle/TCM : 10m75 (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
ROMET Mathieu R5 (11 pt) CA/M 1751841 |
Longueur - Salle/TCM : 5m89 (R4) 07/02/16 (Le creusot) |
50m - Salle/TCM : 6''84 (R5) 07/02/16 (Le creusot) |
JOURDAIN Lucas R6 (10 pt) BE/M 1556802 |
Triathlon - Salle / BEM : 60 pts (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
NICOLAS-ROY Clement R6 (10 pt) BE/M 1673114 |
Triathlon - Salle / BEM : 65 pts (R6) 07/02/16 (Le creusot) |
BARSEGUIAN Arthur D1 (8 pt) BE/M 1660495 |
Triathlon - Salle / BEM : 52 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
CYPRES Lucas D1 (8 pt) CA/M 1298792 |
Longueur - Salle/TCM : 5m77 (R5) 07/02/16 (Le creusot) |
50m - Salle/TCM : 7''03 (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
DUTOIT Arnaud D1 (8 pt) BE/M 1771508 |
Triathlon - Salle / BEM : 55 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
GHIRARDI Mathis D1 (8 pt) BE/M 1318381 |
Triathlon - Salle / BEM : 57 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
VANDENABEELE Eliot D1 (8 pt) MI/M 1408011 |
Triathlon - Salle / MIM : 56 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
VANDENABEELE Felix D1 (8 pt) BE/M 1587383 |
Triathlon - Salle / BEM : 50 pts (D1) 07/02/16 (Le creusot) |
GIRARD Ethan D2 (7 pt) BE/M 1771513 |
Triathlon - Salle / BEM : 48 pts (D2) 07/02/16 (Le creusot) |
JACQUET-MUSLER Samuel D3 (6 pt) BE/M 1755528 |
Triathlon - Salle / BEM : 43 pts (D3) 07/02/16 (Le creusot) |
TRANCHIDA Victor D4 (5 pt) BE/M 1832975 |
Triathlon - Salle / BEM : 37 pts (D4) 07/02/16 (Le creusot) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________