Athlétisme Magazine n°604, spécial championnats jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
perf | nom | . | an | points | epreuve | records | |||
7''97 | AMMER Lou | MIF | 01 | 19 | 50m | ||||
7''86 q | AMMER Lou | MIF | 01 | 20 | 50m | 7"82 | |||
8m06 | AMMER Lou | MIF | 01 | 26 | Poids (3 Kg) | rec | |||
AMMER Lou | Triathlon ??? | ||||||||
6m22 | AUGUSTIN Camille | MIF | 01 | 16 | Poids (3 Kg) | 1ere compet | |||
8''18 | AUGUSTIN Camille | MIF | 01 | 17 | 50m | 4 records! | |||
4m01 | AUGUSTIN Camille | MIF | 01 | 22 | Longueur | ||||
55 pts | AUGUSTIN Camille | MIF | 01 | Triathlon | |||||
3m95 | BADEY Mathis | BEM | 04 | 6 | Poids (3 Kg) | 1ere compet | |||
2m85 | BADEY Mathis | BEM | 04 | 10 | Longueur | en salle | |||
9''29 | BADEY Mathis | BEM | 04 | 11 | 50m | 5 records! | |||
12''13 | BADEY Mathis | BEM | 04 | 12 | 50m Haies (65) | ||||
33 pts | BADEY Mathis | BEM | 04 | Triathlon | |||||
NC | BARSEGUIAN Arthur | BEM | 04 | 1 | Hauteur | 1ere compet | |||
11''92 | BARSEGUIAN Arthur | BEM | 04 | 12 | 50m Haies (65) | benjamin | |||
5m88 | BARSEGUIAN Arthur | BEM | 04 | 18 | Poids (3 Kg) | 4 records! | |||
31 pts | BARSEGUIAN Arthur | BEM | 04 | Triathlon | |||||
5m07 | BEN NEJMA Farah | BEF | 04 | 11 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
2m87 | BEN NEJMA Farah | BEF | 04 | 13 | Longueur | 4 records! | |||
8''53 | BEN NEJMA Farah | BEF | 04 | 18 | 50m | ||||
8''49 q | BEN NEJMA Farah | BEF | 04 | 18 | 50m | ||||
42 pts | BEN NEJMA Farah | BEF | 04 | Triathlon | |||||
4m60 | BENOIT Celia | BEF | 04 | 8 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
9''14 | BENOIT Celia | BEF | 04 | 13 | 50m | en salle | |||
2m94 | BENOIT Celia | BEF | 04 | 14 | Longueur | 4 records! | |||
35 pts | BENOIT Celia | BEF | 04 | Triathlon | |||||
6m12 | BOYER Lisa-lou | MIF | 02 | 16 | Poids (3 Kg) | rec | |||
1m36 | BOYER Lisa-lou | MIF | 02 | 25 | Hauteur | 1m44 | |||
BOYER Lisa-lou | Triathlon ??? | ||||||||
9''92 | BRIEZ Celia | BEF | 03 | 6 | 50m | 9"66 | |||
5m29 | BRIEZ Celia | BEF | 03 | 13 | Poids (2 Kg) | rec | |||
2m93 | BRIEZ Celia | BEF | 03 | 14 | Longueur | 2m99 | |||
33 pts | BRIEZ Celia | BEF | 03 | Triathlon | 35pts | ||||
10''03 | CAHITTE Lola | BEF | 04 | 6 | 50m | 1ere compet | |||
2m80 | CAHITTE Lola | BEF | 04 | 12 | Longueur | 4 records! | |||
5m94 | CAHITTE Lola | BEF | 04 | 17 | Poids (2 Kg) | ||||
35 pts | CAHITTE Lola | BEF | 04 | Triathlon | |||||
5m33 | CARRIOT Charlotte | JUF | 98 | 254 | Poids (4 Kg) | 1ere compet | |||
3m24 | CARRIOT Charlotte | JUF | 98 | 340 | Longueur | 3 records! | |||
8''39 | CARRIOT Charlotte | JUF | 98 | 555 | 50m | ||||
12''22 | CATEL Leah | MIF | 01 | 9 | 50m Haies (76) | 9"40 | |||
1m20 | CATEL Leah | MIF | 01 | 17 | Hauteur | 1m30 | |||
8''03 | CATEL Leah | MIF | 01 | 18 | 50m | 7"68 | |||
8''09 q | CATEL Leah | MIF | 01 | 18 | 50m | ||||
9m13 | CATEL Leah | MIF | 01 | 22 | Triple | 9m43 | |||
57 pts | CATEL Leah | MIF | 01 | Triathlon | 66pts | ||||
5m13 | CHAPOT Susie | ESF | 96 | 723 | Longueur | 5m15 | |||
7''94 q | CILLO Pauline | MIF | 01 | 19 | 50m | 1ere compet | |||
6m54 | CILLO Pauline | MIF | 01 | 19 | Poids (3 Kg) | 4 records! | |||
3m82 | CILLO Pauline | MIF | 01 | 20 | Longueur | ||||
7''84 | CILLO Pauline | MIF | 01 | 21 | 50m | ||||
60 pts | CILLO Pauline | MIF | 01 | Triathlon | |||||
8''61 | COLIN Josephine | MIF | 02 | 13 | 50m | ||||
5m73 | COLIN Josephine | MIF | 02 | 13 | Poids (3 Kg) | ||||
3m76 | COLIN Josephine | MIF | 02 | 19 | Longueur | ||||
45 pts | COLIN Josephine | MIF | 02 | Triathlon | |||||
1m10 | CORNUT Alice | MIF | 01 | 12 | Hauteur | rec | |||
5m54 | CORNUT Alice | MIF | 01 | 12 | Poids (3 Kg) | rec | |||
8''15 | CORNUT Alice | MIF | 01 | 17 | 50m | rec | |||
41 pts | CORNUT Alice | MIF | 01 | Triathlon | rec | ||||
7''06 | CYPRES Lucas | CAM | 00 | 483 | 50m | 6"99 | |||
5m34 | CYPRES Lucas | CAM | 00 | 578 | Longueur | 5m37 | |||
6m82 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 03 | 22 | Poids (3 Kg) | 1ere compet | |||
3m95 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 03 | 24 | Longueur | 4 records! | |||
7''69 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 03 | 26 | 50m | ||||
7''66 q | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 03 | 27 | 50m | ||||
73 pts | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 03 | Triathlon | |||||
4m10 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF | 04 | 5 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
12''04 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF | 04 | 14 | 50m Haies (65) | 4 records! | |||
3m10 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF | 04 | 16 | Longueur | ||||
35 pts | DE TAILLANDIER Capucine | BEF | 04 | Triathlon | |||||
10m33 | DELABARRE Gaetan | JUM | 97 | 542 | Poids (6 Kg) | rec | |||
12m14 | DELABARRE Gaetan | JUM | 97 | 634 | Triple | 13m23 | |||
1m76 | DELABARRE Gaetan | JUM | 97 | 642 | Hauteur | 2m00 | |||
6m38 | DELABARRE Gaetan | JUM | 97 | 789 | Longueur | rec | |||
8''20 | DJELILATE Lina | MIF | 01 | 17 | 50m | rec | |||
8''15 q | DJELILATE Lina | MIF | 01 | 17 | 50m | rec= | |||
8m86 | DJELILATE Lina | MIF | 01 | 20 | Triple | 8m97 | |||
6m95 | DJELILATE Lina | MIF | 01 | 21 | Poids (3 Kg) | rec | |||
4m47 | DJELILATE Lina | MIF | 01 | 29 | Longueur | ||||
67 pts | DJELILATE Lina | MIF | 01 | Triathlon | rec en Mi | ||||
4m50 | DUGAST Anaelle | BEF | 04 | 8 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
2m70 | DUGAST Anaelle | BEF | 04 | 11 | Longueur | 4 records! | |||
9''07 | DUGAST Anaelle | BEF | 04 | 14 | 50m | ||||
33 pts | DUGAST Anaelle | BEF | 04 | Triathlon | |||||
8m63 | DUPUIS Axelle | CAF | 00 | 456 | Poids (3 Kg) | rec | |||
4m35 | DUPUIS Axelle | CAF | 00 | 589 | Longueur | rec | |||
2m94 | DURENDEZ Helena | BEF | 03 | 14 | Longueur | 3m64 | |||
8''71 | DURENDEZ Helena | BEF | 03 | 16 | 50m | 8"45 | |||
5m92 | DURENDEZ Helena | BEF | 03 | 17 | Poids (2 Kg) | rec | |||
8''48 q | DURENDEZ Helena | BEF | 03 | 18 | 50m | 8"45 | |||
49 pts | DURENDEZ Helena | BEF | 03 | Triathlon | 53pts | ||||
11''68 | DUTOIT Arnaud | BEM | 04 | 13 | 50m Haies (65) | 1ere compet | |||
3m57 | DUTOIT Arnaud | BEM | 04 | 19 | Longueur | en salle | |||
6m05 | DUTOIT Arnaud | BEM | 04 | 19 | Poids (3 Kg) | 4 records! | |||
51 pts | DUTOIT Arnaud | BEM | 04 | Triathlon | |||||
4m10 | FETTET Celeste | BEF | 04 | 5 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
8''81 | FETTET Celeste | BEF | 04 | 16 | 50m | en salle | |||
3m30 | FETTET Celeste | BEF | 04 | 18 | Longueur | 4 records! | |||
39 pts | FETTET Celeste | BEF | 04 | Triathlon | |||||
7''71 q | FINAS Marion | MIF | 01 | 23 | 50m | 7"54 | |||
7''69 | FINAS Marion | MIF | 01 | 24 | 50m | ||||
8m72 | FINAS Marion | MIF | 01 | 29 | Poids (3 Kg) | 8m81 | |||
FINAS Marion | Triathlon ??? | ||||||||
5m10 | GHIRARDI Mathis | BEM | 03 | 13 | Poids (3 Kg) | rec | |||
8''31 | GHIRARDI Mathis | BEM | 03 | 18 | 50m | rec | |||
3m65 | GHIRARDI Mathis | BEM | 03 | 20 | Longueur | rec | |||
51 pts | GHIRARDI Mathis | BEM | 03 | Triathlon | rec | ||||
4m00 | GIRARD Ethan | BEM | 03 | 6 | Poids (3 Kg) | 1ere compet | |||
2m60 | GIRARD Ethan | BEM | 03 | 7 | Longueur | en salle | |||
8''47 | GIRARD Ethan | BEM | 03 | 17 | 50m | 4 records! | |||
30 pts | GIRARD Ethan | BEM | 03 | Triathlon | |||||
8''52 q | GRAPPIN Leslie | BEF | 03 | 18 | 50m | rec | |||
6m33 | GRAPPIN Leslie | BEF | 03 | 19 | Poids (2 Kg) | rec | |||
8''33 | GRAPPIN Leslie | BEF | 03 | 20 | 50m | rec | |||
3m65 | GRAPPIN Leslie | BEF | 03 | 23 | Longueur | rec | |||
62 pts | GRAPPIN Leslie | BEF | 03 | Triathlon | rec | ||||
6m74 | GUILLEMIN Lilou | MIF | 02 | 20 | Poids (3 Kg) | rec | |||
7''65 q | GUILLEMIN Lilou | MIF | 02 | 25 | 50m | ||||
7''58 | GUILLEMIN Lilou | MIF | 02 | 26 | 50m | rec | |||
4m27 | GUILLEMIN Lilou | MIF | 02 | 26 | Longueur | rec | |||
72 pts | GUILLEMIN Lilou | MIF | 02 | Triathlon | rec | ||||
8''09 | HADJLA Ines | MIF | 02 | 18 | 50m | ||||
7''91 q | HADJLA Ines | MIF | 02 | 19 | 50m | rec | |||
7m05 | HADJLA Ines | MIF | 02 | 21 | Poids (3 Kg) | rec | |||
4m20 | HADJLA Ines | MIF | 02 | 25 | Longueur | rec | |||
65 pts | HADJLA Ines | MIF | 02 | Triathlon | rec= | ||||
6m34 | HAMADI Fadane | SEM | 92 | 781 | Longueur | rec | |||
13m84 | HAMADI Fadane | SEM | 92 | 811 | Triple | 14m46 | |||
9''41 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM | 04 | 10 | 50m | 1ere compet | |||
5m13 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM | 04 | 13 | Poids (3 Kg) | en salle | |||
3m21 | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM | 04 | 15 | Longueur | 4 records! | |||
38 pts | JACQUET-MUSLER Samuel | BEM | 04 | Triathlon | |||||
11m19 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 01 | 28 | Triple | rec | |||
11m20 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 01 | 30 | Poids (4 Kg) | rec | |||
5m42 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 01 | 31 | Longueur | rec | |||
JAILLET Jean-baptiste | Si Triathlon, record !!! | Triathlon ??? | |||||||
11m28 | JAMBON Emilie | JUF | 98 | 801 | Triple | rec | |||
5m41 | JAMBON Emilie | JUF | 98 | 831 | Longueur | 5m56 | |||
7''03 q | JAMBON Emilie | JUF | 98 | 921 | 50m | ||||
7''02 | JAMBON Emilie | JUF | 98 | 924 | 50m | 6"84 | |||
1m47 | JAMBON Mathilde | ESF | 95 | 639 | Hauteur | 1m60 | |||
3m80 | KUPPER Elise | BEF | 04 | 4 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
12''24 | KUPPER Elise | BEF | 04 | 13 | 50m Haies (65) | 4 records! | |||
3m20 | KUPPER Elise | BEF | 04 | 17 | Longueur | ||||
10''44 q | KUPPER Elise | BEF | 04 | 19 | 50m Haies (65) | ||||
40 pts | KUPPER Elise | BEF | 04 | Triathlon | |||||
12''86 | LAFAY Maellys | BEF | 03 | 11 | 50m Haies (65) | 1ere compet | |||
3m17 | LAFAY Maellys | BEF | 03 | 17 | Longueur | 4 records! | |||
6m60 | LAFAY Maellys | BEF | 03 | 20 | Poids (2 Kg) | ||||
48 pts | LAFAY Maellys | BEF | 03 | Triathlon | |||||
10m61 | LOPES Dylan | ESM | 94 | 558 | Poids (7 Kg) | ||||
6''87 | LOPES Dylan | ESM | 94 | 561 | 50m | ||||
5m77 | LOPES Dylan | ESM | 94 | 665 | Longueur | ||||
8''09 q | LOPES Dylan | ESM | 94 | 686 | 50m Haies(106) | ||||
7''75 | LOPES Dylan | ESM | 94 | 780 | 50m Haies(106) | ||||
4m30 | LOTH Matteo | BEM | 04 | 8 | Poids (3 Kg) | 1ere compet | |||
1m16 | LOTH Matteo | BEM | 04 | 17 | Hauteur | en salle | |||
10''43 | LOTH Matteo | BEM | 04 | 18 | 50m Haies (65) | 4 records! | |||
10''54 q | LOTH Matteo | BEM | 04 | 18 | 50m Haies (65) | ||||
43 pts | LOTH Matteo | BEM | 04 | Triathlon | |||||
6''62 q | LOUNTALA Flordin | CAM | 00 | 673 | 50m | ||||
5m81 | LOUNTALA Flordin | CAM | 00 | 673 | Longueur | 5m83 | |||
6''60 | LOUNTALA Flordin | CAM | 00 | 682 | 50m | 6"40 | |||
5m67 | MALUCELLI Julie | MIF | 01 | 13 | Poids (3 Kg) | rec | |||
8''37 | MALUCELLI Julie | MIF | 01 | 15 | 50m | rec | |||
1m20 | MALUCELLI Julie | MIF | 01 | 17 | Hauteur | rec | |||
45 pts | MALUCELLI Julie | MIF | 01 | Triathlon | rec | ||||
7m30 | MARTIN Alienor | MIF | 02 | 22 | Poids (3 Kg) | rec | |||
7''47 q | MARTIN Alienor | MIF | 02 | 28 | 50m | ||||
4m40 | MARTIN Alienor | MIF | 02 | 28 | Longueur | 4m56 | |||
7''40 | MARTIN Alienor | MIF | 02 | 30 | 50m | rec | |||
80 pts | MARTIN Alienor | MIF | 02 | Triathlon | rec en Mi | ||||
3m55 | MELY Audrey | CAF | 00 | 409 | Longueur | 1ere compet | |||
8''67 | MELY Audrey | CAF | 00 | 490 | 50m | 2 records! | |||
5m83 | MOIROUX Celia | BEF | 04 | 16 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
8''36 | MOIROUX Celia | BEF | 04 | 19 | 50m | en salle | |||
8''45 q | MOIROUX Celia | BEF | 04 | 19 | 50m | 4 records! | |||
3m63 | MOIROUX Celia | BEF | 04 | 23 | Longueur | ||||
58 pts | MOIROUX Celia | BEF | 04 | Triathlon | |||||
5m47 | MORNE Sarah | BEF | 04 | 14 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
8''83 | MORNE Sarah | BEF | 04 | 15 | 50m | en salle | |||
3m05 | MORNE Sarah | BEF | 04 | 15 | Longueur | 4 records! | |||
44 pts | MORNE Sarah | BEF | 04 | Triathlon | |||||
8''33 | MORTIER Eleonore | MIF | 01 | 15 | 50m | 1ere compet | |||
10''50 q | MORTIER Eleonore | MIF | 01 | 17 | 50m Haies (76) | en salle | |||
3m60 | MORTIER Eleonore | MIF | 01 | 17 | Longueur | 4 records! | |||
10''01 | MORTIER Eleonore | MIF | 01 | 19 | 50m Haies (76) | ||||
51 pts | MORTIER Eleonore | MIF | 01 | Triathlon | |||||
7''96 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 03 | 22 | 50m | 7"74 | |||
7''97 q | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 03 | 22 | 50m | ||||
7m98 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 03 | 26 | Poids (3 Kg) | rec | |||
4m52 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 03 | 30 | Longueur | rec | |||
78 pts | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 03 | Triathlon | 79pts | ||||
NC | MULCEY Margot | MIF | 01 | 1 | Hauteur | 1ere compet | |||
8''50 | MULCEY Margot | MIF | 01 | 14 | 50m | 4 records! | |||
3m74 | MULCEY Margot | MIF | 01 | 19 | Longueur | ||||
34 pts | MULCEY Margot | MIF | 01 | Triathlon | |||||
8m50 | PAYEUR Louise | CAF | 00 | 448 | Poids (3 Kg) | 8m91 | |||
1m37 | PAYEUR Louise | CAF | 00 | 534 | Hauteur | 1m41 | |||
9''39 | PAYEUR Louise | CAF | 00 | 625 | 50m Haies (76) | ||||
4m70 | PAYEUR Louise | CAF | 00 | 668 | Longueur | ||||
8''87 q | PAYEUR Louise | CAF | 00 | 726 | 50m Haies (76) | 8"42 | |||
8''41 | PAYEUR Philippine | BEF | 03 | 19 | 50m | rec | |||
8''43 q | PAYEUR Philippine | BEF | 03 | 19 | 50m | ||||
3m42 | PAYEUR Philippine | BEF | 03 | 20 | Longueur | rec | |||
7m76 | PAYEUR Philippine | BEF | 03 | 25 | Poids (2 Kg) | rec | |||
64 pts | PAYEUR Philippine | BEF | 03 | Triathlon | rec | ||||
9m21 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF | 99 | 492 | Poids (3 Kg) | 9m63 | |||
5m05 | PERRET Judith | BEF | 03 | 11 | Poids (2 Kg) | 5m21 | |||
8''66 | PERRET Judith | BEF | 03 | 17 | 50m | ||||
8''52 q | PERRET Judith | BEF | 03 | 18 | 50m | rec | |||
3m44 | PERRET Judith | BEF | 03 | 20 | Longueur | 3m48 | |||
49 pts | PERRET Judith | BEF | 03 | Triathlon | rec | ||||
3m85 | PETEUIL Juliette | CAF | 00 | 476 | Longueur | 1ere compet | |||
8''03 | PETEUIL Juliette | CAF | 00 | 643 | 50m | 2 records! | |||
10''10 q | PETEUIL Lea | CAF | 00 | 500 | 50m Haies (76) | ||||
10''06 | PETEUIL Lea | CAF | 00 | 507 | 50m Haies (76) | 1ere compet | |||
7''94 | PETEUIL Lea | CAF | 00 | 666 | 50m | 2 records! | |||
7''92 q | PETEUIL Lea | CAF | 00 | 671 | 50m | ||||
7''78 | PROUVOST Lilian | MIM | 01 | 16 | 50m | ||||
7''64 q | PROUVOST Lilian | MIM | 01 | 17 | 50m | rec | |||
7m50 | PROUVOST Lilian | MIM | 01 | 17 | Poids (4 Kg) | rec | |||
PROUVOST Lilian | Si Triathlon, record !!! | Triathlon ??? | |||||||
7m78 | RICHARD Tina | CAF | 00 | 404 | Poids (3 Kg) | 8m73 | |||
1m47 | RICHARD Tina | CAF | 00 | 639 | Hauteur | rec | |||
7''70 | RICHARD Tina | CAF | 00 | 729 | 50m | 7"36 | |||
7''64 q | RICHARD Tina | CAF | 00 | 745 | 50m | ||||
9m43 | RIMOUX Melvin | CAM | 00 | 488 | Poids (5 Kg) | rec | |||
5m14 | RIMOUX Melvin | CAM | 00 | 538 | Longueur | rec | |||
3m50 | ROGER Louise | BEF | 04 | 2 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
2m88 | ROGER Louise | BEF | 04 | 13 | Longueur | 4 records! | |||
9''06 | ROGER Louise | BEF | 04 | 14 | 50m | ||||
29 pts | ROGER Louise | BEF | 04 | Triathlon | |||||
5m00 | ROLLET Alix | BEF | 04 | 11 | Poids (2 Kg) | 1ere compet | |||
9''11 | ROLLET Alix | BEF | 04 | 13 | 50m | 4 records! | |||
3m10 | ROLLET Alix | BEF | 04 | 16 | Longueur | ||||
40 pts | ROLLET Alix | BEF | 04 | Triathlon | |||||
9m79 | ROYER Alexandre | ESM | 96 | 509 | Poids (7 Kg) | 9m96 | |||
7''44 | SARRAZIN Maxime | MIM | 02 | 18 | 50m | 7"42 | |||
7''51 q | SARRAZIN Maxime | MIM | 02 | 18 | 50m | ||||
SARRAZIN Maxime | Triathlon ??? | ||||||||
8m87 | SAUVAGE Louana | MIF | 01 | 30 | Poids (3 Kg) | 9m07 | |||
SAUVAGE Louana | Triathlon ??? | ||||||||
8''84 | SEMLALI Sarah | BEF | 03 | 15 | 50m | 8"5 | |||
3m06 | SEMLALI Sarah | BEF | 03 | 15 | Longueur | rec | |||
6m14 | SEMLALI Sarah | BEF | 03 | 18 | Poids (2 Kg) | rec | |||
48 pts | SEMLALI Sarah | BEF | 03 | Triathlon | rec | ||||
8m89 | SORET Celine | SEF | 77 | 472 | Poids (4 Kg) | 9m49 | |||
4m60 | SORET Oceane | BEF | 04 | 8 | Poids (2 Kg) | ||||
1m42 | SORET Oceane | BEF | 04 | 9 | Perche | 1ere compet | |||
6m98 | SORET Oceane | BEF | 04 | 14 | Triple | en salle | |||
8''72 | SORET Oceane | BEF | 04 | 16 | 50m | 5 records! | |||
8''75 q | SORET Oceane | BEF | 04 | 16 | 50m | ||||
38 pts | SORET Oceane | BEF | 04 | Triathlon | |||||
2m76 | TAKOUACHET Liam | BEM | 04 | 9 | Longueur | 1ere compet | |||
4m80 | TAKOUACHET Liam | BEM | 04 | 11 | Poids (3 Kg) | en salle | |||
8''62 | TAKOUACHET Liam | BEM | 04 | 16 | 50m | 4 records! | |||
36 pts | TAKOUACHET Liam | BEM | 04 | Triathlon | |||||
2m64 | TRANCHIDA Victor | BEM | 04 | 7 | Longueur | 1ere compet | |||
4m40 | TRANCHIDA Victor | BEM | 04 | 8 | Poids (3 Kg) | 4 records! | |||
9''13 | TRANCHIDA Victor | BEM | 04 | 12 | 50m | ||||
27 pts | TRANCHIDA Victor | BEM | 04 | Triathlon | |||||
7m56 | VANDENABEELE Eliot | MIM | 01 | 17 | Poids (4 Kg) | rec | |||
7''31 | VANDENABEELE Eliot | MIM | 01 | 19 | 50m | rec | |||
7''31 q | VANDENABEELE Eliot | MIM | 01 | 19 | 50m | ||||
VANDENABEELE Eliot | Si Triathlon, record !!! | Triathlon ??? | |||||||
6''95 | VOISIN Renaud | CAM | 00 | 528 | 50m | ||||
5m15 | VOISIN Renaud | CAM | 00 | 540 | Longueur | 5m51 | |||
6''82 q | VOISIN Renaud | CAM | 00 | 583 | 50m | 6"77 | |||
11m70 | VOISIN Renaud | CAM | 00 | 589 | Triple | 11m78 |
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________