|
||||
Du 4 au 16 Aout Mondiaux Vétérans à Lyon, l'ECA a été fort bien représenté: Bruno Adam au décathlon, Arnaud Dupuis au pentathlon lancer ( poids, disque, javelot, marteau et marteau lourd 11kg). Caroline Jacquin et Christine Russier au semi-marathon. Comme souvent ECA hommes et femmes dans toutes les spécialités de l'athlétisme. Un article de présentation de Bruno dans le JSL en cliquant ici. Tous renseignements en cliquant ici..Les premiers résultats en cliquant ici. Dont ceux de Bruno, avec en référence ses anciennes perfs s'en approchant et l'année de réalisation :
épreuve | Place | Perf | vent | points | tot | perf | date | ||||
100m | 33 | 12"92 | 0.1 | 578 | 578 | 13"01 | 2009 | ||||
400m | 30 | 01:00,5 | 535 | 1113 | 01:01:,73 | 2009 | |||||
Hauteur | 2 | 1,87m | 767 | 1880 | 1,90m | 2015 | |||||
Longueur | 11 | 5,93m | 0.2 | 688 | 2568 | 6,03 | 2009 | ||||
Poids | 19 | 10,00m | 554 | 3122 | 10m09 | 2015 | |||||
110h | 9 | 16"98 | 713 | 3835 | 16"74 | 2009 | |||||
disque | 24 | 26m34 | 445 | 4280 | 27m32 | 2009 | |||||
Perche | 18 | 3m20 | 467 | 4747 | 3m20 | 2012 | |||||
Javelot | 13 | 41m25 | 512 | 5259 | 43m05 | 2011 | |||||
1500m | 10 | 5'10"80 | 584 | 5843 | 5'39"02 | 2009 | |||||
decathlon | 10 | 5843 |
Nouvel article à propos de Bruno, cette fois-ci sur ses résultats en cliquant ici.
A noter que Michel Tramois n'a pu se libérer pour participer à ces Mondiaux, ses performances de l'année lui aurait permis d'être 4ème, voir 3 ème. Son record, remontant à 2013 l'aurait classé second.
Au pentathlon lancer, Arnaud Dupuis est au pied du podium en se classant 4 ème
Tous les résultats en cliquant ici.
Les quatre premiers:
HT | SP | DT | JT | WT | |||
pl | nom | prénom | marteau | Poids | Disque | javelot | marteau 11kg |
1 | Demmel, | Norbert | 45.02m | 14.86m | 51.63m | 49.55m | 16.86m |
2 | Whyte, | Stephen | 58.05m | 13.56m | 43.21m | 37.84m | 19.13m |
3 | Stolarczyk, | Marek | 45.08m | 14.23m | 48.93m | 39.82m | 17.78m |
4 | Dupuis, | Arnaud | 46.14m | 12.61m | 45.25m | 42.89m | 16.51m |
Au semi marathon tous les résultats en cliquant ici. Nos deux représentantes dans les 20 premières de leur catégorie et proche de leur temps d'engagement
Pl Doss Name Age Team Seed Finals | tps engage | |||||
14 2567 Jacquin, Caroline W35-39 France 38:45.00 1:38:15.00 | 1:38:45.00 | |||||
17 3296 Russier, Christine W50-54 France 39:01.00 1:40:48.00 | 1:39:01.00 |
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________