Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
perf | nom | pts | epreuve | cat | rec perso | |
36''32 | BEM | 18 | 4 X 60m | BEM | ||
29''65 | MIM | 24 | 4 X 60m | MIM | ||
33''46 | MIF | 25 | 4 X 60m | MIF | ||
3m26 | AMMER Lou | 13 | Longueur | MIF | 3m99 | |
15''51 | AMMER Lou | 16 | 100m | MIF | rec | |
17m40 | AMMER Lou | 20 | Disque (0.8 Kg) | MIF | rec | |
49 pts | AMMER Lou | Triathlon | MIF | 61pts | ||
37m14 | BLANCHET Mathias | 455 | Javelot (800 G) | TCM | rec | |
2'52''75 | BLANCHET Mathias | 520 | 1 000m | TCM | rec | |
14''85 | BONY Claire | 611 | 100m | TCF | 13"60 | |
8''39 | BOURGUIGNON Zoe | 15 | 50m | MIF | 7"73 | |
1m40 | BOURGUIGNON Zoe | 28 | Hauteur | MIF | 1m44 | |
9''45 | BREANT Romain | 10 | 50m | BEM | rec | |
9''66 | BRIEZ Celia | 9 | 50m | BEF | rec | |
9m67 | BRIEZ Celia | 9 | Disque (0.6 Kg) | BEF | rec | |
15''16 | CATEL Leah | 20 | 80m Haies (76) | MIF | rec | |
7''68 | CATEL Leah | 24 | 50m | MIF | rec | |
4m28 | CATEL Leah | 26 | Longueur | MIF | rec | |
16''49 | CLERC Estelle | 761 | 100m Haies (84) | TCF | rec | |
7''26 | CYPRES Lucas | 20 | 50m | MIM | 7"04 | |
5m12 | CYPRES Lucas | 27 | Longueur | MIM | 5m27 | |
34m73 | DELABARRE Gaetan | 421 | Javelot (800 G) | TCM | rec | |
12''24 | DELABARRE Gaetan | 602 | 100m | TCM | rec | |
1m84 | DELABARRE Gaetan | 717 | Hauteur | TCM | 2m00 | |
13m45 | DJELILATE Lina | 12 | Disque (0.8 Kg) | MIF | rec | |
8''22 | DJELILATE Lina | 17 | 50m | MIF | 8"19 | |
16m22 | DJELILATE Lina | 21 | Javelot (500 G) | MIF | rec | |
4m09 | DJELILATE Lina | 24 | Longueur | MIF | 4m22 | |
62 pts | DJELILATE Lina | Triathlon | MIF | 66pts | ||
8m17 | GENEVOIS Theo | 19 | Triple Saut | BEM | 8m28 | |
9''16 | GENEVOIS Theo | 29 | 50m Haies (65) | BEM | rec | |
7''35 | GENEVOIS Theo | 32 | 50m | BEM | rec | |
DQ | GROUSSON Amelie | 0 | 100m | TCF | ||
62''55 | GROUSSON Amelie | 809 | 400m | TCF | 61"04 | |
3m01 | GUICHARD Morgane | 639 | Perche | TCF | SB 3m41 | |
16''93 | GUICHARD Morgane | 717 | 100m Haies (84) | TCF | rec | |
16''20 | HAMADI Fadane | 776 | 110m Haies (106) | TCM | 15"95 | |
13m88 | HAMADI Fadane | 815 | Triple Saut | TCM | 14m30 | |
63''91 | JAMBON Emilie | 771 | 400m | TCF | rec | |
11m12 | JAMBON Emilie | 783 | Triple Saut | CAF | rec | |
13''34 | JAMBON Emilie | 818 | 100m | TCF | 13"05 | |
8''91 | JEANNERET Marie | 10 | 50m | MIF | rec | |
1m20 | JEANNERET Marie | 17 | Hauteur | MIF | rec | |
NC | JOURDAIN Lucas | 1 | Hauteur | BEM | ||
8m46 | JOURDAIN Lucas | 6 | Marteau (3 Kg) | BEM | rec | |
8''38 | JOURDAIN Lucas | 18 | 50m | BEM | rec | |
25 pts | JOURDAIN Lucas | Triathlon | BEM | rec | ||
AB | LAVIER Pierre | 0 | 110m Haies (99) | JUM | ||
5m29 | LOUNTALA Flordin | 29 | Longueur | MIM | 5m83 | |
12''10 | LOUNTALA Flordin | 34 | 100m | MIM | rec | |
6''57 | LOUNTALA Flordin | 35 | 50m | MIM | rec | |
5m06 | MAGNIEN Tanguy | 27 | Longueur | MIM | rec | |
6''92 | MAGNIEN Tanguy | 28 | 50m | MIM | rec | |
3m01 | MAGNIEN Tanguy | 31 | Perche | MIM | rec | |
86 pts | MAGNIEN Tanguy | Triathlon | MIM | rec | ||
14''16 | MARTIN Alienor | 32 | 100m | BEF | rec | |
7''61 | MARTIN Alienor | 33 | 50m | BEF | rec | |
12''10 | MARTIN Eliot | 634 | 100m | TCM | 11"43 | |
1m80 | MELY Julien | 679 | Hauteur | TCM | 1m82 | |
11''48 | MELY Julien | 788 | 100m | TCM | rec | |
2'54''38 | MICHELOT Romain | 496 | 1 000m | TCM | 2'52"08 | |
NC | MICHOT Deborah | 0 | Javelot (600 G) | TCF | ||
14''28 | MICHOT Deborah | 686 | 100m | TCF | 13"57 | |
26m41 | MOROY Morgane | 416 | Disque (1.0 Kg) | TCF | 30m03 | |
16''24 | MOROY Morgane | 448 | 100m | TCF | rec | |
15m92 | MOUTOUSSAMY Mael | 22 | Disque (1.0 Kg) | BEM | rec | |
7''75 | MOUTOUSSAMY Mael | 25 | 50m | BEM | rec | |
1m28 | PAYEUR Louise | 21 | Hauteur | MIF | 1m39 | |
7''72 | PAYEUR Louise | 23 | 50m | MIF | 7"37 | |
4m22 | PAYEUR Louise | 25 | Longueur | MIF | 4m83 | |
13''86 | PAYEUR Louise | 29 | 80m Haies (76) | MIF | 13"17 | |
75 pts | PAYEUR Louise | Triathlon | MIF | 94pts | ||
11m76 | PAYEUR Philippine | 13 | Disque (0.6 Kg) | BEF | rec | |
8''81 | PAYEUR Philippine | 16 | 50m | BEF | rec | |
14m96 | PENNARGUEAR Guillemette | 210 | Javelot (500 G) | CAF | rec | |
22m71 | PENNARGUEAR Guillemette | 320 | Marteau (3 Kg) | CAF | 23m24 | |
7m83 | PETOT Alexandre | 17 | Triple Saut | BEM | rec | |
8''02 | PETOT Alexandre | 21 | 50m | BEM | rec | |
1m40 | RICHARD Tina | 28 | Hauteur | MIF | 1m45 | |
13''78 | RICHARD Tina | 29 | 100m | MIF | rec | |
19m85 | SAUVAGE Louana | 23 | Disque (0.8 Kg) | MIF | rec | |
19''59 | VIOLOT Eloise | 478 | 100m Haies (84) | TCF | rec | |
14''41 | VIOLOT Eloise | 669 | 100m | TCF | rec | |
1m40 | VOISIN Renaud | 20 | Hauteur | MIM | 1m56 | |
12''69 | VOISIN Renaud | 27 | 100m | MIM | rec | |
5m41 | VOISIN Renaud | 31 | Longueur | MIM | rec | |
78 pts | VOISIN Renaud | Triathlon | MIM | 81pts |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________