|
||||
258 participants pour 781 perfs, dont ECA 53/146 dont 73 records personnels.
Le résumé de tout cela dans le JSL dès le mercredi 29 en cliquant ici.
Un article dans la locale du JSL samedi 1er juin en cliquant ici.
Le même jour, l'annonce de Bourgogne Benjamins/minimes en cliquant ici.
Tous les résultats en cliquant ici.
Quelque sphotos en cliquant ici. Il faut excuser les photographes qui étaient aussi juges, car pour faire des photos, il faut que la compétition se passe au mieux. Donc priorité à l'organisation sur le terrain. Heureusement Jean Michel Charvet était là et met à disposition de l'athlétisme de Saône et Loire 549 photos en cliquant ici!
Côté ECA, certains benjamins minimes ont encore oublié le triathlon. C'était leur dernière possiblité pour faire les minima pour les Bourgogne Dimanche 2 juin à Dijon. Tous ceux qui ont fait ces minima doivent IMPERATIVEMENT confirmer leur participation au plus tard mercredi. Tous les renseignements étaient déjà sur le site en cliquant ici avant cette journée, cette page sera remise à jour demain.
Chez les plus grands, à noter les défits que chacun se lance pour avoir sa place dans une équipe de 4x100 ou 4x200.
Les athlètes qui grâce à cette compétition marquent encore plus de points pour le club:
PACE Sofia IR4 (18 pt) JU/F |
400m Haies (76) / SEF : 70''69 (IR4) 19/05/13 (Thaon les vosges) |
400m Haies (76)/TCF : 70''18 (IR3) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
GROUSSON Amelie R3 (13 pt) CA/F |
Triple Saut/TCF : 10m05 (NC) (R3) 13/04/13 (Chalon-sur-saône) |
200m/TCF : 28''03 (+0.9) (R2) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
GONNEAUD Perrine R4 (12 pt) JU/F |
100m / TCF : 13''83 (+3.0) (R4) 06/04/13 (Chenove) |
200m/TCF : 28''70 (+1.5) (R3) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
ANIMI Sara R5 (11 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 75 pts (R5) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
ROUX Anais R5 (11 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 70 pts (R5) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
LIEVRE Alice R6 (10 pt) ES/F |
800m / SEF : 2'45''18 (R6) 19/05/13 (Thaon les vosges) |
800m/TCF : 2'45''38 (R6) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
PRUDOMME-CHARRIER Clementine R6 (10 pt) CA/F |
Triple Saut / SEF : 9m71 (+1.7) (R5) 05/05/13 (Dijon) |
Longueur/TCF : 4m51 (-0.7) (R6) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
PROUVOST Anouck D1 (8 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 51 pts (D1) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
CATEL Leah D3 (6 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 41 pts (D3) 25/05/13 (Chalon sur saone) |
Tous les résultats de l'ECA:
nom | cat | perf | pts | epreuve | eng |
ANIMI SARA | BEF | 3m48 | 21 | Longueur | 3m45 |
ANIMI SARA | BEF | 8''17 | 23 | 50m | 8"27 |
ANIMI SARA | BEF | 9m54 | 31 | Poids (2 kg) | 8m47 |
ANIMI SARA | BEF | 75 pts | Triathlon | ||
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | 15m31 | 10 | Javelot (600 g) | new |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | 13''66 | 18 | 100m | new |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | 7''20 | 22 | 50m | 7"63 |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | 9m12 | 23 | Poids (4 kg) | 8m65 |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | 55 pts | Triathlon | ||
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 2m97 | 10 | Longueur | 3m56 |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 8''33 | 15 | 50m | 8"40 |
BIDAULT JEREMY | MIM | 13''49 | 19 | 100m | 14"35 |
BIDAULT JEREMY | MIM | 24m05 | 20 | Javelot (600 g) | new |
BLANCHET MATHIAS | CAM | 12m20 | 653 | Poids (5 kg) | 12m03 |
BLANCHET MATHIAS | CAM | 61''19 | 709 | 400m Haies (84) | 62"06 |
BONY CLAIRE | MIF | 7''71 | 23 | 50m | 7"76 |
BONY CLAIRE | MIF | 4m24 | 26 | Longueur | 4m09 |
CATEL LEAH | BEF | 5m24 | 12 | Poids (2 kg) | 4m66 |
CATEL LEAH | BEF | 1m03 | 13 | Hauteur | 1m10 |
CATEL LEAH | BEF | 8''79 | 16 | 50m | new |
CATEL LEAH | BEF | 41 pts | Triathlon | ||
CHAPOT SUSIE | CAF | 4m62 | 650 | Longueur | 4m54 |
CLAVELLE ELIOT | JUM | 2'06''31 | 624 | 800m | 2'08"37 |
CLERC ESTELLE | CAF | 24m18 | 345 | Marteau (3 kg) | new |
CLERC ESTELLE | CAF | 28''67 | 750 | 200m | 27"70 |
COUDERCHER DANY | SEM | 2'22''28 | 326 | 800m | new |
DAUDIN GAELLE | CAF | 4m76 | 682 | Longueur | 4m62 |
DAUDIN GAELLE | CAF | 28''41 | 767 | 200m | 28"99 |
DAUDIN GAELLE | CAF | 13''56 | 786 | 100m | 13"64 |
DAVID CHRISTOPHE | VEM | 22'39''12 | 27 | 5 000m | new |
DE SIMONE AMBRE | BEF | 8''95 | 15 | 50m | 8"87 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 2m99 | 14 | Longueur | 3m02 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 8''80 | 16 | 50m | 9"02 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 7m94 | 25 | Poids (2 kg) | 6m21 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 55 pts | Triathlon | ||
DUTOIT CELINE | MIF | 8''35 | 15 | 50m | 8"30 |
GARLATTI PATRICK | VEM | 27m33 | 355 | Marteau (5 kg) | ? |
GILARES PAUL | BEM | 15''56 | 16 | 100m | 16"65 |
GILARES PAUL | BEM | 8''49 | 17 | 50m | 8"50 |
GILARES PAUL | BEM | 6m89 | 22 | Poids (3 kg) | new |
GILARES PAUL | BEM | 40 pts | Triathlon | ||
GONNEAUD PERRINE | JUF | 21m53 | 326 | Disque (1.0 kg) | 19m70 |
GONNEAUD PERRINE | JUF | 4m47 | 616 | Longueur | = |
GONNEAUD PERRINE | JUF | 28''70 | 749 | 200m | 29"15 |
GROUSSON AMELIE | CAF | 4m73 | 675 | Longueur | 4m88 |
GROUSSON AMELIE | CAF | 28''03 | 790 | 200m | new |
HAMADI FADANE | ESM | 24m91 | 393 | Disque (2.0 kg) | 31m92 |
HAMADI FADANE | ESM | 8m53 | 435 | Poids (7.26 kg) | 9m81 |
HAMADI FADANE | ESM | 11''35 | 823 | 100m | 11"46 |
HAMADI FADANE | ESM | 22''82 | 833 | 200m | 22'89 |
HAMADI SOIDANNE | JUM | 12''81 | 478 | 100m | 12"21 |
HENNI AZEDDINE | BEM | 3m27 | 15 | Longueur | 3m05 |
HENNI AZEDDINE | BEM | 3'45''37 | 19 | 1 000m | 3'40"49 |
HENNI AZEDDINE | BEM | 6m39 | 20 | Poids (3 kg) | 6m26 |
HENNI AZEDDINE | BEM | 54 pts | Triathlon | ||
JAMBON EMILIE | MIF | 3m95 | 22 | Longueur | 4m49 |
JAMBON EMILIE | MIF | 7''65 | 25 | 50m | = |
JAMBON EMILIE | MIF | 1m46 | 31 | Hauteur | = |
JAMBON EMILIE | MIF | 14''41 | 669 | 100m | 14"05 |
JAMBON EMILIE | MIF | 78 pts | Triathlon | ||
JAMBON MATHILDE | JUF | 27''45 | 828 | 200m | new |
JAMBON MATHILDE | JUF | 13''01 | 867 | 100m | 12"92 |
JOANNET DIMITRI | SEM | 2'17''79 | 400 | 800m | new |
KONIG NANDI | BEM | 3'48''40 | 19 | 1 000m | new |
KONIG NANDI | BEM | 8''09 | 20 | 50m | 8"40 |
KONIG NANDI | BEM | 3m60 | 20 | Longueur | 3m50 |
KONIG NANDI | BEM | 6m77 | 22 | Poids (3 kg) | 6m10 |
KONIG NANDI | BEM | 20m91 | 24 | Javelot (500 g) | new |
KONIG NANDI | BEM | 64 pts | Triathlon | ||
KONIG SONAM | BEM | 2m76 | 9 | Longueur | 3m01 |
KONIG SONAM | BEM | 5m95 | 18 | Poids (3 kg) | = |
KONIG SONAM | BEM | 21m38 | 25 | Javelot (500 g) | new |
LAPLACE STEPHANE | JUM | 23m73 | 371 | Disque (1.75 kg) | new |
LAPLACE STEPHANE | JUM | 26''00 | 479 | 200m | new |
LAPLACE STEPHANE | JUM | 4m97 | 504 | Longueur | 5m38 |
LAUZE MARTIN | BEM | 8''16 | 19 | 50m | 8"09 |
LAUZE MARTIN | BEM | 3m82 | 22 | Longueur | 3m99 |
LAUZE MARTIN | BEM | 9m65 | 32 | Poids (3 kg) | 9m39 |
LAUZE MARTIN | BEM | 33m51 | 37 | Javelot (500 g) | 31m80 |
LAUZE MARTIN | BEM | 78 pts | Triathlon | ||
LAVISSE TEO | MIM | 13''43 | 19 | 100m | 13"30 |
LAVISSE TEO | MIM | 4m34 | 19 | Longueur | 4m72 |
LAVISSE TEO | MIM | 7''15 | 23 | 50m | 7"22 |
LIEVRE ALICE | ESF | 2'45''38 | 488 | 800m | new |
MAILLARD CEDRIC | SEM | 47m48 | 602 | Javelot (800 g) | 47m84 |
MARTIN ELIOT | CAM | 24''06 | 684 | 200m | 23"38 |
MELY JULIEN | CAM | 12''57 | 529 | 100m | 12"58 |
MELY JULIEN | CAM | 5m49 | 608 | Longueur | 5m84 |
MERCADAL ALOIS | BEM | 5m19 | 13 | Poids (3 kg) | 5m77 |
MERCADAL ALOIS | BEM | 3'59''74 | 17 | 1 000m | new |
MERCADAL ALOIS | BEM | 8''25 | 18 | 50m | 8"21 |
MERCADAL ALOIS | BEM | 32 pts | Triathlon | ||
MICHELOT ROMAIN | MIM | 3m57 | 11 | Longueur | 3m86 |
MICHELOT ROMAIN | MIM | 37''40 | 12 | 200m Haies (76) | 38"94 |
MICHELOT ROMAIN | MIM | 14''87 | 13 | 100m | 14"94 |
MICHELOT ROMAIN | MIM | 7''85 | 15 | 50m | 7"83 |
MICHOT DEBORAH | CAF | 21m53 | 332 | Javelot (600 g) | 18m81 |
MICHOT DEBORAH | CAF | 29''93 | 675 | 200m | 29"52 |
PACE SOFIA | JUF | 2m61 | 501 | Perche | 2m65 |
PACE SOFIA | JUF | 70''18 | 798 | 400m Haies (76) | 70"69 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 18m45 | 27 | Javelot (400 g) | 16m44 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 7''87 | 28 | 50m | 7"90 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 3m98 | 28 | Longueur | 4m32 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 1m30 | 30 | Hauteur | 1m32 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 85 pts | Triathlon | ||
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | MIF | 6m20 | 16 | Poids (3 kg) | 6m17 |
PROUVOST ANOUCK | BEF | 4m35 | 7 | Poids (2 kg) | new |
PROUVOST ANOUCK | BEF | 3m21 | 17 | Longueur | new |
PROUVOST ANOUCK | BEF | 7''93 | 27 | 50m | 8"08 |
PROUVOST ANOUCK | BEF | 51 pts | Triathlon | ||
PROUVOST LILIAN | BEM | 1m13 | 15 | Hauteur | 1m17 |
PROUVOST LILIAN | BEM | 15''40 | 16 | 100m | 15"54 |
PROUVOST LILIAN | BEM | 14m98 | 17 | Javelot (500 g) | 16m12 |
PROUVOST LILIAN | BEM | 8''05 | 20 | 50m | 8"27 |
PROUVOST LILIAN | BEM | 52 pts | Triathlon | ||
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | CAF | 4m51 | 625 | Longueur | 4m40 |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | CAF | 30''40 | 647 | 200m | 30"43 |
ROUX ANAIS | BEF | 3m21 | 17 | Longueur | 3m32 |
ROUX ANAIS | BEF | 8''29 | 20 | 50m | = |
ROUX ANAIS | BEF | 1m13 | 20 | Hauteur | 1m12 |
ROUX ANAIS | BEF | 21m03 | 30 | Javelot (400 g) | 18m19 |
ROUX ANAIS | BEF | 70 pts | Triathlon | ||
ROYER ALEXANDRE | CAM | 10m77 | 568 | Poids (5 kg) | 11m32 |
ROYER ALEXANDRE | CAM | 12''29 | 590 | 100m | 12"47 |
ROYER ALEXANDRE | CAM | 63''10 | 663 | 400m Haies (84) | new |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 12m47 | 6 | Javelot (600 g) | 13m84 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 3m43 | 10 | Longueur | 3m85 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 15''11 | 12 | 100m | 14"79 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 36''26 | 13 | 200m Haies (76) | 40"32 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 7''90 | 15 | 50m | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | 31 pts | Triathlon | ||
SAUVAGE LOUANA | BEF | 3m58 | 22 | Longueur | 3m68 |
SAUVAGE LOUANA | BEF | 8''15 | 23 | 50m | 8"24 |
SAUVAGE LOUANA | BEF | 7m39 | 23 | Poids (2 kg) | 7m14 |
SAUVAGE LOUANA | BEF | 68 pts | Triathlon | ||
SEMLALI ELIAS | MIM | 24m65 | 21 | Javelot (600 g) | 25m84 |
TOUAM ALEXINE | MIF | 8''62 | 13 | 50m | 8"31 |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | 15''07 | 17 | 100m | 15"93 |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | 5m93 | 18 | Poids (3 kg) | 5m72 |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | 8''23 | 19 | 50m | 8"37 |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | 38 pts | Triathlon | ||
VISSEYRIAS JULES | MIM | 3m91 | 15 | Longueur | new |
VOISIN RENAUD | BEM | 6m79 | 22 | Poids (3 kg) | 6m08 |
VOISIN RENAUD | BEM | 4m26 | 27 | Longueur | 4m77 |
VOISIN RENAUD | BEM | 7''48 | 30 | 50m | 7"41 |
VOISIN RENAUD | BEM | 79 pts | Triathlon |
...
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________