|
||||
Dès samedi soir tous les résultats en cliquant ici.
Extrait des 146 perfs de l'ECA:
nom | cat | perf | pts | epreuves | |
ANIMI SARA | BEF | BOU | 3m48 | 21 | Longueur |
ANIMI SARA | BEF | BOU | 8''17 | 23 | 50m |
ANIMI SARA | BEF | BOU | 9m54 | 31 | Poids (2 kg) |
ANIMI SARA | BEF | BOU | 75 pts | Triathlon | |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | BOU | 15m31 | 10 | Javelot (600 g) |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | BOU | 13''66 | 18 | 100m |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | BOU | 7''20 | 22 | 50m |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | BOU | 9m12 | 23 | Poids (4 kg) |
ANTUNEZ ESTEBAN | MIM | BOU | 55 pts | Triathlon | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | BOU | 2m97 | 10 | Longueur |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | BOU | 8''33 | 15 | 50m |
BIDAULT JEREMY | MIM | BOU | 13''49 | 19 | 100m |
BIDAULT JEREMY | MIM | BOU | 24m05 | 20 | Javelot (600 g) |
BLANCHET MATHIAS | CAM | BOU | 12m20 | 653 | Poids (5 kg) |
BLANCHET MATHIAS | CAM | BOU | 61''19 | 709 | 400m Haies (84) |
BONY CLAIRE | MIF | BOU | 7''71 | 23 | 50m |
BONY CLAIRE | MIF | BOU | 4m24 | 26 | Longueur |
CATEL LEAH | BEF | BOU | 5m24 | 12 | Poids (2 kg) |
CATEL LEAH | BEF | BOU | 1m03 | 13 | Hauteur |
CATEL LEAH | BEF | BOU | 8''79 | 16 | 50m |
CATEL LEAH | BEF | BOU | 41 pts | Triathlon | |
CHAPOT SUSIE | CAF | BOU | 4m62 | 650 | Longueur |
CLAVELLE ELIOT | JUM | BOU | 2'06''31 | 624 | 800m |
CLERC ESTELLE | CAF | BOU | 24m18 | 345 | Marteau (3 kg) |
CLERC ESTELLE | CAF | BOU | 28''67 | 750 | 200m |
COUDERCHER DANY | SEM | BOU | 2'22''28 | 326 | 800m |
DAUDIN GAELLE | CAF | BOU | 4m76 | 682 | Longueur |
DAUDIN GAELLE | CAF | BOU | 28''41 | 767 | 200m |
DAUDIN GAELLE | CAF | BOU | 13''56 | 786 | 100m |
DAVID CHRISTOPHE | VEM | BOU | 22'39''12 | 27 | 5 000m |
DE SIMONE AMBRE | BEF | BOU | 8''95 | 15 | 50m |
DUPUIS AXELLE | BEF | BOU | 2m99 | 14 | Longueur |
DUPUIS AXELLE | BEF | BOU | 8''80 | 16 | 50m |
DUPUIS AXELLE | BEF | BOU | 7m94 | 25 | Poids (2 kg) |
DUPUIS AXELLE | BEF | BOU | 55 pts | Triathlon | |
DUTOIT CELINE | MIF | BOU | 8''35 | 15 | 50m |
GARLATTI PATRICK | VEM | BOU | 27m33 | 355 | Marteau (5 kg) |
GILARES PAUL | BEM | BOU | 15''56 | 16 | 100m |
GILARES PAUL | BEM | BOU | 8''49 | 17 | 50m |
GILARES PAUL | BEM | BOU | 6m89 | 22 | Poids (3 kg) |
GILARES PAUL | BEM | BOU | 40 pts | Triathlon | |
GONNEAUD PERRINE | JUF | BOU | 21m53 | 326 | Disque (1.0 kg) |
GONNEAUD PERRINE | JUF | BOU | 4m47 | 616 | Longueur |
GONNEAUD PERRINE | JUF | BOU | 28''70 | 749 | 200m |
GROUSSON AMELIE | CAF | BOU | 4m73 | 675 | Longueur |
GROUSSON AMELIE | CAF | BOU | 28''03 | 790 | 200m |
HAMADI FADANE | ESM | BOU | 24m91 | 393 | Disque (2.0 kg) |
HAMADI FADANE | ESM | BOU | 8m53 | 435 | Poids (7.26 kg) |
HAMADI FADANE | ESM | BOU | 11''35 | 823 | 100m |
HAMADI FADANE | ESM | BOU | 22''82 | 833 | 200m |
HAMADI SOIDANNE | JUM | BOU | 12''81 | 478 | 100m |
HENNI AZEDDINE | BEM | BOU | 3m27 | 15 | Longueur |
HENNI AZEDDINE | BEM | BOU | 3'45''37 | 19 | 1 000m |
HENNI AZEDDINE | BEM | BOU | 6m39 | 20 | Poids (3 kg) |
HENNI AZEDDINE | BEM | BOU | 54 pts | Triathlon | |
JAMBON EMILIE | MIF | BOU | 3m95 | 22 | Longueur |
JAMBON EMILIE | MIF | BOU | 7''65 | 25 | 50m |
JAMBON EMILIE | MIF | BOU | 1m46 | 31 | Hauteur |
JAMBON EMILIE | MIF | BOU | 14''41 | 669 | 100m |
JAMBON EMILIE | MIF | BOU | 78 pts | Triathlon | |
JAMBON MATHILDE | JUF | BOU | 27''45 | 828 | 200m |
JAMBON MATHILDE | JUF | BOU | 13''01 | 867 | 100m |
JOANNET DIMITRI | SEM | BOU | 2'17''79 | 400 | 800m |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 3'48''40 | 19 | 1 000m |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 8''09 | 20 | 50m |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 3m60 | 20 | Longueur |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 6m77 | 22 | Poids (3 kg) |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 20m91 | 24 | Javelot (500 g) |
KONIG NANDI | BEM | BOU | 64 pts | Triathlon | |
KONIG SONAM | BEM | BOU | 2m76 | 9 | Longueur |
KONIG SONAM | BEM | BOU | 5m95 | 18 | Poids (3 kg) |
KONIG SONAM | BEM | BOU | 21m38 | 25 | Javelot (500 g) |
LAPLACE STEPHANE | JUM | BOU | 23m73 | 371 | Disque (1.75 kg) |
LAPLACE STEPHANE | JUM | BOU | 26''00 | 479 | 200m |
LAPLACE STEPHANE | JUM | BOU | 4m97 | 504 | Longueur |
LAUZE MARTIN | BEM | BOU | 8''16 | 19 | 50m |
LAUZE MARTIN | BEM | BOU | 3m82 | 22 | Longueur |
LAUZE MARTIN | BEM | BOU | 9m65 | 32 | Poids (3 kg) |
LAUZE MARTIN | BEM | BOU | 33m51 | 37 | Javelot (500 g) |
LAUZE MARTIN | BEM | BOU | 78 pts | Triathlon | |
LAVISSE TEO | MIM | BOU | 13''43 | 19 | 100m |
LAVISSE TEO | MIM | BOU | 4m34 | 19 | Longueur |
LAVISSE TEO | MIM | BOU | 7''15 | 23 | 50m |
LIEVRE ALICE | ESF | BOU | 2'45''38 | 488 | 800m |
MAILLARD CEDRIC | SEM | BOU | 47m48 | 602 | Javelot (800 g) |
MARTIN ELIOT | CAM | BOU | 24''06 | 684 | 200m |
MELY JULIEN | CAM | BOU | 12''57 | 529 | 100m |
MELY JULIEN | CAM | BOU | 5m49 | 608 | Longueur |
MERCADAL ALOIS | BEM | BOU | 5m19 | 13 | Poids (3 kg) |
MERCADAL ALOIS | BEM | BOU | 3'59''74 | 17 | 1 000m |
MERCADAL ALOIS | BEM | BOU | 8''25 | 18 | 50m |
MERCADAL ALOIS | BEM | BOU | 32 pts | Triathlon | |
MICHELOT ROMAIN | MIM | BOU | 3m57 | 11 | Longueur |
MICHELOT ROMAIN | MIM | BOU | 37''40 | 12 | 200m Haies (76) |
MICHELOT ROMAIN | MIM | BOU | 14''87 | 13 | 100m |
MICHELOT ROMAIN | MIM | BOU | 7''85 | 15 | 50m |
MICHOT DEBORAH | CAF | BOU | 21m53 | 332 | Javelot (600 g) |
MICHOT DEBORAH | CAF | BOU | 29''93 | 675 | 200m |
PACE SOFIA | JUF | BOU | 2m61 | 501 | Perche |
PACE SOFIA | JUF | BOU | 70''18 | 798 | 400m Haies (76) |
PAYEUR LOUISE | BEF | BOU | 18m45 | 27 | Javelot (400 g) |
PAYEUR LOUISE | BEF | BOU | 7''87 | 28 | 50m |
PAYEUR LOUISE | BEF | BOU | 3m98 | 28 | Longueur |
PAYEUR LOUISE | BEF | BOU | 1m30 | 30 | Hauteur |
PAYEUR LOUISE | BEF | BOU | 85 pts | Triathlon | |
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | MIF | BOU | 6m20 | 16 | Poids (3 kg) |
PROUVOST ANOUCK | BEF | BOU | 4m35 | 7 | Poids (2 kg) |
PROUVOST ANOUCK | BEF | BOU | 3m21 | 17 | Longueur |
PROUVOST ANOUCK | BEF | BOU | 7''93 | 27 | 50m |
PROUVOST ANOUCK | BEF | BOU | 51 pts | Triathlon | |
PROUVOST LILIAN | BEM | BOU | 1m13 | 15 | Hauteur |
PROUVOST LILIAN | BEM | BOU | 15''40 | 16 | 100m |
PROUVOST LILIAN | BEM | BOU | 14m98 | 17 | Javelot (500 g) |
PROUVOST LILIAN | BEM | BOU | 8''05 | 20 | 50m |
PROUVOST LILIAN | BEM | BOU | 52 pts | Triathlon | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | CAF | BOU | 4m51 | 625 | Longueur |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | CAF | BOU | 30''40 | 647 | 200m |
ROUX ANAIS | BEF | BOU | 3m21 | 17 | Longueur |
ROUX ANAIS | BEF | BOU | 8''29 | 20 | 50m |
ROUX ANAIS | BEF | BOU | 1m13 | 20 | Hauteur |
ROUX ANAIS | BEF | BOU | 21m03 | 30 | Javelot (400 g) |
ROUX ANAIS | BEF | BOU | 70 pts | Triathlon | |
ROYER ALEXANDRE | CAM | BOU | 10m77 | 568 | Poids (5 kg) |
ROYER ALEXANDRE | CAM | BOU | 12''29 | 590 | 100m |
ROYER ALEXANDRE | CAM | BOU | 63''10 | 663 | 400m Haies (84) |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 12m47 | 6 | Javelot (600 g) |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 3m43 | 10 | Longueur |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 15''11 | 12 | 100m |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 36''26 | 13 | 200m Haies (76) |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 7''90 | 15 | 50m |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | MIM | BOU | 31 pts | Triathlon | |
SAUVAGE LOUANA | BEF | BOU | 3m58 | 22 | Longueur |
SAUVAGE LOUANA | BEF | BOU | 8''15 | 23 | 50m |
SAUVAGE LOUANA | BEF | BOU | 7m39 | 23 | Poids (2 kg) |
SAUVAGE LOUANA | BEF | BOU | 68 pts | Triathlon | |
SEMLALI ELIAS | MIM | BOU | 24m65 | 21 | Javelot (600 g) |
TOUAM ALEXINE | MIF | BOU | 8''62 | 13 | 50m |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | BOU | 15''07 | 17 | 100m |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | BOU | 5m93 | 18 | Poids (3 kg) |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | BOU | 8''23 | 19 | 50m |
VANDENABEELE ELIOT | BEM | BOU | 38 pts | Triathlon | |
VISSEYRIAS JULES | MIM | BOU | 3m91 | 15 | Longueur |
VOISIN RENAUD | BEM | BOU | 6m79 | 22 | Poids (3 kg) |
VOISIN RENAUD | BEM | BOU | 4m26 | 27 | Longueur |
VOISIN RENAUD | BEM | BOU | 7''48 | 30 | 50m |
VOISIN RENAUD | BEM | BOU | 79 pts | Triathlon |
Les Interclubs sont passés, comme analysé dans l'actualité précédante. Mais déjà il faut penser au week-end suivant et si la place est maintenant aux individuels, il y a aussi les rélais. Donc si l'objectif de chacun sera d'améliorer ou d'établir des records personnels, ci-dessous une liste non exhaustive des possibilités d'équipes. Pour les benjamins/minimes, triathlon indispensable d'autant plus que les épreuves proposées sont à la portée de tous. Donc: une course , un saut, un lancer pour tous; même si dans les concours vous avez le droit de ne faire qu'un seul essai en prévenant les juges.
Parmi les athlètes susceptibles d’être dans les relais:
Pour les benjamines qui, comme dans les autres catégories, peuvent présenter plusieurs équipes. A noter aussi que les équipes seront composées non seulement en fonction des temps, mais aussi avec les athlètes qui auront travaillé les passages à l'entraînement:
Nom | 100m | 50m |
PAYEUR LOUISE | 15"13 | 7"90 |
PROUVOST ANOUCK | 15"29 | 8"08 |
SAUVAGE LOUANA | 15"69 | 8"24 |
ROUX ANAIS | 8"29 | |
ANIMI SARA | 15"87 | 8"27 |
Pour les benjamins:
Nom | 100m | 50m |
VOISIN RENAUD | 13"94 | 7"41 |
LAUZE MARTIN | 8"09 | |
CYPRES LUCAS | 8"11 | |
CATIMEL GUILAIN | 8"16 | |
ROGER LEONARD | 8"19 | |
MERCADAL ALOIS | 15"49 | 8"21 |
PROUVOST LILIAN | 15"54 | 8"27 |
VANDENABEELE ELIOT | 8"37 | |
GILARES PAUL | 8"50 | |
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 8"40 | |
KONIG NANDI | 8"40 |
Pour les minimes filles:
Nom | 100m | 50m |
JAMBON EMILIE | 14"05 | 7"65 |
BONY CLAIRE | 16"06 | 7"76 |
PELLETIER AGATHE | 15"36 | 8"08 |
DUTOIT CELINE | 8''30 | |
TOUAM ALEXINE | 8''31 | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 16"31 | 8"40 |
EL GUEDRI MAELLE | 8"89 | |
MOREL LINE | 8"90 |
Pour les minimes garçons:
Nom | 100m | 50m |
RAGOIS GUILLAUME | 13"21 | 7"04 |
LAVISSE TEO | 13"30 | 7"22 |
MAGNIEN CLEMENT | 13"47 | 7"23 |
ANTUNEZ ESTEBAN | 7"63 | |
BIDAULT JEREMY | 14"35 | |
MICHELOT ROMAIN | 14"94 | 7"83 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 14"79 | 7"94 |
PENNARGUEAR LOUIS | 14"72 | 8"01 |
BRETIN TRISTAN | 8''19 | |
SEMLALI ELIAS | 8"22 |
Pour les catégories suppérieures des questions se posent:
Des équipes cadet, cadette plus équipes toutes catégories?
Ou les meilleures équipes possibles en toutes catégories?
En sachant que les choix peuvent être différents aux S&L et aux Bourgogne, aussi en fonction des présents. La réponse aux entrainements.
Pour aider aux prises de décisions, le bilan FFA à ce jour en cliquant ici pour le 100m féminin. Extrait:
12''92 (+2.0) (RP) | JAMBON Mathilde | JUF |
13''34 (+2.2) | CLERC Estelle | CAF |
13''38 (+2.2) | CHAPOT Susie | CAF |
13''41 (+1.0) | CHAPOT Susie | CAF |
13''54 (-0.8) | CLERC Estelle | CAF |
13''55 (+2.3) | GROUSSON Amelie | CAF |
13''64 (+2.3) | DAUDIN Gaelle | CAF |
13''66 (+0.3) (RP) | DAUDIN Gaelle | CAF |
13''68 (+2.2) | PACE Sofia | JUF |
13''70 (-0.8) (RP) | GROUSSON Amelie | CAF |
13''83 (+3.0) | GONNEAUD Perrine | JUF |
14''25 (+2.3) | NEAU Barbara | JUF |
14''26 (+2.0) (RP) | SERRANO Julie | CAF |
14''28 (+0.9) (RP) | GONNEAUD Perrine | JUF |
14''43 (+0.6) | NEAU Barbara | JUF |
14''66 (+1.0) (RP) | JEANNERET Julie | CAF |
14''76 (+2.3) | PRUDOMME-CHARRIER Clementine | CAF |
16''07 (-0.1) | JUILLOT Juliette | CAF |
... en attendant les bilans sur 200m et d'autres relais.
En masculin, les bilans en cliquant ici. Ci-dessous un extrait:
11''46 (+1.0) | HAMADI Fadane | ESM |
11''89 (+2.7) | MARTIN Eliot | CAM |
12''10 (+0.2) (RP) | MARTIN Eliot | CAM |
12''30 (+3.4) | HAMADI Soidanne | JUM |
12''30 (+3.4) | LAPLACE Stephane | JUM |
12''35 (+0.5) | BAUDRAND Geoffrey | CAM |
12''37 (+0.5) (RP) | LAPLACE Stephane | JUM |
12''45 (-1.1) | HAMADI Soidanne | JUM |
12''58 (+1.9) (RP) | MELY Julien | CAM |
13''01 (+1.9) (RP) | DUFRESNE Enzo | CAM |
13''09 (-0.2) (RP) | BLANCHET Mathias | CAM |
Pour les horaires cliquer ici .
Pour voir tous les engagés, cliquez ici.
Pour voir les 169 engagements de l'ECA, cliquez ici.
.
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________