|
||||
Dimanche 13 janvier 2013, S&L en salle au Creusot
Avenue Jean Monnet. Déplacement en bus, départ 8h30 salle Marcel Sembat.
Tous renseignements en cliquant ici.
Né(e)s en 2001 et avant.
Toutes les demandes d'engagements reçues ont été traitées, à vérifier en cliquant ici.
Les pointes ne sont autorisées que pour la longueur et le triple saut.
Des photos de la salle l'an dernier en cliquant ici.
L'athlétisme en plein chantier: la pelle aux inscriptions! Après les 38 arrivants de l'ECA aux S&L de cross, c'est un bus de 63 places pour lequel 65 athlètes de l'ECA se sont déjà inscrits qui se déplacera au Creusot. Tout cela grâce au club local et à la ville qui par un travail énorme permettent que l'athlétisme en salle existe en S&L.
Pour l'ensemble de la S&L, jeudi à 8h30 en cliquant ici, 418 engagements. Pour l'ECA:
Epreuve | Nom | Cat. |
50m | ANIMI sara | BE |
Hauteur | ANIMI sara | BE |
Poids (2 kg) | ANIMI sara | BE |
50m | BASTOS FEVRAT clementine | MI |
Longueur | BASTOS FEVRAT clementine | MI |
Poids (3 kg) | BASTOS FEVRAT clementine | MI |
50m | BAUDRAND geoffrey | CA |
50m | BEUZEVILLE theo | CA |
50m | BEYONDAS ketty | JU |
50m | BLANCHET mathias | CA |
Hauteur | BLANCHET mathias | CA |
Poids (5 kg) | BLANCHET mathias | CA |
50m | BONY claire | MI |
Longueur | BONY claire | MI |
Poids (3 kg) | BONY claire | MI |
50m | BRETIN tristan | MI |
Poids (4 kg) | BRETIN tristan | MI |
Triple saut | BRETIN tristan | MI |
50m | CARRY samuel | BE |
50m Haies (65) | CARRY samuel | BE |
Longueur | CARRY samuel | BE |
Poids (3 kg) | CARRY samuel | BE |
50m | CATEL leah | BE |
Hauteur | CATEL leah | BE |
Longueur | CATEL leah | BE |
Poids (2 kg) | CATEL leah | BE |
50m | CHAPOT susie | CA |
Hauteur | CHAPOT susie | CA |
Longueur | CHAPOT susie | CA |
Poids (3 kg) | CHAPOT susie | CA |
50m | CLERC estelle | CA |
Hauteur | CLERC estelle | CA |
Longueur | CLERC estelle | CA |
Poids (3 kg) | CLERC estelle | CA |
50m | DAUDIN gaelle | CA |
50m | DE SIMONE ambre | BE |
Longueur | DE SIMONE ambre | BE |
Poids (2 kg) | DE SIMONE ambre | BE |
50m | DUFRESNE enzo | CA |
50m | DUTOIT celine | MI |
Hauteur | DUTOIT celine | MI |
Poids (3 kg) | DUTOIT celine | MI |
50m | EL GUEDRI maelle | MI |
Poids (3 kg) | EL GUEDRI maelle | MI |
Triple saut | EL GUEDRI maelle | MI |
50m | GILARES paul | BE |
50m Haies (65) | GILARES paul | BE |
Hauteur | GILARES paul | BE |
Poids (3 kg) | GILARES paul | BE |
50m | GONNEAUD perrine | JU |
Longueur | GONNEAUD perrine | JU |
Poids (4 kg) | GONNEAUD perrine | JU |
50m | GRAND marie-cecile | CA |
Poids (3 kg) | GRAND marie-cecile | CA |
50m | GROUSSON amelie | CA |
Hauteur | GROUSSON amelie | CA |
Longueur | GROUSSON amelie | CA |
Triple saut | GROUSSON amelie | CA |
50m | HAMADI fadane | ES |
50m Haies(106) | HAMADI fadane | ES |
Hauteur | HAMADI fadane | ES |
Poids (7 kg) | HAMADI fadane | ES |
Triple saut | HAMADI fadane | ES |
50m | HAMADI soidanne | JU |
50m | HENNI azeddine | BE |
Hauteur | HENNI azeddine | BE |
Longueur | HENNI azeddine | BE |
Poids (3 kg) | HENNI azeddine | BE |
50m | JAA malika | ES |
50m | JAILLET jean-baptiste | BE |
Longueur | JAILLET jean-baptiste | BE |
Poids (3 kg) | JAILLET jean-baptiste | BE |
Triple saut | JAILLET jean-baptiste | BE |
50m | JAMBON emilie | MI |
Hauteur | JAMBON emilie | MI |
Longueur | JAMBON emilie | MI |
Triple saut | JAMBON emilie | MI |
50m | JAMBON mathilde | JU |
50m Haies (84) | JAMBON mathilde | JU |
Hauteur | JAMBON mathilde | JU |
Longueur | JAMBON mathilde | JU |
50m | JEANNERET julie | CA |
Longueur | JEANNERET julie | CA |
Poids (3 kg) | JEANNERET julie | CA |
50m | JEANNERET marie | BE |
Hauteur | JEANNERET marie | BE |
Longueur | JEANNERET marie | BE |
Poids (2 kg) | JEANNERET marie | BE |
50m | JOLY DE SAILLY martin | BE |
Longueur | JOLY DE SAILLY martin | BE |
Poids (3 kg) | JOLY DE SAILLY martin | BE |
50m | KONIG nandi | BE |
Longueur | KONIG nandi | BE |
Poids (3 kg) | KONIG nandi | BE |
50m | KONIG sonam | BE |
Longueur | KONIG sonam | BE |
Poids (3 kg) | KONIG sonam | BE |
50m Haies (65) | LAUZE martin | BE |
Longueur | LAUZE martin | BE |
Perche | LAUZE martin | BE |
Poids (3 kg) | LAUZE martin | BE |
50m | LAVIER pierre | CA |
50m Haies (91) | LAVIER pierre | CA |
50m | MANSUY jules | CA |
50m | MARTIN eliot | CA |
50m Haies (84) | MASSON alix | MI |
Perche | MASSON alix | MI |
Poids (4 kg) | MASSON alix | MI |
50m | MELY julien | CA |
Longueur | MELY julien | CA |
Poids (7 kg) | MEURIOT simon | ES |
50m | MICHELOT romain | MI |
50m Haies (84) | MICHELOT romain | MI |
Hauteur | MICHELOT romain | MI |
Longueur | MICHELOT romain | MI |
Poids (4 kg) | MICHELOT romain | MI |
Longueur | MICHOT deborah | CA |
50m | MOREL line | MI |
Longueur | MOREL line | MI |
Poids (3 kg) | MOREL line | MI |
50m | NEAU barbara | JU |
Poids (4 kg) | NEAU barbara | JU |
50m | NICOLAS margaux | MI |
50m Haies (76) | NICOLAS margaux | MI |
Longueur | NICOLAS margaux | MI |
Poids (3 kg) | NICOLAS margaux | MI |
50m | PACE sofia | JU |
Poids (4 kg) | PACE sofia | JU |
50m | PAYEUR louise | BE |
50m Haies (65) | PAYEUR louise | BE |
Hauteur | PAYEUR louise | BE |
Longueur | PAYEUR louise | BE |
Poids (2 kg) | PAYEUR louise | BE |
50m | PELLETIER agathe | MI |
50m Haies (76) | PELLETIER agathe | MI |
Triple saut | PELLETIER agathe | MI |
50m | PENNARGUEAR guillemette | MI |
Longueur | PENNARGUEAR guillemette | MI |
Poids (3 kg) | PENNARGUEAR guillemette | MI |
50m | PENNARGUEAR louis | MI |
Hauteur | PENNARGUEAR louis | MI |
Perche | PENNARGUEAR louis | MI |
Poids (4 kg) | PENNARGUEAR louis | MI |
50m | PIERI victor | JU |
50m Haies (99) | PIERI victor | JU |
Hauteur | PIERI victor | JU |
Longueur | PIERI victor | JU |
50m | PROUVOST lilian | BE |
Longueur | PROUVOST lilian | BE |
Poids (3 kg) | PROUVOST lilian | BE |
50m | PRUDOMME-CHARRIER clementine | CA |
Longueur | PRUDOMME-CHARRIER clementine | CA |
50m | RAGOIS guillaume | MI |
Longueur | RAGOIS guillaume | MI |
50m | ROGER leonard | BE |
50m Haies (65) | ROGER leonard | BE |
Hauteur | ROGER leonard | BE |
Longueur | ROGER leonard | BE |
Poids (3 kg) | ROGER leonard | BE |
50m | ROUX anais | BE |
Hauteur | ROUX anais | BE |
Poids (2 kg) | ROUX anais | BE |
50m | ROYER alexandre | CA |
50m Haies (91) | ROYER alexandre | CA |
Poids (5 kg) | ROYER alexandre | CA |
50m | RUGET-CHRETIEN etienne | MI |
50m Haies (84) | RUGET-CHRETIEN etienne | MI |
Longueur | RUGET-CHRETIEN etienne | MI |
Poids (4 kg) | RUGET-CHRETIEN etienne | MI |
50m | SAUVAGE louana | BE |
Longueur | SAUVAGE louana | BE |
Poids (2 kg) | SAUVAGE louana | BE |
50m | SEGERAL antoine | MI |
Hauteur | SEGERAL antoine | MI |
Longueur | SEGERAL antoine | MI |
50m | SEMLALI elias | MI |
Perche | SEMLALI elias | MI |
Poids (4 kg) | SEMLALI elias | MI |
50m | SPADACCINI arthur | CA |
50m | TOUAM alexine | MI |
Longueur | TOUAM alexine | MI |
Poids (3 kg) | TOUAM alexine | MI |
Triple saut | TOUAM alexine | MI |
50m | VANDENABEELE eliot | BE |
50m Haies (65) | VANDENABEELE eliot | BE |
Longueur | VANDENABEELE eliot | BE |
Poids (3 kg) | VANDENABEELE eliot | BE |
50m | VOISIN renaud | BE |
50m Haies (65) | VOISIN renaud | BE |
Longueur | VOISIN renaud | BE |
Poids (3 kg) | VOISIN renaud | BE |
Triple saut | VOISIN renaud | BE |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________