|
||||
Bon comportement des jeunes en général pour cet Interclub. Toutes les équipes ont pu présenter un relais, les benjamins avaient même deux équipes. Pour l'ECA, les benjamins/benjamines ont fait plus fort que les minimes, il faut dire qu'aussi bien en garçon qu'en fille aucun athlète a participé au 200 haies! La compétition a aussi permis de comprendre les points faibles de chacun pour progresser grâce aux entrainements, sur les passages de témoins aux relais par exemple.
Tous les athlètes à partir de minime connaissent l'importance de l'interclub senior du 20 mai à Chalon, Solène TEXIER en a profité pour faire un "petit" 1000m pour retrouver des sensations sur la piste. Nul doute que ce petit test sera plein d'enseignements pour la semaine prochaine. Autre remarque, sa prise de licence revalide son diplôme de juge lancer, ce qui lui permet de marquer 15 points pour le club encore, pour l'instant cette année. Mais il lui faudrait une prorogation pour que ces points restent à la fin de l'année.
Comme habituellement beaucoup de records personnels ont été battus, ancien record en bout de ligne pour certains. D'autres ont été établis (new) pour ceux qui se sont essayé dans de nouvelles disciplines. Un exemple parmi tant d'autres: Ema Delacroix établi ses records au 50haies et javelot, bat ses records au 50m, poids, longueur et Triathlon!!!
Le résultat des équipes de l'ECA ( un classement mixte étant possible en benjamin comme en minime:
Mixte Benjamins: 144 points
Benjamins: 134 points
Benjamines: 120 points
Mixte Minimes: 107 points
Minimes filles: 107 points
Minimes Garçons: 68 points
Si donc, en minime fille c'est surtout le fait de n'avoir personne sur 200 haies qui coûte cher. En minime garçons, c'est aussi le manque de motivation de nos meilleurs minimes qui explique le résultat, pendant que d'autres pour l'équipe n'hésitaient pas à participer au 1000m...
Nous devons aussi remercier deux parents qui nous ont aidé à l'organisation: Roland CATIMEL et Thierry MASSON qui une fois de plus ont démontré que chacun a sa place pour mettre les jeunes dans les meilleures conditions.
Pour tous les résultats, cliquez ici.
Lien vers les 81 premières photos, en cliquant ici. Comme habituellement, un maximum d'entre elles sont publiées, même de faible qualité. Si des parents ou amis sont intéressés par la photo, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Dans ce domaine, comme dans les autres, la répartition du travail fait la force d'un club. A noter cette fois-ci quelques photos de lancers et perche prises en rafale pour que chacun voit ce qu'il a à améliorer, sans que généralement les défauts des uns sont de véritables vidéos de ceux des autres.
Les résultats de nos athlètes, à noter que certain(e)s ont encore oublié le triathlon, certains pour une seule discipline manquante, qui en la chiffrant à simplement 1 point aurait donné le le "mini... SI triathlon"
Mais déjà les relais:
ECA | BEF | 37''23 | 17 | 4x60 | |||
1-PAYEUR LOUISE/BEF,2-PELLETIER AGATHE/BEF,3-DUTOIT CELINE/BEF,4-TOUAM ALEXINE/BEF | |||||||
ECA | MIF | 35''48 | 16 | 4x60 | |||
1-PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE/MIF,2-BASTOS FEVRAT CLEMENTINE/MIF,3-BONY CLAIRE/MIF,4-GROUSSON AMELIE/MIF | |||||||
ECA | BEM | 36''86 | 17 | 4x60 | |||
1-VOISIN RENAUD/BEM,2-GROUSSON LOUIS/BEM,3-MASSON ALIX/BEM,4-RUGET-CHRETIEN ETIENNE/BEM | |||||||
ECA | BEM | 37''57 | 17 | 4x60 | |||
1-CATIMEL GUILAIN/BEM,2-CATIMEL TIMOTHE/BEM,3-ROUX CHARLIE/BEM,4-CYPRES LUCAS/BEM | |||||||
ECA | MIM | 35''03 | 9 | 4x60 | |||
1-GUYON ALEXIS/MIM,2-SEMLALI ELIAS/MIM,3-ULMANN WILFRIED/MIM,4-DUFRESNE ENZO/MIM |
Puis les épreuves individuelles ( 167, réalisé par 34 athlètes )
nom | cat | perf | pts | discipline | rec |
ANDRIEUX ELSA | MIF | 6m31 | 17 | Poids (3 kg) | new |
ANDRIEUX ELSA | MIF | 13m62 | 16 | Javelot (500 g) | new |
ANDRIEUX ELSA | Mini | 34 | SI Triathlon??? | 32 | |
ANIMI SARA | BEF | 7m59 | 24 | Poids (2 kg) | |
ANIMI SARA | BEF | 8''68 | 17 | 50m | 8"69 |
ANIMI SARA | BEF | 11''31 | 16 | 50m Haies (65) | |
ANIMI SARA | BEF | 8''74 | 16 | 50m | |
ANIMI SARA | BEF | 11''54 | 15 | 50m Haies (65) | |
ANIMI SARA | BEF | 2m95 | 14 | Longueur | 3m07 |
ANIMI SARA | BEF | 55 pts | Triathlon | 45 | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 3m38 | 15 | Longueur | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 8''40 | 15 | 50m | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 8''45 | 14 | 50m | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 5m52 | 12 | Poids (3 kg) | 5m33 |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | MIF | 42 pts | Triathlon | 35 | |
BONY CLAIRE | MIF | 3m85 | 20 | Longueur | 3m50 |
BONY CLAIRE | MIF | 3'55''13 | 18 | 1 000m | |
BONY CLAIRE | MIF | 8''26 | 16 | 50m | |
BONY CLAIRE | MIF | 8''34 | 15 | 50m | |
BONY CLAIRE | MIF | 54 pts | Triathlon | 34 | |
BOUCHER CELIA | MIF | 7m96 | 25 | Poids (3 kg) | |
BOUCHER CELIA | MIF | 3m47 | 16 | Longueur | |
BOUCHER CELIA | MIF | 12m40 | 14 | Javelot (500 g) | new |
BOUCHER CELIA | MIF | NP | 0 | 50m | 8"48 |
BOUCHER CELIA | Mini | 31 | SI Triathlon??? | ||
CATIMEL GUILAIN | BEM | 3m63 | 20 | Longueur | |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 10''35 | 19 | 50m Haies (65) | new |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 8''18 | 19 | 50m | 8"38 |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 8''16 | 19 | 50m | |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 10''49 | 18 | 50m Haies (65) | |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 4m88 | 11 | Poids (3 kg) | 4m87 |
CATIMEL GUILAIN | BEM | 50 pts | Triathlon | ||
CATIMEL TIMOTHE | BEM | 8''32 | 18 | 50m | |
CATIMEL TIMOTHE | BEM | 8''41 | 17 | 50m | |
CATIMEL TIMOTHE | BEM | 3m35 | 16 | Longueur | |
CATIMEL TIMOTHE | BEM | 5m12 | 13 | Poids (3 kg) | 5m08 |
CATIMEL TIMOTHE | BEM | 47 pts | Triathlon | ||
CYPRES LUCAS | BEM | 3m72 | 21 | Longueur | 3m57 |
CYPRES LUCAS | BEM | 8''12 | 19 | 50m | 8"72 |
CYPRES LUCAS | BEM | 8''28 | 18 | 50m | |
CYPRES LUCAS | BEM | 4m97 | 12 | Poids (3 kg) | |
CYPRES LUCAS | BEM | 52 pts | Triathlon | 50 | |
DELACROIX EMA | BEF | 11''73 | 15 | 50m Haies (65) | new |
DELACROIX EMA | BEF | 11''89 | 14 | 50m Haies (65) | |
DELACROIX EMA | BEF | 9''02 | 14 | 50m | 9"35 |
DELACROIX EMA | BEF | 4m98 | 11 | Poids (2 kg) | 4m41 |
DELACROIX EMA | BEF | 2m70 | 11 | Longueur | 2m54 |
DELACROIX EMA | BEF | 9''43 | 11 | 50m | |
DELACROIX EMA | BEF | 9m20 | 10 | Javelot (400 g) | new |
DELACROIX EMA | BEF | 37 pts | Triathlon | 27 | |
DUFRESNE ENZO | MIM | 7''29 | 20 | 50m | |
DUFRESNE ENZO | MIM | 7''32 | 19 | 50m | |
DUFRESNE ENZO | MIM | 3m65 | 12 | Longueur | |
DUFRESNE ENZO | Mini | 33 | SI Triathlon??? | ||
DUPUIS AXELLE | BEF | 5'11''01 | 7 | 1 000m | |
DUPUIS AXELLE | BEF | 6m49 | 20 | Poids (2 kg) | 6m21 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 3m02 | 15 | Longueur | 2m78 |
DUPUIS AXELLE | BEF | 42 pts | Triathlon | ||
DUTOIT CELINE | BEF | 8m44 | 27 | Poids (2 kg) | |
DUTOIT CELINE | BEF | 8''44 | 19 | 50m | 8"79 |
DUTOIT CELINE | BEF | 1m10 | 18 | Hauteur | |
DUTOIT CELINE | BEF | 8''66 | 17 | 50m | |
DUTOIT CELINE | BEF | 64 pts | Triathlon | 64 | |
GROUSSON AMELIE | MIF | 1m42 | 29 | Hauteur | |
GROUSSON AMELIE | MIF | 7''47 | 28 | 50m | 7"59 |
GROUSSON AMELIE | MIF | 7''56 | 27 | 50m | |
GROUSSON AMELIE | MIF | 4m29 | 26 | Longueur | |
GROUSSON AMELIE | MIF | 83 pts | Triathlon | 77 | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 16m54 | 20 | Javelot (500 g) | 14m02 |
GROUSSON LOUIS | BEM | 3m52 | 19 | Longueur | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 10''88 | 17 | 50m Haies (65) | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 8''45 | 17 | 50m | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 5m66 | 16 | Poids (3 kg) | 5m27 |
GROUSSON LOUIS | BEM | 11''07 | 16 | 50m Haies (65) | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 8''66 | 16 | 50m | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 4'00''10 | 16 | 1 000m | |
GROUSSON LOUIS | BEM | 1m10 | 13 | Hauteur | new |
GROUSSON LOUIS | BEM | 56 pts | Triathlon | 48 | |
GUYON ALEXIS | MIM | 12m40 | 6 | Javelot (600 g) | |
GUYON ALEXIS | MIM | 7''93 | 15 | 50m | 7"98 |
GUYON ALEXIS | MIM | 3m79 | 14 | Longueur | 3m70 |
GUYON ALEXIS | MIM | 8''03 | 14 | 50m | |
GUYON ALEXIS | MIM | 3'49''59 | 12 | 1 000m | 4'19" |
GUYON ALEXIS | MIM | 41 pts | Triathlon | 33 | |
HAMADI SOIDANNE | JUM | 12''21 | 609 | 100m | |
LAVIER PIERRE | MIM | 7''07 | 25 | 50m | |
LAVIER PIERRE | MIM | 7''03 | 25 | 50m | 7"18 |
LAVIER PIERRE | Triathlon??? | ||||
MASSON ALIX | BEM | 19m25 | 22 | Javelot (500 g) | 17m92 |
MASSON ALIX | BEM | 9''93 | 21 | 50m Haies (65) | 9"95 |
MASSON ALIX | BEM | 10''00 | 21 | 50m Haies (65) | |
MASSON ALIX | BEM | 1m18 | 18 | Hauteur | |
MASSON ALIX | BEM | 8''38 | 18 | 50m | |
MASSON ALIX | BEM | 8''40 | 17 | 50m | |
MASSON ALIX | BEM | 4'00''17 | 16 | 1 000m | 4'15" |
MASSON ALIX | BEM | 1m60 | 13 | Perche | new |
MASSON ALIX | BEM | 61 pts | Triathlon | 60 | |
PAYEUR LOUISE | BEF | 8''21 | 22 | 50m | |
PAYEUR LOUISE | BEF | 8''27 | 21 | 50m | |
PAYEUR LOUISE | BEF | 3m45 | 20 | Longueur | |
PAYEUR LOUISE | BEF | 10''67 | 19 | 50m Haies (65) | 11"21 |
PAYEUR LOUISE | BEF | 10''72 | 18 | 50m Haies (65) | |
PAYEUR LOUISE | Mini | 43 | SI Triathlon??? | ||
PELLETIER AGATHE | BEF | 10''91 | 18 | 50m Haies (65) | |
PELLETIER AGATHE | BEF | 10''99 | 17 | 50m Haies (65) | |
PELLETIER AGATHE | BEF | 8''70 | 17 | 50m | |
PELLETIER AGATHE | BEF | 8''80 | 16 | 50m | |
PELLETIER AGATHE | Triathlon??? | ||||
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | BEF | 6m48 | 20 | Poids (2 kg) | |
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | BEF | 5m79 | 1 | Javelot (400 g) | |
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | Triathlon??? | ||||
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | 16m88 | 12 | Javelot (600 g) | new |
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | 8''48 | 11 | 50m | 8"81 |
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | 8''53 | 10 | 50m | |
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | 4'51''84 | 1 | 1 000m | |
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | NC | 1 | Hauteur | |
PENNARGUEAR LOUIS | MIM | 24 pts | Triathlon | ||
PIERI VICTOR | CAM | 12''14 | 625 | 100m | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | MIF | 4m15 | 24 | Longueur | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | MIF | 7''83 | 21 | 50m | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | MIF | 7''83 | 21 | 50m | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | MIF | 12m20 | 13 | Javelot (500 g) | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | MIF | 58 pts | Triathlon | 47 | |
RAGOIS GUILLAUME | MIM | 7''43 | 19 | 50m | new |
RAGOIS GUILLAUME | MIM | 7''50 | 18 | 50m | |
RAGOIS GUILLAUME | MIM | 4m00 | 16 | Longueur | 3m15 |
RAGOIS GUILLAUME | Mini | 36 | SI Triathlon??? | ||
ROUX ANAIS | BEF | 13m45 | 21 | Javelot (400 g) | 7m54 |
ROUX ANAIS | BEF | 5m83 | 16 | Poids (2 kg) | 5m14 |
ROUX ANAIS | BEF | 3m10 | 16 | Longueur | |
ROUX ANAIS | BEF | 8''89 | 15 | 50m | 8"94 |
ROUX ANAIS | BEF | 4'26''41 | 15 | 1 000m | new |
ROUX ANAIS | BEF | 8''97 | 14 | 50m | |
ROUX ANAIS | BEF | 52 pts | Triathlon | 45 | |
ROUX CHARLIE | BEM | 4'04''58 | 16 | 1 000m | |
ROUX CHARLIE | BEM | 3m03 | 12 | Longueur | |
ROUX CHARLIE | BEM | 9''23 | 12 | 50m | |
ROUX CHARLIE | BEM | 9''19 | 12 | 50m | |
ROUX CHARLIE | BEM | 4m59 | 10 | Poids (3 kg) | new |
ROUX CHARLIE | BEM | 38 pts | Triathlon | new | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 3'28''60 | 26 | 1 000m | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 7''94 | 22 | 50m | 8"09 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 9''98 | 21 | 50m Haies (65) | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 10''01 | 20 | 50m Haies (65) | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 8''06 | 20 | 50m | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 3m45 | 18 | Longueur | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 13m73 | 15 | Javelot (500 g) | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | NC | 1 | Perche | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | BEM | 59 pts | Triathlon | ||
SEMLALI ELIAS | MIM | 8''22 | 13 | 50m | 8"28 |
SEMLALI ELIAS | MIM | 8''37 | 11 | 50m | |
SEMLALI ELIAS | MIM | 15m72 | 10 | Javelot (600 g) | 15m03 |
SEMLALI ELIAS | MIM | 1m20 | 10 | Hauteur | |
SEMLALI ELIAS | MIM | 4'49''52 | 1 | 1 000m | |
SEMLALI ELIAS | MIM | 33 pts | Triathlon | ||
TEXIER SOLENE | SEF | 3'31''43 | 546 | 1 000m | |
TOUAM ALEXINE | BEF | 12m30 | 20 | Javelot (400 g) | new |
TOUAM ALEXINE | BEF | 8''45 | 19 | 50m | 8"52 |
TOUAM ALEXINE | BEF | 8''51 | 18 | 50m | |
TOUAM ALEXINE | BEF | 4'20''73 | 16 | 1 000m | |
TOUAM ALEXINE | BEF | 1m00 | 11 | Hauteur | |
TOUAM ALEXINE | BEF | 50 pts | Triathlon | ||
ULMANN WILFRIED | MIM | 3m86 | 14 | Longueur | 3m73 |
ULMANN WILFRIED | MIM | 16m92 | 12 | Javelot (600 g) | new |
ULMANN WILFRIED | Mini | 27 | SI Triathlon??? | ||
VADOT EVA | BEF | 11''62 | 15 | 50m Haies (65) | 11"74 |
VADOT EVA | BEF | 8''83 | 15 | 50m | 9"74 |
VADOT EVA | BEF | 9''36 | 11 | 50m | |
VADOT EVA | Triathlon??? | ||||
VOISIN RENAUD | BEM | 9''09 | 30 | 50m Haies (65) | new |
VOISIN RENAUD | BEM | 9''14 | 29 | 50m Haies (65) | |
VOISIN RENAUD | BEM | 3m95 | 24 | Longueur | 3m33 |
VOISIN RENAUD | BEM | 7''86 | 24 | 50m | |
VOISIN RENAUD | BEM | 8''02 | 21 | 50m | |
VOISIN RENAUD | BEM | 5m26 | 14 | Poids (3 kg) | |
VOISIN RENAUD | BEM | 68 pts | Triathlon | 56 |
Enfin, cette compétition a permis à de nombreux athlètes de marquer plus de point pour le club. En cliquant sur leur nom, vous avez accès à tous leurs résultats.
GROUSSON Amelie R3 (13 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 83 pts (R3) 12/05/12 |
ANIMI Sara D1 (8 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 55 pts (D1) 12/05/12 |
BONY Claire D1 (8 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 54 pts (D1) 12/05/12 |
PRUDOMME-CHARRIER Clementine D1 (8 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 58 pts (D1) 12/05/12 |
ROUX Anais D1 (8 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 52 pts (D1) 12/05/12 |
BASTOS FEVRAT Clementine D3 (6 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 42 pts (D3) 12/05/12 |
DELACROIX Ema D4 (5 pt) BE/F |
Triathlon / BEF : 37 pts (D4) 12/05/12 |
MASSON Alix R6 (10 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 61 pts (R6) 12/05/12 |
VOISIN Renaud R6 (10 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 68 pts (R6) 12/05/12 |
CYPRES Lucas D1 (8 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 52 pts (D1) 12/05/12 |
GROUSSON Louis D1 (8 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 56 pts (D1) 12/05/12 |
GUYON Alexis D3 (6 pt) MI/M |
Triathlon / MIM : 41 pts (D3) 12/05/12 |
HAMADI Soidanne D4 (5 pt) JU/M |
100m/TCM : 12''99 (+0.1) (D4) 14/04/12 |
100m/TCM : 12''21 (+0.7) (R4) 12/05/12 |
ROUX Charlie D4 (5 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 38 pts (D4) 12/05/12 |
SEMLALI Elias D5 (4 pt) MI/M |
Triathlon / MIM : 33 pts (D5) 12/05/12 |
Le total des points en cliquant ici. 189 de nos athlètes sont classés, à chacun de progresser et aux autres de les rejoindre.
...
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________