|
||||
Comme dit dans le titre:
Le 20 MAI TOUS AU STADE !!!
Tous les résultats de Nevers en cliquant ici.
Les 80 premières photos, cliquez ici. Merci pour les partages par mail et facebook.
Ci-dessous les résultats de NOTRE équipe, avec à titre indicatif sur quelques discipline ce qu'il faudrait faire pour 10 points de plus. Si 10 points de plus pour chaque perf, cela ferait 700 points de plus au total! Alors, combien de fois 10 points de plus le 20 mai pour chacun?
nom | perf | Niv | pts | discipline |
BEYONDAS KETTY | 14''17 | R6 | 701 | 100m |
CHAPOT SUSIE | 13''94 | R5 | 732 | 100m |
JAMBON LUCILLE | 31''10 | D2 | 608 | 200m |
NEAU BARBARA | 31''16 | D2 | 605 | 200m |
MICHOT DEBORAH | 73''73 | D3 | 525 | 400m |
QUONIOU MONA | 77''02 | D6 | 453 | 400m |
COMMARET MATHILDE | 2'44''88 | R6 | 494 | 800m |
BONNOT MAUD | 2'54''32 | D4 | 390 | 800m |
NGUYEN SILVIE | 6'24''87 | D5 | 323 | 1500m |
MICHELET CORALIE | 7'00''76 | D8 | 191 | 1500m |
DEMORTIERE ODILE | 14'46''85 | D8 | 251 | 3000m |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 3000m | ||
JAMBON MATHILDE | 17''96 | R4 | 619 | 100h |
MONTAGNON LOUISE | 19''80 | D4 | 461 | 100h |
LEMOINE JENNIFER | 74''74 | R4 | 697 | 400h |
PACE SOFIA | 77''52 | D1 | 639 | 400h |
JAMBON MATHILDE | 1m52 | R1 | 692 | Ht |
NGUYEN SILVIE | 1m20 | D5 | 357 | Ht |
PACE SOFIA | 1m90 | D4 | 260 | Pe |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | Pe | ||
CHAPOT SUSIE | 4m44 | D1 | 609 | Lg |
MONTAGNON LOUISE | 4m17 | D2 | 548 | Lg |
JAMBON LUCILLE | 8m53 | D4 | 496 | Triple |
MICHELET CORALIE | 7m83 | D6 | 420 | Triple |
COMMARET MATHILDE | 6m55 | D4 | 329 | Poids4 |
BEYONDAS KETTY | 6m15 | D5 | 304 | Poids4 |
MAILLARD VALERIE | 21m15 | D3 | 319 | Disque1 |
QUONIOU MONA | 12m21 | D8 | 155 | Disque1 |
NEAU BARBARA | 15m51 | D7 | 196 | Marteau4 |
BONNOT MAUD | 13m50 | D8 | 161 | Marteau4 |
MICHOT DEBORAH | 18m04 | D5 | 267 | Jav 600 |
GAGNIER AURELIE | 11m47 | D8 | 146 | Jav 600 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | marche 3km | ||
GAGNIER AURELIE | 20'48''81 | D3 | 451 | marche 3km |
MARTIN ELIOT | 12''47 | D1 | 550 | 100m |
CRUZ REMY | 11''99 | R3 | 660 | 100m |
PATAY AXEL | 24''96 | R5 | 584 | 200m |
HAFDHAOUI WAEL | 23''93 | R2 | 699 | 200m |
P****** ANTONIN | 54''00 | R1 | 672 | 400m |
HAMADI FADANE | 54''71 | R2 | 639 | 400m |
TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 2'09''07 | R4 | 566 | 800m |
CLAVELLE ELIOT | 2'24''43 | D4 | 294 | 800m |
DOLET SIMON | 4'24''50 | R3 | 590 | 1500m |
LOURENCO DYLAN | 4'48''92 | D1 | 375 | 1500m |
NUGUE CYRIL | 17'34''40 | R5 | 436 | 5000m |
GOSSET CHRISTOPHE | 19'29''01 | D4 | 224 | 5000m |
MAILLARD CEDRIC | 15''97 | IR3 | 807 | 110h 1,06 |
ADAM BRUNO | 18''58 | D1 | 495 | 110h 1,06 |
ROYER ALEXANDRE | 70''42 | 418 | 400h 0,91 | |
PIERI VICTOR | 71''23 | 396 | 400h 0,91 | |
VERNUSSE LUC ALAIN | 10'49''45 | R3 | 633 | 3000 steeple |
VIOLOT ANTHONY | 11'41''69 | D2 | 482 | 3000 steeple |
SELIN THIBAULT | 1m50 | D3 | 399 | Ht |
LAPLACE STEPHANE | 1m40 | D5 | 307 | Ht |
ADAM BRUNO | 3m10 | D2 | 431 | Pe |
MEURIOT SIMON | 2m50 | D5 | 270 | Pe |
MAILLARD CEDRIC | 6m47 | IR3 | 808 | Lg |
PIERI VICTOR | 5m70 | R5 | 651 | Lg |
HAMADI FADANE | 12m80 | R2 | 703 | Triple |
HAFDHAOUI WAEL | 11m77 | R5 | 596 | Triple |
ROYER ALEXANDRE | 8m84 | D1 | 453 | Poids 7,26 |
CRUZ REMY | 8m69 | D1 | 444 | Poids 7,26 |
MEURIOT SIMON | 25m01 | D2 | 394 | Disque 2 |
MARTIN ELIOT | 17m33 | D6 | 252 | Disque 2 |
GOSSET CHRISTOPHE | 10m14 | D8 | 89 | Marteau 7,26 |
BLANC JEAN-BAPTISTE | 8m79 | D8 | 68 | Marteau 7,26 |
PEDOTTI ANTONIN | 39m76 | R5 | 492 | Jav 800 |
BEUZEVILLE THEO | 31m76 | D3 | 379 | Jav 800 |
TRAMOIS MICHEL | 23'57''11 | IR2 | 875 | 5000 marche |
BLANC JEAN-BAPTISTE | 34'41''62 | D6 | 407 | 5000 marche |
Sans oublier les relais:
Entente Chalon Athl. R1 | 46''52 | 662 | 4x100 | |
1-CRUZ REMY/SEM,2-PATAY AXEL/JUM,3-MARTIN ELIOT/CAM,4-BEUZEVILLE THEO/CAM | ||||
Entente Chalon Athl. R1 | 3'43''33 | 592 | 4x400 | |
1-HAMADI FADANE/ESM,2-PEDOTTI ANTONIN/JUM,3-TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN/SEM,4-SELIN THIBAULT/CAM | ||||
Entente Chalon Athl. R1 | 54''00 | 765 | 4x100 | |
1-BEYONDAS KETTY/JUF,2-CHAPOT SUSIE/CAF,3-MICHOT DEBORAH/CAF,4-JAMBON MATHILDE/CAF | ||||
Entente Chalon Athl. R1 | 4'46''94 | 582 | 4x400 | |
1-PACE SOFIA/JUF,2-LEMOINE JENNIFER/SEF,3-COMMARET MATHILDE/JUF,4-JAMBON LUCILLE/JUF |
.
.
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________