
Athlétisme Magazine n°599, dossier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport, vient de paraître
|
||||
épreuve | performances | pts | tot pts | pl | |||
Samedi | |||||||
60m | 7''41 | 742 | 742 | 7 | |||
longueur | 5m89 | 563 | 1305 | 7 | |||
poids | 11m92 | 602 | 1907 | 7 | |||
perche | 3m70 | 535 | 2442 | 7 | |||
Dimanche | |||||||
60 haies | 8"53 | 853 | 3295 | ||||
hauteur | 1m71 | 552 | 3847 | 8 | |||
1000m |
3'12"42
|
548 | 4395 | 12 |
30/05 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________