L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
MOUTOUSSAMY Clara | |||
50m : 8''45(-0.2) - 1000m : 4'03''61 - Longueur : 3m82(NC) - Javt4 : 23m54 | |||
GAIGHER Ambre | |||
50m : 8''20(-0.2) - Longueur : 3m28(NC) - Javt4 : 18m40 | |||
ESTORGUES Guillemette | |||
50m : 8''74(-0.2) - 1000m : 4'15''87 - Longueur : 3m48(NC) - Javt4 : 15m82 | |||
FAVIER Maia | |||
50m : 8''75(-1.0+) - 1000m : 4'26''45 - Longueur : 3m06(NC) - Javt4 : 15m77 | |||
DESROCHES-JANIN Alix | |||
50m : 8''90(-0.2) - 1000m : 4'30''93 - Longueur : 2m85(NC) - Javt4 : 15m99 | |||
TOUAM Eudeline | |||
50m : 9''00(-0.2) - 1000m : 4'22''93 - Longueur : 2m84(NC) - Javt4 : 15m23 | |||
PINEL Olivia-Mai | |||
50m : 8''98(-1.0) - 1000m : 4'58''33 - Longueur : 2m94(NC) - Javt4 : 12m25 | |||
PICARD Lou | |||
50m : 8''97(-1.0+) - Longueur : 2m59(NC) - Javt4 : 14m93 | |||
BAUDEAN Lucile | |||
50m : 8''69(-1.0) - 1000m : 4'37''10 - Longueur : 2m61(NC) - Javt4 : 10m28 | |||
RENZULLO Jade | |||
50m : 8''73(-1.0) - Longueur : 2m53(NC) - Javt4 : 10m61 | |||
GAUDILLERE Alizee | |||
50m : 9''19(-0.2) - 1000m : 4'23''24 - Longueur : 2m45(NC) - Javt4 : 10m42 | |||
PAILLARD Hortense | |||
50m : 10''37(-0.2) - Longueur : 2m12(NC) - Javt4 : 13m26 | |||
MICHELIN Lea | |||
50m : 9''50(-1.0) - 1000m : 5'03''92 - Longueur : 1m62(NC) - Javt4 : 10m13 | |||
LIGERON Emma | |||
50m : 9''30(-0.2) - 1000m : 6'38''83 - Longueur : 2m14(NC) - Javt4 : 9m32 | |||
JACQUESON Baptiste | |||
50m : 8''27(+0.8) - 1000m : 4'21''17 - Longueur : 3m37(NC) - Javt4 : 29m73 | |||
MOUTOUSSAMY Yanis | |||
50m : 8''25(+0.5) - 1000m : 3'58''92 - Longueur : 2m58(NC) - Javt4 : 31m87 | |||
JAFFELIN Thibaud | |||
50m : 8''30(+0.5) - 1000m : 3'37''03 - Longueur : 3m30(NC) - Javt4 : 22m62 | |||
ROSSIGNOL Ancelin | |||
50m : 9''16(+0.8) - 1000m : 4'19''44 - Longueur : 2m96(NC) - Javt4 : 24m68 | |||
LABROSSE Louis | |||
50m : 9''05(+0.5) - 1000m : 3'55''68 - Longueur : 2m88(NC) - Javt4 : 19m45 | |||
THIERRY Baptiste | |||
50m : 8''99(+0.8) - 1000m : 4'40''59 - Longueur : 2m81(NC) - Javt4 : 25m59 | |||
VERCAIGNE Sasha | |||
50m : 9''66(+0.5) - 1000m : 4'46''42 - Longueur : 2m39(NC) - Javt4 : 19m85 |
Nom | epreuve | perf | pts | niv | rec |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 80m | 10''43 (+1.3) | 23 | ||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Longueur | 4m53 (NC) | 21 | mp | |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Poids (4 Kg) | 8m83 | 22 | rec | |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triathlon | 66 pts | R5 | ||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triple Saut | 10m26 (-0.3) | 21 | ||
ANTOINE Gregoire | 80m | 10''51 (+1.3) | 22 | ||
ANTOINE Gregoire | Longueur | 4m64 (NC) | 22 | ||
ANTOINE Gregoire | Poids (4 Kg) | 8m69 | 21 | rec | |
ANTOINE Gregoire | Triathlon | 65 pts | R5 | ||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m48 | 24 | ||
BENOD Axelle | 50m | 8''26 (-1.6) | 21 | ||
BENOD Axelle | Longueur | 3m21 (NC) | 17 | rec | |
BENOD Axelle | Poids (2 Kg) | 5m30 | 13 | rec | |
BENOD Axelle | Triathlon | 51 pts | D1 | rec | |
BORGEOT Fannie | 1 000m | 3'58''18 | 17 | rec | |
BORGEOT Fannie | 80m | 12''60 (-0.4) | 14 | rec | |
BORGEOT Fannie | Poids (3 Kg) | 5m81 | 14 | rec | |
BORGEOT Fannie | Triathlon | 45 pts | D2 | rec | |
CHNARI Lilia | 50m | 10''43 (-1.7) | 2 | rec | |
CHNARI Lilia | Longueur | 2m19 (NC) | 4 | rec | |
CHNARI Lilia | Poids (2 Kg) | 5m33 | 13 | rec | |
CHNARI Lilia | Triathlon | 19 pts | D8 | rec | |
DESBROSSE Gabriel | 50m | 8''11 (+0.7) | 19 | rec | |
DESBROSSE Gabriel | Longueur | 3m90 (NC) | 23 | rec | |
DESBROSSE Gabriel | Perche | 1m66 | 15 | rec | |
DESBROSSE Gabriel | Poids (3 Kg) | 5m83 | 17 | rec | |
DESBROSSE Gabriel | Triathlon | 59 pts | D1 | rec | |
DOREY Tiphaine | 1 000m | 3'55''24 | 22 | rec | |
DOREY Tiphaine | 50m | 8''33 (-0.8) | 20 | rec | |
DOREY Tiphaine | Poids (2 Kg) | 5m23 | 12 | rec | |
GAMBEY Maelys | 1 000m | 4'07''48 | 18 | rec | |
GAMBEY Maelys | 50m | 8''46 (-1.7) | 19 | rec | |
GAMBEY Maelys | Longueur | 3m60 (NC) | 22 | rec | |
GAMBEY Maelys | Poids (2 Kg) | 4m79 | 10 | rec | |
GAMBEY Maelys | Triathlon | 51 pts | D1 | rec | |
GIRARDET Hugues | 80m | 11''14 (+0.9) | 17 | rec | |
GIRARDET Hugues | Hauteur | 1m48 | 24 | rec | |
GIRARDET Hugues | Poids (4 Kg) | 8m72 | 22 | rec | |
GIRARDET Hugues | Triathlon | 63 pts | R6 | ||
GOIN Matheo | 1 000m | 3'05''24 | 322 | D3 | rec |
GOIN Matheo | 100m | 11''76 (+0.9) | 676 | R2 | rec |
GOIN Matheo | Disque (1.5 Kg) | 38m66 | 670 | R3 | rec |
GOIN Matheo | Perche | 3m26 | 533 | D1 | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 1 000m | 4'19''10 | 16 | rec | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | 50m | 8''40 (-0.7) | 19 | rec | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Longueur | 3m16 (NC) | 16 | rec | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Poids (2 Kg) | 4m90 | 10 | rec | |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie | Triathlon | 45 pts | D2 | rec | |
MOUTOUSSAMY Loan | 100m Haies (84) | DNF (+1.2) | 1 | ||
MOUTOUSSAMY Loan | 80m | 10''65 (+0.9) | 19 | mp | |
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 5m38 (+0.0) | 30 | rec | |
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (4 Kg) | 10m59 | 28 | ||
MOUTOUSSAMY Loan | Triathlon | 81 pts | R3 | rec | |
MOUTOUSSAMY Loan | Triple Saut | 11m79 (-0.8) | 32 | rec | |
OUBRAIM Amina | 50m | 9''63 (-0.7) | 9 | rec | |
OUBRAIM Amina | Longueur | 2m27 (NC) | 5 | rec | |
OUBRAIM Amina | Poids (2 Kg) | 4m91 | 10 | rec | |
OUBRAIM Amina | Triathlon | 24 pts | D7 | rec | |
PELISSIER Lucas | 50m | 7''78 (+0.5) | 25 | ||
PELISSIER Lucas | Longueur | 4m04 (NC) | 25 | mp | |
PELISSIER Lucas | Marteau (3 Kg) | 20m15 | 24 | rec | |
PELISSIER Lucas | Triathlon | 74 pts | R5 | ||
PELLAT Jade | 1 000m | 3'53''67 | 18 | rec | |
PELLAT Jade | 80m | 12''82 (+0.4) | 13 | rec | |
PELLAT Jade | Longueur | 3m18 (NC) | 12 | rec | |
PELLAT Jade | Triathlon | 43 pts | D3 | rec | |
PETIOT Hortense | 50m | 7''99 (-0.3) | 26 | ||
PETIOT Hortense | Longueur | 3m71 (NC) | 24 | ||
PETIOT Hortense | Poids (2 Kg) | 6m93 | 22 | rec | |
PETIOT Hortense | Triathlon | 72 pts | R5 | ||
RAVENET Elea | 1 000m | 4'11''69 | 17 | ||
RAVENET Elea | 50m | 8''39 (-0.8) | 19 | ||
RAVENET Elea | Longueur | 3m60 (NC) | 22 | rec | |
RAVENET Elea | Poids (2 Kg) | 4m56 | 8 | rec | |
RAVENET Elea | Triathlon | 49 pts | D2 | ||
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 7''83 (-1.6) | 29 | rec | |
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.6 Kg) | 25m95 | 34 | rec | |
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m23 (NC) | 31 | rec | |
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 94 pts | R3 | rec | |
SOKOL Lucas | 50m | 8''06 (+0.5) | 20 | ||
SOKOL Lucas | Longueur | 3m88 (NC) | 23 | ||
SOKOL Lucas | Marteau (3 Kg) | 15m91 | 20 | rec | |
SOKOL Lucas | Triathlon | 63 pts | R6 | ||
TRUCHE Mathys | 50m | 8''47 (+0.7) | 17 | rec | |
TRUCHE Mathys | Longueur | 3m50 (NC) | 18 | mp | |
TRUCHE Mathys | Poids (3 Kg) | 6m73 | 21 | rec | |
TRUCHE Mathys | Triathlon | 56 pts | D1 | rec | |
VIGNOLLES Jade | Longueur | 3m64 (NC) | 18 | mp |
ROUFFIANGE Eleonore R3 (13 pt) BE/F 2104058 |
Triathlon / BEF : 94 pts (R3) 09/10/21 (Paray le monial) |
BENOD Axelle D1 (8 pt) BE/F 2321825 |
Triathlon / BEF : 51 pts (D1) 09/10/21 (Paray le monial) |
GAMBEY Maelys D1 (8 pt) BE/F 1871791 |
Triathlon / BEF : 51 pts (D1) 09/10/21 (Paray le monial) |
HAIMERY-DAUVERGNE Julie D2 (7 pt) BE/F 2350489 |
Triathlon / BEF : 45 pts (D2) 09/10/21 (Paray le monial) |
OUBRAIM Amina D7 (2 pt) BE/F 2364475 |
Triathlon / BEF : 24 pts (D7) 09/10/21 (Paray le monial) |
CHNARI Lilia D8 (1 pt) BE/F 2354108 |
Triathlon / BEF : 19 pts (D8) 09/10/21 (Paray le monial) |
BORGEOT Fannie D2 (7 pt) MI/F 2229843 |
Triathlon / MIF : 45 pts (D2) 09/10/21 (Paray le monial) |
PELLAT Jade D3 (6 pt) MI/F 2377195 |
Triathlon / MIF : 43 pts (D3) 09/10/21 (Paray le monial) |
PINEL Olivia-mai D8 (1 pt) PO/F 2380929 |
09/10 : Triathlons poussins - poussines 2° année - Paray le monial |
RENZULLO Jade D8 (1 pt) PO/F 2289100 |
09/10 : Triathlons poussins - poussines 2° année - Paray le monial |
TOUAM Eudeline D8 (1 pt) PO/F 1948057 |
09/10 : Triathlons poussins - poussines 2° année - Paray le monial |
DESBROSSE Gabriel D1 (8 pt) BE/M 2325036 |
Triathlon / BEM : 59 pts (D1) 09/10/21 (Paray le monial) |
TRUCHE Mathys D1 (8 pt) BE/M 2099615 |
Triathlon / BEM : 56 pts (D1) 09/10/21 (Paray le monial) |
MOUTOUSSAMY Loan R3 (13 pt) MI/M 1974301 |
Triathlon / MIM : 81 pts (R3) 09/10/21 (Paray le monial) |
ROSSIGNOL Ancelin D8 (1 pt) PO/M 2186873 |
09/10 : Triathlons poussins - poussines 2° année - Paray le monial |
VERCAIGNE Sasha D8 (1 pt) PO/M 1976260 |
09/10 : Triathlons poussins - poussines 2° année - Paray le monial |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________