Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Une pluie de podiums pour l'Eca Athlétisme , 20 d'or, 15 d'arg et 6 de bronze TC, une multitude de records battus et d'excellentes performances .... Félicitations à nos jeunes
48 Ecathlètes Présents de Benjamins à séniors
Merci à nos juges : Danièle, Michel, Eddy, Domi, Les Parents aides Jury
Merci à nos entraîneurs : Les 2 Patrick, Fadane, Christophe , Valérie, Céline & Guillaume...
JAMBON Lucille IR3 (19 pt) ES/F 1064452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle/TCF : 7''01 (IR2) 08/12/16 (Dijon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / TCF : 7''04 (IR3) 18/12/16 (Dijon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN Alienor IR3 (19 pt) MI/F 1464757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 103 pts (IR3) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUET Elisa IR4 (18 pt) CA/F 1584213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle/TCF : 6''88 (IR1) 14/12/16 (Dijon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur - Salle/TCF : 5m10 (IR4) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMER Lou R3 (13 pt) MI/F 1673043 08/09/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m Haies (76)-salle (bescf) / CAF : 9''14 (R3) 10/12/16 (Besancon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m Haies (76)-salle / CAF : 8''94 (R2) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALAZANA Evaluna R5 (11 pt) BE/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 73 pts (R5) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur R6 (10 pt) BE/F 1909081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 69 pts (R6) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSARD Shedenne R6 (10 pt) BE/F 1415010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 68 pts (R6) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAILLET Louisiane R6 (10 pt) PO/F 1660516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 61 pts (R6) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIROUX Celia R6 (10 pt) BE/F 1660533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 64 pts (R6) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORET Oceane R6 (10 pt) BE/F 1556799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 68 pts (R6) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATEJAT Claire D1 (8 pt) BE/F 1881855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 57 pts (D1) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSARD Leindryna D1 (8 pt) MI/F 1570037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 52 pts (D1) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAROCHE Charlotte D2 (7 pt) PO/F 1816227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 49 pts (D2) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILLOT Lola D2 (7 pt) PO/F 1881815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 18/12/16 (Le creusot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTHENET Elisa D4 (5 pt) BE/F 1880574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon - Salle /
BEF : 38
pts (D4) 18/12/16 (Le creusot)
|
nom | épreuve | perf | pts | niv | cat | rec | |||||
BAROCHE Charlotte | 50m Haies (65) | 11''78 | 14 | BEF/05 | rec | ||||||
BAROCHE Charlotte | 50m Haies (65) | 12''15 q | 13 | BEF/05 | rec | ||||||
BAROCHE Charlotte | Longueur | 3m08 | 15 | BEF/05 | rec | ||||||
BAROCHE Charlotte | Poids (2 Kg) | 6m46 | 20 | BEF/05 | rec | ||||||
BAROCHE Charlotte | Triathlon | 49 pts | D2 | BEF/05 | rec | ||||||
BATEJAT Claire | 50m | 9''04 | 14 | BEF/04 | rec | ||||||
BATEJAT Claire | Hauteur | 1m23 | 26 | BEF/04 | rec | ||||||
BATEJAT Claire | Poids (2 Kg) | 5m92 | 17 | BEF/04 | rec | ||||||
BATEJAT Claire | Triathlon | 57 pts | D1 | BEF/04 | rec | ||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | 50m | 8''23 | 22 | BEF/04 | rec | ||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | 50m | 8''13 q | 23 | BEF/04 | rec | ||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Longueur | 4m25 | 32 | BEF/04 | rec | ||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Poids (2 Kg) | 5m54 | 14 | BEF/04 | rec | ||||||
BAUDION-PERTUISOT Fleur | Triathlon | 69 pts | R6 | BEF/04 | rec | ||||||
BEN NEJMA Farah | Poids (2 Kg) | 5m89 | 16 | BEF/04 | rec | ||||||
BERTHENET Elisa | 50m | 8''73 | 16 | BEF/04 | rec | ||||||
BERTHENET Elisa | Poids (2 Kg) | 6m71 | 21 | BEF/04 | rec | ||||||
BERTHENET Elisa | Triathlon | 38 pts | D4 | BEF/04 | rec | ||||||
BOUSSARD Shedenne | 50m | 7''83 | 29 | BEF/04 | rec | ||||||
BOUSSARD Shedenne | 50m | 7''87 q | 28 | BEF/04 | rec | ||||||
BOUSSARD Shedenne | Triple | 7m90 | 20 | BEF/04 | rec | ||||||
BOUSSARD Shedenne | Poids (2 Kg) | 6m36 | 19 | BEF/04 | rec | ||||||
BOUSSARD Shedenne | Triathlon | 68 pts | R6 | BEF/04 | rec | ||||||
CALAZANA Evaluna | 50m | 8''22 | 22 | BEF/04 | rec | ||||||
CALAZANA Evaluna | Longueur | 3m87 | 26 | BEF/04 | rec | ||||||
CALAZANA Evaluna | Poids (2 Kg) | 7m77 | 25 | BEF/04 | rec | ||||||
CALAZANA Evaluna | Triathlon | 73 pts | R5 | BEF/04 | rec | ||||||
CARTIER Mathilde | 50m | 9''25 | 12 | BEF/04 | rec | ||||||
CARTIER Mathilde | Poids (2 Kg) | 5m30 | 13 | BEF/04 | rec | ||||||
CARTIER Mathilde | Triathlon | 26 pts | D6 | BEF/04 | rec | ||||||
GISONDA Camilla (ITA) | 50m Haies (65) | 11''69 q | 15 | BEF/05 | rec | ||||||
GISONDA Camilla (ITA) | Longueur | 2m90 | 13 | BEF/05 | rec | ||||||
GISONDA Camilla (ITA) | Poids (2 Kg) | 4m46 | 8 | BEF/05 | rec | ||||||
GISONDA Camilla (ITA) | Triathlon | 36 pts | D4 | BEF/05 | rec | ||||||
GUILLOT Lola | 50m | 8''53 | 18 | BEF/05 | rec | ||||||
GUILLOT Lola | 50m | 8''58 q | 18 | BEF/05 | rec | ||||||
GUILLOT Lola | Triple | 7m57 | 18 | BEF/05 | rec | ||||||
GUILLOT Lola | Poids (2 Kg) | 5m24 | 12 | BEF/05 | rec | ||||||
GUILLOT Lola | Triathlon | 48 pts | D2 | BEF/05 | rec | ||||||
JAILLET Louisiane | 50m Haies (65) | 11''01 | 17 | BEF/05 | rec | ||||||
JAILLET Louisiane | 50m Haies (65) | 11''31 q | 16 | BEF/05 | rec | ||||||
JAILLET Louisiane | Longueur | 3m64 | 23 | BEF/05 | rec | ||||||
JAILLET Louisiane | Poids (2 Kg) | 6m89 | 21 | BEF/05 | rec | ||||||
JAILLET Louisiane | Triathlon | 61 pts | R6 | BEF/05 | rec | ||||||
MOIROUX Celia | 50m | 8''24 | 21 | BEF/04 | rec | ||||||
MOIROUX Celia | Longueur | 3m90 | 27 | BEF/04 | rec | ||||||
MOIROUX Celia | Triathlon | 64 pts | R6 | BEF/04 | rec | ||||||
SORET Oceane | Triple | 8m70 | 27 | BEF/04 | rec | ||||||
SORET Oceane | Triathlon | 68 pts | R6 | BEF/04 | rec | ||||||
AMMER Lou | 50m Haies (76) | 8''94 | 712 | R2 | CAF/01 | rec | |||||
AMMER Lou | Poids (3 Kg) | 8m78 | 466 | D1 | CAF/01 | rec | |||||
AUGUSTIN Camille | Perche | 1m64 | 173 | D7 | CAF/01 | rec | |||||
BRUET Elisa | Longueur | 5m10 | 760 | IR4 | CAF/00 | rec | |||||
DJELILATE Lina | 50m Haies (76) | 9''26 | 650 | R4 | CAF/01 | rec | |||||
DJELILATE Lina | Longueur | 4m49 | 621 | R6 | CAF/01 | rec | |||||
DJELILATE Lina | Poids (3 Kg) | 8m25 | 433 | D2 | CAF/01 | rec | |||||
DUPUIS Axelle | Poids (3 Kg) | 10m42 | 567 | R4 | CAF/00 | rec | |||||
MORTIER Eleonore | Poids (3 Kg) | 6m71 | 338 | D6 | CAF/01 | rec | |||||
BOUILLOT Lena | Poids (3 Kg) | 4m27 | 4 | MIF/03 | rec | ||||||
BOUSSARD Leindryna | 50m | 8''12 | 17 | MIF/02 | rec | ||||||
BOUSSARD Leindryna | Longueur | 3m73 | 19 | MIF/02 | rec | ||||||
BOUSSARD Leindryna | Poids (3 Kg) | 6m07 | 16 | MIF/02 | rec | ||||||
BOUSSARD Leindryna | Triathlon | 52 pts | D1 | MIF/02 | rec | ||||||
HADJLA Ines | Longueur | 4m29 | 26 | MIF/02 | rec | ||||||
MARTIN Alienor | 50m | 7''12 | 35 | MIF/02 | rec | ||||||
MARTIN Alienor | Longueur | 5m27 | 40 | MIF/02 | rec | ||||||
MARTIN Alienor | Poids (3 Kg) | 8m48 | 28 | MIF/02 | rec | ||||||
MARTIN Alienor | Triathlon | 103 pts | IR3 | MIF/02 | rec | ||||||
MIKOLACZYK Elsa | 50m | 9''18 | 7 | MIF/02 | rec | ||||||
MIKOLACZYK Elsa | Hauteur | 1m08 | 11 | MIF/02 | rec | ||||||
MIKOLACZYK Elsa | Longueur | 3m42 | 15 | MIF/02 | rec | ||||||
MIKOLACZYK Elsa | Poids (3 Kg) | 4m97 | 9 | MIF/02 | rec | ||||||
MIKOLACZYK Elsa | Triathlon | 33 pts | D5 | MIF/02 | rec | ||||||
NAVOISEAU Lola | Poids (3 Kg) | 6m25 | 17 | MIF/03 | rec | ||||||
PAYEUR Philippine | Longueur | 3m79 | 19 | MIF/03 | rec | ||||||
PAYEUR Philippine | Poids (3 Kg) | 7m62 | 24 | MIF/03 | rec | ||||||
SCHELLE Eva | Poids (3 Kg) | 5m71 | 13 | MIF/02 | rec | ||||||
SEMLALI Sarah | Longueur | 3m94 | 22 | MIF/03 | rec | ||||||
ARIFA Rayan | Longueur | 4m60 | 31 | BEM/04 | rec | ||||||
ARIFA Rayan | Poids (3 Kg) | 6m78 | 22 | BEM/04 | rec | ||||||
ARIFA Rayan | Triathlon | 82 pts | R4 | BEM/04 | rec | ||||||
BOUTIER Victor | 50m | 8''37 | 18 | BEM/05 | rec | ||||||
BOUTIER Victor | Longueur | 3m99 | 24 | BEM/05 | rec | ||||||
BOUTIER Victor | Poids (3 Kg) | 5m84 | 17 | BEM/05 | rec | ||||||
BOUTIER Victor | Triathlon | 59 pts | D1 | BEM/05 | rec | ||||||
CHARDIGNY Matis | 50m | 8''61 | 16 | BEM/04 | rec | ||||||
CHARDIGNY Matis | Longueur | 3m46 | 18 | BEM/04 | rec | ||||||
CHARDIGNY Matis | Poids (3 Kg) | 4m18 | 7 | BEM/04 | rec | ||||||
CHARDIGNY Matis | Triathlon | 41 pts | D3 | BEM/04 | rec | ||||||
CONSOLARO Victor | 50m | 8''54 | 16 | BEM/05 | rec | ||||||
CONSOLARO Victor | Longueur | 3m82 | 22 | BEM/05 | rec | ||||||
CONSOLARO Victor | Poids (3 Kg) | 4m79 | 11 | BEM/05 | rec | ||||||
CONSOLARO Victor | Triathlon | 49 pts | D2 | BEM/05 | rec | ||||||
ROBLIN Nathan | 50m | 9''12 | 12 | BEM/05 | rec | ||||||
ROBLIN Nathan | Longueur | 3m34 | 16 | BEM/05 | rec | ||||||
ROBLIN Nathan | Poids (3 Kg) | 4m96 | 12 | BEM/05 | rec | ||||||
ROBLIN Nathan | Triathlon | 40 pts | D3 | BEM/05 | rec | ||||||
SCHWAB Matis | 50m | 8''86 | 14 | BEM/05 | rec | ||||||
SCHWAB Matis | Longueur | 3m11 | 13 | BEM/05 | rec | ||||||
SCHWAB Matis | Poids (3 Kg) | 4m49 | 9 | BEM/05 | rec | ||||||
SCHWAB Matis | Triathlon | 36 pts | D4 | BEM/05 | rec | ||||||
TRANCHIDA Victor | 50m | 8''80 | 15 | BEM/04 | rec | ||||||
TRANCHIDA Victor | Longueur | 3m51 | 18 | BEM/04 | rec | ||||||
TRANCHIDA Victor | Poids (3 Kg) | 5m96 | 18 | BEM/04 | rec | ||||||
TRANCHIDA Victor | Triathlon | 51 pts | D1 | BEM/04 | rec | ||||||
VAYSSE LABONDE Noe | 50m | 9''42 | 10 | BEM/05 | rec | ||||||
VAYSSE LABONDE Noe | Longueur | 3m19 | 14 | BEM/05 | rec | ||||||
VAYSSE LABONDE Noe | Poids (3 Kg) | 5m13 | 13 | BEM/05 | rec | ||||||
VAYSSE LABONDE Noe | Triathlon | 37 pts | D4 | BEM/05 | rec | ||||||
ANNE Jules | Hauteur | 1m56 | 455 | D2 | CAM/01 | rec | |||||
BLOC Kevin | Poids (5 Kg) | 8m41 | 428 | D5 | CAM/00 | rec | |||||
PROUVOST Lilian | 50m | 7''26 q | 407 | D4 | CAM/01 | rec | |||||
PROUVOST Lilian | Poids (5 Kg) | 7m73 | 387 | D6 | CAM/01 | rec | |||||
SINGER Lucas | Longueur | 5m57 Q | 624 | R6 | CAM/01 | rec | |||||
DE TAILLANDIER Anselme | 50m | 7''00 | 26 | MIM/03 | rec | ||||||
DE TAILLANDIER Anselme | Hauteur | 1m47 | 23 | MIM/03 | rec | ||||||
DE TAILLANDIER Anselme | Longueur | 5m30 | 29 | MIM/03 | rec | ||||||
DE TAILLANDIER Anselme | Poids (4 Kg) | 9m26 | 23 | MIM/03 | rec | ||||||
JOURDAIN Lucas | 50m | 7''66 | 17 | MIM/03 | rec | ||||||
JOURDAIN Lucas | Hauteur | 1m35 | 17 | MIM/03 | rec | ||||||
JOURDAIN Lucas | Poids (4 Kg) | 6m79 | 13 | MIM/03 | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Mael | 50m Haies (84) | 8''92 q | 22 | MIM/03 | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Mael | Longueur | 4m99 | 26 | MIM/03 | rec | ||||||
MOUTOUSSAMY Mael | Poids (4 Kg) | 9m73 | 25 | MIM/03 | rec | ||||||
TOKARSKI Martin | 50m | 8''26 | 12 | MIM/03 | rec | ||||||
TOKARSKI Martin | Longueur | 4m31 | 19 | MIM/03 | rec | ||||||
TOKARSKI Martin | Poids (4 Kg) | 5m39 | 7 | MIM/03 | rec | ||||||
TOKARSKI Martin | Triathlon | 38 pts | D4 | MIM/03 | rec | ||||||
HAMADI Fadane | Poids (7 Kg) | 9m97 | 520 | R5 | SEM/92 | rec |
JAMBON Mathilde | 50m | 7''18 | 876 | R1 | ||
JAMBON Mathilde | 50m | 7''22 q | 865 | R1 | ||
JAMBON Mathilde | Hauteur | 1m44 | 607 | R4 | ||
JAMBON Lucille | 50m | 7''06 | 912 | IR3 | ||
JAMBON Lucille | 50m | 7''04 q | 918 | IR3 | ||
DELABARRE Gaetan | Hauteur | 2m01 | 880 | N4 |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________