
Athlétisme Magazine n°599, dossier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport, vient de paraître
|
||||
1 Heure Marche : 10 782 m (N4) 24/09/16 (Bourg en bresse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Km Marche Route/TCC temps de passage : h55'09'' (N4) 08/10/16 (Chalon sur saone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000m Marche/TCF : 27'25''2 (IR1) 03/06/16 (Chenove) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Km Marche Route/TCC : h57'35'' (IR1) 08/10/16 (Chalon sur saone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Marathon SEM : 1h34'20'' (R2) 09/10/16 (Dole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marteau (3 Kg) / TCF : 42m68 (R2) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marteau (3 Kg) / TCF : 39m51 (R4) 16/10/16 (Brive la gaillarde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000m / TCF : 11'56''47 (R5) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000m / TCF : 11'43''39 (R4) 16/10/16 (Brive la gaillarde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / BEF : 19 pts (D8) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / BEF : 14 pts (D8) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Marathon TC : 1h59'28'' (D5) 02/10/16 (Lyon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Km Route TC : 1h03'15'' (D8) 20/03/16 (Chalon-sur-saone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Km Route JUM : 1h04'00'' (D8) 15/10/16 (Chaussin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur / TCM : 2m01 (N4) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur / TCM : 1m98 (IR1) 16/10/16 (Brive la gaillarde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / TCM : 14m01 (+0.3) (IR2) 18/06/16 (Mulhouse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / TCM : 14m01 (+1.1) (IR2) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque (2.0 Kg)/TCM : 38m46 (IR4) 24/09/16 (Montceau les mines) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque (2.0 Kg)/TCM : 36m51 (R1) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / BEM : 110 pts (R1) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m/TCM : 11''83 (+2.6) (R2) 05/06/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m / TCM : 11''86 (+ 1.3) (R2) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110m Haies (91) / CAM : 16''89 (+1.0) (R3) 25/05/16 (Limoges) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110m Haies (91) / TCM : 16''85 (+1.0) (R3) 02/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / BEM : 78 pts (R5) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / MIM : 65 pts (R5) 01/10/16 (Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Marathon TCM : 1h43'32'' (D5) 02/10/16 (Marcq en baroeul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Marathon SEM : 1h51'41'' (D7) 09/10/16 (Dole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon / BEM : 16 pts (D8) 15/10/16 (Macon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Marathon
SEM : 2h07'11'' (D8) 09/10/16 (Dole) Tous les lieux où l'on a vu le maillot de l'ECA en octobre en cliquant ici. En cliquant ici, vous trouverez tous les résultats de l'ECA en 2016 classés par date puis épreuve. Car au moment de cette acrualité, tous nos résultats du mois d'octobre ne sont pas remontés sur le site FFA (le marathon de Bilbao, par exemple) Nos résultats d'octobre non traités dans une actualité spéciale mais déjà sur le site FFA au 27 octobre:
|
30/05 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
28/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Février 2022: double champion d'Europe
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________