
|
||||
Côté ECA, sur les 17 qualifiés, 12 avaient choisit de finir leur nuit dans les minibus.
pla | nom | perf | niv | pts | Cat | |||||
3 | JAMBON EMILIE | 8''32 | IR4 | 880 | 60m | CAF | ||||
4 | JAMBON MATHILDE | 8''27 | IR4 | 893 | 60m | ESF | ||||
5 | JAMBON LUCILLE | 8''33 | IR4 | 878 | 60m | ESF | ||||
6 | CLERC ESTELLE | 8''56 | R2 | 822 | 60m | JUF | ||||
4 | JAMBON LUCILLE | 27''21 | IR4 | 878 | 200m | ESF | 1ESF | |||
3 | SERRANO JULIE | 64''07 | R2 | 792 | 400m | JUF | 7JUF | |||
1 | GROUSSON AMELIE | 61''04 | IR3 | 880 | 400m | JUF | 1JUF | |||
6 | CLERC ESTELLE | 9''93 | IR4 | 813 | 60m Haies (84) | JUF | ||||
4 | CLERC ESTELLE | 9''94 | IR4 | 811 | 60m Haies (84) | JUF | ||||
2 | JAMBON MATHILDE | 1m57 | 745 | Hauteur | ESF | 1 ESF | ||||
3 | JAMBON EMILIE | 4m96 | R2 | 728 | Longueur | CAF | 1 CAF | |||
7 | GROUSSON AMELIE | 4m86 | R3 | 705 | Longueur | JUF | 3 JUF | |||
17 | SERRANO JULIE | 4m54 | R6 | 632 | Longueur | JUF | 8 JUF | |||
6 | JAMBON EMILIE | 10m85 | IR3 | 752 | Triple saut | CAF | 1 CAF | |||
11 | GONNEAUD PERRINE | 10m31 | R2 | 692 | Triple saut | ESF | 2 ESF | |||
10 | PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 8m41 | D2 | 443 | Poids (3 kg) | CAF | ||||
4 | HAMADI FADANE | 7''53 | IR4 | 735 | 60m | SEM | ||||
4 | MELY JULIEN | 7''46 | IR4 | 764 | 60m | JUM | ||||
5 | MARTIN ELIOT | 7''58 | R1 | 714 | 60m | JUM | ||||
2 | LAVIER PIERRE | 8''79 | IR3 | 860 | 60m Haies (99) | JUM | 2 JUM | |||
2 | MELY JULIEN | 6m18 | R2 | 748 | Longueur | JUM | 1 JUM | |||
3 | MELY JULIEN | 12m78 | R2 | 701 | Triple saut | JUM | 1 JUM |
Le week end prochain 17 de nos minimes se sont brillamment qualifié aux Bourgogne en salle pour 44 participations aux épreuves pouvant s’organiser à Dijon. Alors que le 15 févier, une trentaine de nos athlètes qualifiés aux Pré-France de cross à Montbéliard tenteront de se qualifier pour les France.
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg