L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
perf | nom | pts | épreuve |
13''4 | JAMBON Emilie | 775 | 100m |
14''3 | CHAMBADE Lea | 651 | 100m |
27''0 | JAMBON Lucille | 841 | 200m |
26''7 | CHAPOT Susie | 861 | 200m |
66''9 | SERRANO Julie | 688 | 400m |
67''3 | MICHOT Deborah | 677 | 400m |
3'03''4 | CLERC Estelle | 302 | 800m |
3'05''0 | BASTOS FEVRAT Clementine | 288 | 800m |
5'18''9 | BONY Claire | 657 | 1 500m |
6'44''9 | JEANNERET Julie | 245 | 1 500m |
12'20''1 | JACQUIN Caroline | 543 | 3 000m |
12'20''8 | FLAMAND Florence | 541 | 3 000m |
18''0 | JAMBON Mathilde | 593 | 100m Haies (84) |
17''7 | DAUDIN Gaelle | 620 | 100m Haies (84) |
67''2 | GROUSSON Amelie | 864 | 400m Haies (76) |
71''5 | LEMOINE Jennifer | 764 | 400m Haies (76) |
1m50 | GROUSSON Amelie | 671 | Hauteur |
1m50 | JAMBON Mathilde | 671 | Hauteur |
2m60 | DAUDIN Gaelle | 497 | Perche |
1m60 | JAMBON Emilie | 160 | Perche |
4m84 | CHAPOT Susie | 700 | Perche |
4m52 | JAMBON Lucille | 627 | Perche |
10m19 | GONNEAUD Perrine | 679 | Triple Saut |
8m74 | LEMOINE Jennifer | 519 | Triple Saut |
8m31 | MOROY Morgane | 437 | Poids (4 Kg) |
7m10 | GONNEAUD Perrine | 362 | Poids (4 Kg) |
23m55 | MAILLARD Valerie | 363 | Disque (1.0 Kg) |
16m84 | JUILLOT Juliette | 240 | Disque (1.0 Kg) |
19m78 | CLERC Estelle | 269 | Marteau (4 Kg) |
16m93 | BASTOS FEVRAT Clementine | 220 | Marteau (4 Kg) |
24m08 | CHAMBADE Lea | 379 | Javelot (600 G) |
22m03 | MICHOT Deborah | 341 | Javelot (600 G) |
17'58''4 | MUSLER Lara | 657 | 3 000m Marche |
18'25''8 | EMINET Isabelle | 621 | 3 000m Marche |
11''4 | MELY Julien | 747 | 100m |
12''5 | BIDAULT Jeremy | 493 | 100m |
22''9 | MARTIN Eliot | 793 | 200m |
23''5 | BLANCHET Thomas | 721 | 200m |
51''4 | HAMADI Fadane | 796 | 400m |
61''7 | SPADACCINI Arthur | 348 | 400m |
2'04''5 | VERNUSSE Luc alain | 664 | 800m |
2'17''1 | MICHELOT Romain | 413 | 800m |
4'22''6 | LOYAN Boris | 609 | 1 500m |
4'42''6 | COUDERCHER Dany | 426 | 1 500m |
17'00''1 | NUGUE Cyril | 513 | 5 000m |
19'16''4 | GOSSET Christophe | 244 | 5 000m |
17''9 | ADAM Bruno | 542 | 110m Haies (106) |
60''0 | BLANCHET Mathias | 734 | 400m Haies (91) |
63''9 | ROYER Alexandre | 604 | 400m Haies (91) |
10'27''2 | TRAMOIS Jean-sebastien | 704 | 3000m Steeple (91) |
1m85 | ADAM Bruno | 727 | Hauteur |
1m75 | BLANCHET Mathias | 632 | Hauteur |
4m00 | CHATELAIN Guillaume | 678 | Perche |
2m20 | MEURIOT Simon | 190 | Perche |
4m90 | MICHELOT Romain | 489 | Longueur |
4m79 | BLANCHET Thomas | 468 | Longueur |
13m84 | HAMADI Fadane | 811 | Triple Saut |
13m11 | MELY Julien | 735 | Triple Saut |
9m82 | ROYER Alexandre | 511 | Poids (7 Kg) |
8m67 | TRAMOIS Michel | 443 | Poids (7 Kg) |
37m20 | DUPUIS Arnaud | 622 | Disque (2.0 Kg) |
26m42 | MEURIOT Simon | 421 | Disque (2.0 Kg) |
27m83 | DENOGENT Pascal | 362 | Marteau (7 Kg) |
20m55 | GARLATTI Patrick | 250 | Marteau (7 Kg) |
30m81 | BIDAULT Jeremy | 365 | Javelot (800 G) |
25m29 | SPADACCINI Arthur | 288 | Javelot (800 G) |
30'26''0 | BAILLEUX Ludovic | 572 | 5 000m Marche |
31'26''8 | BLANC Jean-baptiste | 530 | 5 000m Marche |
51''3 | 857 | 4 X 100m | |
1-CHAPOT SUSIE/JUF,2-GROUSSON AMELIE/CAF,3-DAUDIN GAELLE/CAF,4-JAMBON EMILIE/CAF | |||
4'20''9 | 749 | 4 X 400m | |
1-JAMBON MATHILDE/JUF,2-JAMBON LUCILLE/ESF,3-LEMOINE JENNIFER/SEF,4-MICHOT DEBORAH/JUF | |||
45''4 | 719 | 4 X 100m | |
1-BLANCHET THOMAS/SEM,2-MELY JULIEN/CAM,3-SPADACCINI ARTHUR/JUM,4-MARTIN ELIOT/JUM | |||
3'39''7 | 633 | 4 X 400m | |
1-BLANCHET MATHIAS/JUM,2-VERNUSSE LUC ALAIN/SEM,3-ROYER ALEXANDRE/JUM,4-HAMADI FADANE/ESM |
Pentathlon Cf-salle / CAF : 2 790 pts (IR3) 01/02/14 (Metz) |
400m Haies (76) / SEF : 67''2 (IR2) 18/05/14 (Vesoul) |
200m / SEF : 26''74 (+ 3.1) (IR3) 04/05/14 (Dijon) |
200m / SEF : 27''0 (-0.6) (IR4) 18/05/14 (Vesoul) |
3 000m Marche / SEF : 17'50''74 (R2) 04/05/14 (Dijon) |
3 000m Marche / SEF : 17'58''4 (R2) 18/05/14 (Vesoul) |
3 000m Marche / SEF : 18'14''73 (R3) 04/05/14 (Dijon) |
3 000m Marche / SEF : 18'25''8 (R4) 18/05/14 (Vesoul) |
200m / TCF : 28''50 (+2.8) (R3) 12/04/14 (Chenove) |
400m / SEF : 67''3 (R4) 18/05/14 (Vesoul) |
400m / TCF : 65''12 (R2) 12/04/14 (Chenove) |
400m / SEF : 66''9 (R4) 18/05/14 (Vesoul) |
Poids (4 Kg) - Salle/TCF : 8m55 (R5) 05/01/14 (Le creusot) |
Poids (4 Kg) / SEF : 8m31 (R6) 18/05/14 (Vesoul) |
3 000m / SEF : 12'24''75 (D1) 04/05/14 (Dijon) |
3 000m / SEF : 12'20''8 (D1) 18/05/14 (Vesoul) |
3 000m / SEF : 12'31''50 (D2) 04/05/14 (Dijon) |
3 000m / SEF : 12'20''1 (D1) 18/05/14 (Vesoul) |
400m / TCF : 69''20 (R5) 12/04/14 (Chenove) |
Marteau (4 Kg) / SEF : 19m78 (D5) 18/05/14 (Vesoul) |
Marteau (4 Kg) / SEF : 16m93 (D7) 18/05/14 (Vesoul) |
800m / SEF : 3'05''0 (D7) 18/05/14 (Vesoul) |
Disque (1.0 Kg) / SEF : 13m12 (D7) 04/05/14 (Dijon) |
Disque (1.0 Kg) / SEF : 16m84 (D6) 18/05/14 (Vesoul) |
200m / SEM : 22''89 (+ 1.6) (IR3) 04/05/14 (Dijon) |
200m / SEM : 22''9 (-0.8) (IR3) 18/05/14 (Vesoul) |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 39m64 (IR3) 04/05/14 (Dijon) |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 37m20 (R1) 18/05/14 (Vesoul) |
50m - Salle / SEM : 6''53 (R2) 19/01/14 (Dijon) |
200m / SEM : 23''5 (-0.4) (R1) 18/05/14 (Vesoul) |
Perche - Salle/SEM : 3m85 (R2) 18/01/14 (Mâcon) |
Perche / SEM : 4m00 (R1) 18/05/14 (Vesoul) |
3000m Steeple (91) / SEM : 10'40''84 (R3) 04/05/14 (Dijon) |
3000m Steeple (91) / SEM : 10'27''2 (R2) 18/05/14 (Vesoul) |
1 500m / SEM : 4'31''69 (R4) 04/05/14 (Dijon) |
1 500m / SEM : 4'22''6 (R2) 18/05/14 (Vesoul) |
10 Km Route SEM : 35'45'' (R2) 09/03/14 (Bletterans) |
5 000m / SEM : 17'00''1 (R4) 18/05/14 (Vesoul) |
1 000m/TCM : 2'59''22 (D1) 05/04/14 (Mâcon) |
800m / SEM : 2'17''1 (D1) 18/05/14 (Vesoul) |
5 000m Marche/TCM : 31'03''05 (D3) 19/04/14 (Mâcon) |
5 000m Marche / SEM : 30'26''0 (D2) 18/05/14 (Vesoul) |
5 000m Marche/TCM : 31'25''23 (D3) 19/04/14 (Mâcon) |
5 000m Marche / SEM : 31'26''8 (D3) 18/05/14 (Vesoul) |
Javelot (800 G) / SEM : 30m81 (D4) 18/05/14 (Vesoul) |
100m / SEM : 12''5 (+0.0) (D2) 18/05/14 (Vesoul) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________