|
||||
Les horaires de Dijon en cliquant ici. Départ à 9h00 PRECISES de la salle M. Sembat. Résultats dès que connus sur site FFA en cliquant ici.
Rappel: Nous matchons en réalité avec: US Forbach – A. Bourgogne Sud – GAHS – Dombasle A – Athlé 21 – US Toul - COS Villers. Certains seront à Dijon, d'autres à Thaon les Vosges (résultats dès que disponibles en cliquant ici). Nous devons réaliser un des quatre meilleurs score pour ne pas match contre la descente le 18 Mai à Vesoul.
La composition des équipes et des juges. CHACUN DOIT DIRE S'IL VIENT EN BUS ou EN VOITURE (arrivée minimum une heure avant son épreuve, prévoir retour après le 4x400m). Tous les remplaçants seront les bienvenus, avec leurs affaires, au cas où. Ils doivent eux aussi prévenir s'ils viennent en bus ou en voiture.
ATTENTION: Des modifications à prévoir
Théo de retour de blessure, descend sur 100m. Thomas passe sur 200(24"27), Alexandre sur 4x100 (12"03) si après son 100m, Théo n'est pas en pleine possession de ses moyens.
4x400m, Cyril et J Sé ne pourront sans doute participer. Entre autres possibilités: Simon Dolet, Eliot Clavel? autres?
A noter que sur les 86 engagements, relais compris cette équipe senior de l'ECA sera composée de 66% de jeunes cadets/juniors/espoirs.
Pour savoir contre qui vous risquez de concourir tous les engagements, cliquez ici. Cette liste n'évoluera plus. Seules les modifications sur place une demi heure avant l'épreuve pourra être alors faites, les équipes de relais devant être déposées avant le steeple.
ATTENTION ce n'est peut être pas l'équipe définitive, une défection de dernière minute étant toujours possible, chaque athlète à partir de la catégorie cadet doit se tenir près et venir avec ses affaires.
Equipe par sexe et nom pour vérification du moyen de transport:
epreuve | nom | perf | bus | voiture | |
M | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 13m00 | 1 | ||
800 | BONY CLAIRE | 2'40" | 1 | ||
100 | CHAMBADE LEA | 14''33 | 1 | ||
J | CHAMBADE LEA | 17m30 | |||
200 | CHAPOT SUSIE | 27"60 | 1 | ||
4x100 | CHAPOT SUSIE | ||||
L | CHAPOT SUSIE | 4m54 | |||
4x100 | DAUDIN GAELLE | 51"85 | 1 | ||
100h | DAUDIN GAELLE | 20"50 | |||
Pe | DAUDIN GAELLE | 2m20 | |||
Marche | EMINET Isabelle | 19'11"75 | voiture | ||
3000 | FLAMAND FLORENCE | 12'30" | voiture | ||
Poids | GONNEAUD PERRINE | 6m55 | 1 | ||
TS | GONNEAUD PERRINE | 9m71 | |||
400h | GROUSSON AMELIE | 71''001 | |||
H | GROUSSON AMELIE | 1m40 | |||
4x100 | GROUSSON AMELIE | ||||
3000 | JACQUIN CAROLINE | 13'00" | voiture | ||
TS | JAMBON EMILIE | 9m71 | 1 | ||
100 | JAMBON EMILIE | 13''68 | |||
L | JAMBON LUCILLE | 4m39 | 1 | ||
4x400 | JAMBON LUCILLE | 5'20" | |||
200 | JAMBON LUCILLE | 27"31 | |||
100h | JAMBON MATHILDE | 16''87 | 1 | ||
H | JAMBON MATHILDE | 1m55 | |||
4x100 | JAMBON MATHILDE | ||||
D | JUILLOT Juliette | 13m22 | 1 | ||
1500 | LALET PAULINE | 5'40 | 1 | ||
400h | LEMOINE JENNIFER | 72''53 | 1 | ||
4x400 | LEMOINE JENNIFER | ||||
D | MAILLARD VALERIE | 24m09 | 1 | ||
J | MICHOT DEBORAH | 17m30 | 1 | ||
4x400 | MICHOT DEBORAH | ||||
400 | MICHOT DEBORAH | 67"52 | |||
M | MOROY MORGANE | 28m11 | 1 | ||
Marche | MUSLER LARA | 19'11''52 | voiture | ||
1500 | SERRA JULIE | 4'57''08 | ? | ||
4x400 | SERRA JULIE | ? | |||
400 | SERRANO Julie | 65"12 1 | |||
Pe | SORET CELINE | 2m60 | ? | ||
Poids | SORET CELINE | 8m50 | ? | ||
800 | TRAMOIS ELODIE | 2'45" | ? | ||
110h | ADAM BRUNO | 17"65 | ? | ||
H | ADAM BRUNO | 1m80 | ? | ||
Marche | BAILLEUX LUDOVIC | 31'03''05 | 1 | ||
200 | BEUZEVILLE THEO | 23"44 |
|
||
J | BEUZEVILLE THEO | 32m83 | |||
4x100 | BEUZEVILLE THEO | ||||
J | BIDAULT JEREMY | 28m | 1 | ||
Marche | BLANC JEAN-BAPTISTE | 31'25''23 | Voiture | ||
110h | BLANCHET MATHIAS | 17"65 | 1 | ||
H | BLANCHET MATHIAS | 1m70 | |||
4x400 | BLANCHET MATHIAS | ||||
100 | BLANCHET THOMAS | 12''02 | 1 | ||
4x100 | BLANCHET THOMAS | ||||
Pe | CHATELAIN GUILLAUME | 3m80 | 1 | ||
800 | CLAVELLE ELIOT | 2'06"31 | 1 | ||
5000 | COUDERCHER DANY | 18'11"18 | Voiture | ||
M | DENOGENT PASCAL | 25m62 | 1 | ||
1500 | DOLET SIMON | 4'15"81 | 1 | ||
D | DUPUIS ARNAUD | 40m | 2 | ||
M | GARLATTI PATRICK | 21m81 | Voiture? | ||
400h | HAMADI FADANE | 61"00 | ? | ||
TS | HAMADI FADANE | 13m56 | ? | ||
4x400 | HAMADI FADANE | ? | |||
Pe | JEGARD FREDERIC | 3m80 | Voiture | ||
L | LAVISSE TEO | 5m19 |
|
||
3000st | LECROOCQ CHRISTOPHE | 11'03''23 | Voiture | ||
1500 | LOYAN BORIS | 4'30"00 | 1 | ||
200 | MARTIN ELIOT | 23"44 | 1 | ||
4x100 | MARTIN ELIOT | ||||
4x100 | MELY JULIEN | 46''52 |
|
||
100 | MELY JULIEN | 12"12 | |||
TS | MELY JULIEN | 13m56 | |||
D | MEURIOT SIMON | 28m59 | Voiture | ||
400 | MICHELOT ROMAIN | 59"00 | 1 | ||
L | MICHELOT ROMAIN | 4m95 | |||
5000 | NUGUE CYRIL | 17'21''01 | Voiture | ||
4x400 | NUGUE CYRIL | ||||
400h | ROYER ALEXANDRE | 67"09 | Voiture | ||
Poids | ROYER ALEXANDRE | 8m19 | |||
Poids | SPADACCINI ARTHUR | 6m00 | 1 | ||
400 | SPADACCINI ARTHUR | 58" | |||
3000st | TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 11'15"00 | 1 | ||
4x400 | TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 3'43"33 | |||
800 | VERNUSSE LUC ALAIN | 2'12"45 | Voiture | ||
Juge | CHATELAIN DANIELE | 1 | |||
Juge | MAILLARD DOMINIQUE | 1 | |||
Juge | MICOUD DOMINIQUE | Voiture | |||
Juge | PIERI BERNARD | ? | |||
Juge | PIERI CHRISTINE | ? | |||
Juge | TRAMOIS MICHEL | ? |
Accompagnateurs: ROCHETTE PATRICK CHRISTOPHE GOSSET, JL LAVIER, Michel PAVON? | 4à5 |
équipe classée sexe/épreuve:
epreuve | nom | perf | |
100 | CHAMBADE LEA | 14''33 | |
100 | JAMBON EMILIE | 13''68 | |
200 | CHAPOT SUSIE | 27"60 | |
200 | JAMBON LUCILLE | 27"31 | |
400 | MICHOT DEBORAH | 67"52 | |
400 | SERRANO Julie | 65"12 | |
800 | TRAMOIS ELODIE | 2'45" | |
800 | BONY CLAIRE | 2'40" | |
1500 | LALET PAULINE | 5'40 | |
1500 | SERRA JULIE | 4'57''08 | |
3000 | JACQUIN CAROLINE | 13'00" | |
3000 | FLAMAND FLORENCE | 12'30" | |
100h | DAUDIN GAELLE | 20"50 | |
100h | JAMBON MATHILDE | 16''87 | |
400h | LEMOINE JENNIFER | 72''53 | |
400h | GROUSSON AMELIE | 71''00 | |
4x100 | DAUDIN GAELLE | 51"85 | |
4x100 | CHAPOT SUSIE | ||
4x100 | GROUSSON AMELIE | ||
4x100 | JAMBON MATHILDE | ||
4x400 | JAMBON LUCILLE | 5'20" | |
4x400 | LEMOINE JENNIFER | ||
4x400 | MICHOT DEBORAH | ||
4x400 | SERRA JULIE | ||
D | JUILLOT Juliette | 13m22 | |
D | MAILLARD VALERIE | 24m09 | |
H | GROUSSON AMELIE | 1m40 | |
H | JAMBON MATHILDE | 1m55 | |
J | CHAMBADE LEA | 17m30 | |
J | MICHOT DEBORAH | 17m30 | |
L | JAMBON LUCILLE | 4m39 | |
L | CHAPOT SUSIE | 4m54 | |
M | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 13m00 | |
M | MOROY MORGANE | 28m11 | |
Marche | EMINET Isabelle | 19'11"75 | |
Marche | MUSLER LARA | 19'11''52 | |
Pe | DAUDIN GAELLE | 2m20 | |
Pe | SORET CELINE | 2m60 | |
Poids | GONNEAUD PERRINE | 6m55 | |
Poids | SORET CELINE | 8m50 | |
TS | GONNEAUD PERRINE | 9m71 | |
TS | JAMBON EMILIE | 9m71 | |
100 | MELY JULIEN | 12"12 | |
100 | BLANCHET THOMAS | 12''02 | |
200 | BEUZEVILLE THEO | 23"44 | |
200 | MARTIN ELIOT | 23"44 | |
400 | MICHELOT ROMAIN | 59"00 | |
400 | SPADACCINI ARTHUR | 58" | |
800 | VERNUSSE LUC ALAIN | 2'12"45 | |
800 | CLAVELLE ELIOT | 2'06"31 | |
1500 | LOYAN BORIS | 4'30"00 | |
1500 | DOLET SIMON | 4'15"81 | |
5000 | COUDERCHER DANY | 18'11"18 | |
5000 | NUGUE CYRIL | 17'21''01 | |
110h | ADAM BRUNO | 17"65 | |
110h | BLANCHET MATHIAS | 17"65 | |
3000st | TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 11'15"00 | |
3000st | LECROOCQ CHRISTOPHE | 11'03''23 | |
400h | ROYER ALEXANDRE | 67"09 | |
400h | HAMADI FADANE | 61"00 | |
4x100 | MELY JULIEN | 46''52 | |
4x100 | BEUZEVILLE THEO | ||
4x100 | BLANCHET THOMAS | ||
4x100 | MARTIN ELIOT | ||
4x400 | TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 3'43"33 | |
4x400 | BLANCHET MATHIAS | ||
4x400 | HAMADI FADANE | ||
4x400 | NUGUE CYRIL | ||
D | MEURIOT SIMON | 28m59 | |
D | DUPUIS ARNAUD | 40m | |
H | BLANCHET MATHIAS | 1m70 | |
H | ADAM BRUNO | 1m80 | |
J | BIDAULT JEREMY | 28m | |
J | BEUZEVILLE THEO | 32m83 | |
L | MICHELOT ROMAIN | 4m95 | |
L | LAVISSE TEO | 5m19 | |
M | GARLATTI PATRICK | 21m81 | |
M | DENOGENT PASCAL | 25m62 | |
Marche | BLANC JEAN-BAPTISTE | 31'25''23 | |
Marche | BAILLEUX LUDOVIC | 31'03''05 | |
Pe | CHATELAIN GUILLAUME | 3m80 | |
Pe | JEGARD FREDERIC | 3m80 | |
Poids | SPADACCINI ARTHUR | 6m00 | |
Poids | ROYER ALEXANDRE | 8m19 | |
TS | HAMADI FADANE | 13m56 | |
TS | MELY JULIEN | 13m56 | |
Juge | CHATELAIN DANIELE | ||
Juge | MAILLARD DOMINIQUE | ||
Juge | MICOUD DOMINIQUE | ||
Juge | PIERI BERNARD | ||
Juge | PIERI CHRISTINE | ||
Juge | TRAMOIS MICHEL | ||
Accompagnateur: ROCHETTE PATRICK |
.
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________