
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
nom | perf | q | niv | pts | epreuve | engage |
BEUZEVILLE THEO | 7''39 | IR3 | 794 | 60m - Salle | 7"34 | |
BEUZEVILLE THEO | 7''40 | q | IR3 | 789 | 60m - Salle | 7"34 |
GROUSSON AMELIE | 4m83 | R3 | 698 | Longueur - Salle | 5m06 | |
GROUSSON AMELIE | 63''10 | R1 | 820 | 400m - Salle | 62"33 | |
GROUSSON AMELIE | 1m40 | R5 | 565 | Hauteur - Salle | 1m52 | |
HAMADI FADANE | 22''94 | IR3 | 866 | 200m - Salle | 22"96 | |
JAMBON EMILIE | 4m77 | R4 | 684 | Longueur - Salle | 4m94 | |
JAMBON EMILIE | 10m02 | R3 | 660 | Triple saut - Salle | 10m33 | |
JAMBON EMILIE | 8''48 | R2 | 841 | 60m - Salle | ||
JAMBON EMILIE | 8''55 | q | R2 | 824 | 60m - Salle | |
JAMBON LUCILLE | 8''27 | IR4 | 893 | 60m - Salle | 8"29 | |
JAMBON LUCILLE | 8''32 | q | IR4 | 880 | 60m - Salle | 8"29 |
JAMBON LUCILLE | 27''19 | IR4 | 880 | 200m - Salle | 27"26 | |
JAMBON MATHILDE | 8''25 | IR4 | 898 | 60m - Salle | 8"17 | |
JAMBON MATHILDE | 7''8 | q | IR1 | 951 | 60m - Salle | 8"17 |
JAMBON MATHILDE | 1m54 | IR4 | 713 | Hauteur - Salle | 1m60 | |
LAVIER PIERRE | 9''16 | R2 | 770 | 60m Haies (91) | 8"62 | |
LAVIER PIERRE | 8''65 | Q | IR3 | 895 | 60m Haies (91) | 8"62 |
MARTIN ELIOT | 7''48 | IR4 | 756 | 60m - Salle | 7"50 | |
MARTIN ELIOT | 7''50 | q | IR4 | 747 | 60m - Salle | 7"50 |
MELY JULIEN | 6m08 | R3 | 728 | Longueur - Salle | 6m46 | |
MELY JULIEN | 12m85 | R2 | 708 | Triple saut - Salle | 13m29 | |
ROYER ALEXANDRE | 24''97 | R5 | 617 | 200m - Salle | ||
ROYER ALEXANDRE | 9m29 | D2 | 480 | Poids (6 kg) | 9m72 |
Hauteur - Salle / TCF : 1m60 (IR2) 13/02/14 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 7''8 (IR1) 16/02/14 (Metz) |
Pentathlon Cf-salle / CAF : 2 790 pts (IR3) 01/02/14 (Metz) |
50m - Salle/ESF-SEF : 7''14 (IR4) 19/01/14 (Dijon) |
60m - Salle / TCF : 8''27 (IR4) 16/02/14 (Metz) |
50m - Salle/CAF : 7''27 (R2) 19/01/14 (Dijon) |
60m - Salle / TCF : 8''43 (R1) 09/02/14 (Metz) |
Pentathlon Cf-salle / CAF : 2 447 pts (R2) 01/02/14 (Metz) |
Triathlon - Salle / MIF : 82 pts (R3) 09/02/14 (Dijon) |
Triathlon - Salle / MIF : 69 pts (R5) 09/02/14 (Dijon) |
Triathlon - Salle / MIF : 66 pts (R5) 09/02/14 (Dijon) |
Longueur - Salle/TCF : 4m16 (D2) 23/01/14 (Dijon) |
Longueur - Salle / TCF : 4m06 (D3) 09/02/14 (Metz) |
Poids (4 Kg) - Salle/TCF : 8m55 (R5) 05/01/14 (Le creusot) |
Marteau (4 Kg) / JUF : 23m59 (D3) 16/02/14 (Saint leger des vignes) |
50m - Salle / SEM : 6''34 (IR3) 19/01/14 (Dijon) |
60m - Salle / TCM : 7''34 (IR2) 09/02/14 (Metz) |
50m - Salle / SEM : 6''44 (IR4) 19/01/14 (Dijon) |
60m - Salle / TCM : 7''48 (IR4) 16/02/14 (Metz) |
Longueur - Salle/CAM : 6m46 (IR3) 19/01/14 (Dijon) |
Triple - Salle/CAM : 13m29 (IR4) 09/02/14 (Metz) |
Tous les classement en cliquant ici puis sur le nom du club pour les détails. |
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg