|
||||
Beaucoup d'infos/commentaires suivront jusqu'à mercredi matin et bien sûr la mise en page sera revue. Heureusement que les bus de 63 places existent!
Mercredi 16 janvier nouvel article dans le JSL en cliquant ici. Et Lucas est aussi en photo dans un article à Tournus, en cliquant ici.
Tous les résultats en cliquant ici. Merci au secrétariat pour la mise en ligne de ces 1037 perfs en si peu de temps!
Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à une telle réussite, preuve de l'entraide entre les clubs, merci à Anne Lise Pelletier de Louhans pour toutes les photos des podiums en cliquant ici.
Dans le JSL en cliquant ici.
Nouvelles photos et infos sur Creusot-infos, en cliquant ici.
Comme habituellement, pour l'ECA les objectifs étaient nombreux:
Etalir ou battre son record, faire des minima pour les Bourgogne, préparer les Interclubs du mois de mai et pour les benjamins/minimes faire un triathlon, même si toutes les spécialités n'étaient pas possible dans cette salle. A noter pour les minima le triathlon "spécial salle": 50, 50 haies et un concours Renaud Voisin en a profité pour nous faire un triathlon à 90 points! Mais pour les coureurs de demi-fond, comme pour les lançeurs, il faudra attendre le printemps pour espèrer son meilleur triathlon. En dehors de ses records personnels déjà établis, il est toujours important d'en établir un dans une nouvelle spécialité.
Les réultats de l'ECA, dont 31 triathlons chez les benjamins/minimes qui permet d'être classé au niveau départemental (Dx) ou régional (Rx) et pour le classement club, ils sont accompagnés par les plus grands qui ont fait au moins deux perfs, les objectifs se précisent donc: Marquer des points pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, progresser pour les autres. Tous les points en cliquant ici. En bas de page, les points de chacun et en cliquant sur son nom, sa page FFA.
place | nom | perf | PTS | Niv | discipline |
2 | ANIMI SARA | 8''48 | 18 | 50m | |
6 | ANIMI SARA | 1m12 | 19 | Hauteur | |
1 | ANIMI SARA | 8m40 | 27 | Poids (2 kg) | |
10 | ANIMI SARA | 64 pts | R6 | Triathlon | |
15 | ANTUNEZ ESTEBAN | 3m96 | 15 | Longueur | |
3 | ANTUNEZ ESTEBAN | 7''68 | 17 | 50m | |
2 | ANTUNEZ ESTEBAN | 7''63 | 17 | 50m | |
2 | ANTUNEZ ESTEBAN | 8m65 | 21 | Poids (4 kg) | |
11 | ANTUNEZ ESTEBAN | 53 pts | D1 | Triathlon | |
11 | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 5m64 | 13 | Poids (3 kg) | |
3 | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 8''40 | 15 | 50m | |
14 | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 3m56 | 17 | Longueur | |
20 | BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 45 pts | D2 | Triathlon | |
1 | BAUDRAND GEOFFREY | 6''73 | 623 | R4 | 50m |
1 | BAUDRAND GEOFFREY | 6''70 | 636 | R4 | 50m |
1 | BEUZEVILLE THEO | 6''57 | 697 | R2 | 50m |
1 | BEUZEVILLE THEO | 6''49 | 735 | R2 | 50m |
1 | BEYONDAS KETTY | 7''73 | 721 | R6 | 50m |
1 | BEYONDAS KETTY | 7''61 | 754 | R5 | 50m |
5 | BLANCHET MATHIAS | 7''23 | 418 | D3 | 50m |
3 | BLANCHET MATHIAS | 10m61 | 558 | D1 | Poids (5 kg) |
4 | BLANCHET MATHIAS | 1m76 | 642 | R3 | Hauteur |
2 | BONY CLAIRE | 7''98 | 19 | 50m | |
3 | BONY CLAIRE | 7''82 | 21 | 50m | |
4 | BONY CLAIRE | 8m98 | 21 | Triple saut | |
4 | BONY CLAIRE | 4m09 | 24 | Longueur | |
4 | BONY CLAIRE | 66 pts | R5 | Triathlon | |
10 | BRETIN TRISTAN | 5m18 | 6 | Poids (4 kg) | |
5 | BRETIN TRISTAN | 8''29 | 12 | 50m | |
32 | CARRY SAMUEL | 2m79 | 9 | Longueur | |
18 | CARRY SAMUEL | 4m60 | 10 | Poids (3 kg) | |
4 | CARRY SAMUEL | 11''57 | 14 | 50m Haies (65)-Salle | |
3 | CARRY SAMUEL | 11''25 | 15 | 50m Haies (65)-Salle | |
34 | CARRY SAMUEL | 34 pts | D5 | Triathlon | |
19 | CATEL LEAH | 4m66 | 9 | Poids (2 kg) | |
34 | CATEL LEAH | 2m91 | 13 | Longueur | |
9 | CATEL LEAH | 1m04 | 14 | Hauteur | |
5 | CATEL LEAH | 8''92 | 15 | 50m | |
38 | CATEL LEAH | 38 pts | D4 | Triathlon | |
6 | CHAPOT SUSIE | 4m44 | 609 | D1 | Longueur |
2 | CHAPOT SUSIE | 7''47 | 793 | R4 | 50m |
1 | CHAPOT SUSIE | 7''45 | 798 | R4 | 50m |
4 | CLERC ESTELLE | 6m37 | 318 | D6 | Poids (3 kg) |
2 | CLERC ESTELLE | 7''75 | 716 | D1 | 50m |
2 | DAUDIN GAELLE | 8m10 | 424 | D3 | Poids (3 kg) |
8 | DAUDIN GAELLE | 4m23 | 562 | D2 | Longueur |
1 | DAUDIN GAELLE | 7''43 | 804 | R3 | 50m |
1 | DAUDIN GAELLE | 7''37 | 821 | R3 | 50m |
11 | DE SIMONE AMBRE | 5m25 | 12 | Poids (2 kg) | |
5 | DE SIMONE AMBRE | 8''87 | 15 | 50m | |
24 | DE SIMONE AMBRE | 3m16 | 16 | Longueur | |
32 | DE SIMONE AMBRE | 43 pts | D3 | Triathlon | |
4 | DUFRESNE ENZO | 7''18 | 437 | D3 | 50m |
4 | DUTOIT CELINE | 8''54 | 13 | 50m | |
4 | DUTOIT CELINE | 1m16 | 15 | Hauteur | |
1 | DUTOIT CELINE | 7m38 | 23 | Poids (3 kg) | |
15 | DUTOIT CELINE | 51 pts | D1 | Triathlon | |
4 | EL GUEDRI MAELLE | 8''89 | 10 | 50m | |
3 | GONNEAUD PERRINE | 6m83 | 346 | D3 | Poids (4 kg) |
5 | GONNEAUD PERRINE | 4m47 | 616 | R6 | Longueur |
2 | GONNEAUD PERRINE | 7''88 | 681 | D2 | 50m |
1 | GONNEAUD PERRINE | 7''87 | 684 | D2 | 50m |
1 | GRAND MARIE-CECILE | 7''84 | 692 | D1 | 50m |
3 | GRAND MARIE-CECILE | 7''71 | 726 | R6 | 50m |
3 | GROUSSON AMELIE | 1m37 | 534 | D1 | Hauteur |
3 | GROUSSON AMELIE | 9m43 | 595 | R6 | Triple saut |
3 | GROUSSON AMELIE | 4m69 | 666 | R5 | Longueur |
5 | GROUSSON AMELIE | 7''64 | 745 | R5 | 50m |
2 | GROUSSON AMELIE | 7''60 | 756 | R5 | 50m |
8 | HAMADI FADANE | 8m45 | 430 | D2 | Poids (7 kg) |
9 | HAMADI FADANE | 1m64 | 529 | R6 | Hauteur |
2 | HAMADI FADANE | 12m76 | 698 | R2 | Triple saut |
2 | HAMADI FADANE | 6''52 | 721 | R2 | 50m |
1 | HAMADI FADANE | 6''51 | 725 | R2 | 50m |
25 | HENNI AZEDDINE | 3m05 | 13 | Longueur | |
3 | HENNI AZEDDINE | 8''79 | 15 | 50m | |
2 | HENNI AZEDDINE | 6m26 | 20 | Poids (3 kg) | |
22 | HENNI AZEDDINE | 48 pts | D2 | Triathlon | |
4 | JAA MALIKA | 7''96 | 660 | D3 | 50m |
3 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 8''40 | 17 | 50m | |
10 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 8m08 | 19 | Triple saut | |
12 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 3m63 | 20 | Longueur | |
1 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 6m30 | 20 | Poids (3 kg) | |
13 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 57 pts | D1 | Triathlon | |
1 | JAMBON EMILIE | 7''76 | 22 | 50m | |
2 | JAMBON EMILIE | 7''70 | 24 | 50m | |
2 | JAMBON EMILIE | 9m34 | 24 | Triple saut | |
2 | JAMBON EMILIE | 4m28 | 26 | Longueur | |
1 | JAMBON EMILIE | 1m38 | 27 | Hauteur | |
2 | JAMBON EMILIE | 77 pts | R4 | Triathlon | |
1 | JAMBON MATHILDE | 9''79 | 553 | D1 | 50m Haies (84)-Salle |
1 | JAMBON MATHILDE | 1m52 | 692 | R1 | Hauteur |
4 | JEANNERET JULIE | 8''35 | 564 | D7 | 50m |
13 | JEANNERET MARIE | 5m09 | 12 | Poids (2 kg) | |
4 | JEANNERET MARIE | 9''06 | 14 | 50m | |
31 | JEANNERET MARIE | 2m97 | 14 | Longueur | |
8 | JEANNERET MARIE | 1m08 | 16 | Hauteur | |
33 | JEANNERET MARIE | 42 pts | D3 | Triathlon | |
15 | JOLY DE SAILLY MARTIN | 4m55 | 9 | Poids (3 kg) | |
30 | JOLY DE SAILLY MARTIN | 2m83 | 10 | Longueur | |
4 | JOLY DE SAILLY MARTIN | 9''17 | 12 | 50m | |
37 | JOLY DE SAILLY MARTIN | 31 pts | D5 | Triathlon | |
4 | KONIG NANDI | 8''40 | 17 | 50m | |
16 | KONIG NANDI | 3m50 | 18 | Longueur | |
4 | KONIG NANDI | 6m10 | 19 | Poids (3 kg) | |
17 | KONIG NANDI | 54 pts | D1 | Triathlon | |
13 | KONIG SONAM | 6m55 | 9 | Triple saut | |
5 | KONIG SONAM | 9''36 | 11 | 50m | |
26 | KONIG SONAM | 3m01 | 12 | Longueur | |
13 | KONIG SONAM | 5m95 | 18 | Poids (3 kg) | |
28 | KONIG SONAM | 41 pts | D3 | Triathlon | |
4 | LAUZE MARTIN | 8''58 | 16 | 50m | |
2 | LAUZE MARTIN | 10''34 | 19 | 50m Haies (65)-Salle | |
9 | LAUZE MARTIN | 3m93 | 23 | Longueur | |
1 | LAUZE MARTIN | 9m32 | 30 | Poids (3 kg) | |
7 | LAUZE MARTIN | 72 pts | R5 | Triathlon | |
2 | LAVIER PIERRE | 6''92 | 540 | R6 | 50m |
1 | MARTIN ELIOT | 6''62 | 673 | R3 | 50m |
2 | MARTIN ELIOT | 6''52 | 721 | R2 | 50m |
5 | MASSON ALIX | 1m58 | 1 | Perche | |
11 | MASSON ALIX | 5m17 | 6 | Poids (4 kg) | |
4 | MASSON ALIX | 10''89 | 12 | 50m Haies (84)-Salle | |
3 | MASSON ALIX | 10''85 | 12 | 50m Haies (84)-Salle | |
29 | MASSON ALIX | 19 pts | D8 | Triathlon | |
3 | MELY JULIEN | 7''01 | 503 | D1 | 50m |
5 | MELY JULIEN | 5m71 | 653 | R5 | Longueur |
3 | MELY JULIEN | 12m39 | 660 | R3 | Triple saut |
5 | MEURIOT SIMON | 9m12 | 470 | D1 | Poids (7 kg) |
4 | MICHELOT ROMAIN | 8''08 | 14 | 50m | |
3 | MICHELOT ROMAIN | 10''08 | 15 | 50m Haies (84)-Salle | |
2 | MICHELOT ROMAIN | 10''01 | 15 | 50m Haies (84)-Salle | |
8 | MICHELOT ROMAIN | 4m24 | 18 | Longueur | |
13 | MICHELOT ROMAIN | 47 pts | D2 | Triathlon | |
24 | MOREL LINE | 2m93 | 9 | Longueur | |
5 | MOREL LINE | 8''90 | 10 | 50m | |
12 | MOREL LINE | 5m46 | 12 | Poids (3 kg) | |
27 | MOREL LINE | 31 pts | D5 | Triathlon | |
5 | PAYEUR LOUISE | 7m02 | 22 | Poids (2 kg) | |
4 | PAYEUR LOUISE | 8''13 | 23 | 50m | |
1 | PAYEUR LOUISE | 8''05 | 25 | 50m | |
1 | PAYEUR LOUISE | 9''49 | 29 | 50m Haies (65)-Salle | |
1 | PAYEUR LOUISE | 9''49 | 29 | 50m Haies (65)-Salle | |
1 | PAYEUR LOUISE | 1m28 | 29 | Hauteur | |
1 | PAYEUR LOUISE | 4m32 | 33 | Longueur | |
2 | PAYEUR LOUISE | 87 pts | R4 | Triathlon | |
2 | PELLETIER AGATHE | 10''76 | 15 | 50m Haies (76)-Salle | |
1 | PELLETIER AGATHE | 8''25 | 16 | 50m | |
10 | PELLETIER AGATHE | 8m23 | 16 | Triple saut | |
2 | PELLETIER AGATHE | 10''07 | 19 | 50m Haies (76)-Salle | |
14 | PELLETIER AGATHE | 51 pts | D1 | Triathlon | |
4 | PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 9''86 | 1 | 50m | |
4 | PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 6m17 | 16 | Poids (3 kg) | |
3 | PENNARGUEAR LOUIS | 8''01 | 14 | 50m | |
5 | PENNARGUEAR LOUIS | 7m16 | 15 | Poids (4 kg) | |
27 | PENNARGUEAR LOUIS | 30 pts | D5 | Triathlon | |
7 | PIERI VICTOR | 1m72 | 604 | R4 | Hauteur |
2 | PIERI VICTOR | 6''75 | 614 | R4 | 50m |
1 | PIERI VICTOR | 8''18 | 662 | R1 | 50m Haies (99)-Salle |
1 | PIERI VICTOR | 8''17 | 665 | R1 | 50m Haies (99)-Salle |
3 | PIERI VICTOR | 5m99 | 710 | R4 | Longueur |
8 | PROUVOST LILIAN | 4m95 | 12 | Poids (3 kg) | |
2 | PROUVOST LILIAN | 8''39 | 17 | 50m | |
4 | PROUVOST LILIAN | 8''31 | 18 | 50m | |
14 | PROUVOST LILIAN | 3m53 | 19 | Longueur | |
20 | PROUVOST LILIAN | 49 pts | D2 | Triathlon | |
5 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 8m23 | 463 | D5 | Triple saut |
7 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 4m40 | 600 | D1 | Longueur |
2 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 7''88 | 681 | D2 | 50m |
3 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 7''85 | 689 | D2 | 50m |
5 | RAGOIS GUILLAUME | 7''53 | 18 | 50m | |
1 | RAGOIS GUILLAUME | 7''13 | 23 | 50m | |
2 | ROGER LEONARD | 8''26 | 18 | 50m | |
5 | ROGER LEONARD | 5m97 | 18 | Poids (3 kg) | |
2 | ROGER LEONARD | 8''19 | 19 | 50m | |
13 | ROGER LEONARD | 3m57 | 19 | Longueur | |
14 | ROGER LEONARD | 56 pts | D1 | Triathlon | |
4 | ROUX ANAIS | 8''39 | 19 | 50m | |
6 | ROUX ANAIS | 1m12 | 19 | Hauteur | |
1 | ROUX ANAIS | 8''29 | 20 | 50m | |
12 | ROUX ANAIS | 6m43 | 20 | Poids (2 kg) | |
15 | ROUX ANAIS | 59 pts | D1 | Triathlon | |
3 | ROYER ALEXANDRE | 9''40 | 379 | D7 | 50m Haies (91)-Salle |
2 | ROYER ALEXANDRE | 9''03 | 457 | D3 | 50m Haies (91)-Salle |
3 | ROYER ALEXANDRE | 6''90 | 548 | R6 | 50m |
4 | ROYER ALEXANDRE | 6''86 | 565 | R6 | 50m |
1 | ROYER ALEXANDRE | 11m28 | 598 | R6 | Poids (5 kg) |
12 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 4m49 | 3 | Poids (4 kg) | |
4 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 8''31 | 12 | 50m | |
19 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 3m71 | 13 | Longueur | |
2 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 9''93 | 16 | 50m Haies (84)-Salle | |
2 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 9''89 | 16 | 50m Haies (84)-Salle | |
20 | RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 41 pts | D3 | Triathlon | |
2 | SAUVAGE LOUANA | 8''38 | 19 | 50m | |
3 | SAUVAGE LOUANA | 8''30 | 20 | 50m | |
3 | SAUVAGE LOUANA | 7m14 | 22 | Poids (2 kg) | |
5 | SAUVAGE LOUANA | 3m68 | 24 | Longueur | |
7 | SAUVAGE LOUANA | 66 pts | R6 | Triathlon | |
4 | SEMLALI ELIAS | 1m78 | 6 | Perche | |
5 | SEMLALI ELIAS | 8''35 | 12 | 50m | |
4 | SEMLALI ELIAS | 7m32 | 16 | Poids (4 kg) | |
25 | SEMLALI ELIAS | 34 pts | D5 | Triathlon | |
3 | SPADACCINI ARTHUR | 6''95 | 528 | D1 | 50m |
3 | TOUAM ALEXINE | 8''64 | 13 | 50m | |
5 | TOUAM ALEXINE | 5m94 | 15 | Poids (3 kg) | |
30 | TOUAM ALEXINE | 29 pts | D6 | Triathlon | |
18 | VANDENABEELE ELIOT | 3m32 | 16 | Longueur | |
5 | VANDENABEELE ELIOT | 8''47 | 17 | 50m | |
3 | VANDENABEELE ELIOT | 10''71 | 17 | 50m Haies (65)-Salle | |
6 | VANDENABEELE ELIOT | 5m72 | 17 | Poids (3 kg) | |
2 | VANDENABEELE ELIOT | 8''37 | 18 | 50m | |
1 | VANDENABEELE ELIOT | 10''16 | 19 | 50m Haies (65)-Salle | |
17 | VANDENABEELE ELIOT | 54 pts | D1 | Triathlon | |
11 | VOISIN RENAUD | 5m98 | 18 | Poids (3 kg) | |
2 | VOISIN RENAUD | 7''60 | 28 | 50m | |
1 | VOISIN RENAUD | 7''60 | 28 | 50m | |
1 | VOISIN RENAUD | 9''27 | 28 | 50m Haies (65)-Salle | |
2 | VOISIN RENAUD | 9''12 | 29 | 50m Haies (65)-Salle | |
1 | VOISIN RENAUD | 4m77 | 33 | Longueur | |
1 | VOISIN RENAUD | 10m00 | 33 | Triple saut | |
1 | VOISIN RENAUD | 90 pts | R3 | Triathlon |
Cela a donc permis à tous les athlètes ci-dessous de manquer des points pour le club. En face du nom, les points. En face de la perf, le niveau. En cliquant sur le nom, tout l'historique FFA depuis 2004:
DAUDIN Gaelle R3 | 13 pt |
50m - Salle / CAF : 7''43 | R3 |
50m - Salle / CAF : 7''37 | R3 |
CHAPOT Susie R4 | 12 pt |
50m - Salle / CAF : 7''45 | R4 |
50m - Salle / CAF : 7''47 | R4 |
JAMBON Emilie R4 | 12 pt |
Triathlon / MIF : 77 pts | R4 |
PAYEUR Louise R4 | 12 pt |
Triathlon / BEF : 87 pts | R4 |
BONY Claire R5 | 11 pt |
Triathlon / MIF : 66 pts | R5 |
GROUSSON Amelie R5 | 11 pt |
50m - Salle / CAF : 7''60 | R5 |
Longueur - Salle/TCF : 4m69 | R5 |
ANIMI Sara R6 | 10 pt |
Triathlon / BEF : 64 pts | R6 |
BEYONDAS Ketty R6 | 10 pt |
50m - Salle/TCF : 7''73 | R6 |
50m - Salle/TCF : 7''61 | R5 |
SAUVAGE Louana R6 | 10 pt |
Triathlon / BEF : 66 pts | R6 |
DUTOIT Celine D1 | 8 pt |
Triathlon / MIF : 51 pts | D1 |
GRAND Marie-cecile D1 | 8 pt |
50m - Salle / CAF : 7''84 | D1 |
50m - Salle / CAF : 7''71 | R6 |
JAMBON Mathilde D1 | 8 pt |
Hauteur - Salle/TCF : 1m52 | R1 |
50m Haies | 84 |
PELLETIER Agathe D1 | 8 pt |
Triathlon / MIF : 51 pts | D1 |
ROUX Anais D1 | 8 pt |
Triathlon / BEF : 59 pts | D1 |
BASTOS FEVRAT Clementine D2 | 7 pt |
Triathlon / MIF : 45 pts | D2 |
GONNEAUD Perrine D2 | 7 pt |
50m - Salle/TCF : 7''87 | D2 |
Longueur - Salle/TCF : 4m47 | R6 |
PRUDOMME-CHARRIER Clementine D2 | 7 pt |
50m - Salle / CAF : 7''85 | D2 |
Longueur - Salle/TCF : 4m40 | D1 |
DE SIMONE Ambre D3 | 6 pt |
Triathlon / BEF : 43 pts | D3 |
JEANNERET Marie D3 | 6 pt |
Triathlon / BEF : 42 pts | D3 |
CATEL Leah D4 | 5 pt |
Triathlon / BEF : 38 pts | D4 |
MOREL Line D5 | 4 pt |
Triathlon / MIF : 31 pts | D5 |
CLERC Estelle D6 | 3 pt |
50m - Salle / CAF : 7''75 | D1 |
Poids | 3 Kg |
TOUAM Alexine D6 | 3 pt |
Triathlon / MIF : 29 pts | D6 |
PIERI Victor R1 | 15 pt |
50m Haies | 99 |
50m Haies | 99 |
THOMAS Marc R1 | 15 pt |
Chronométreur Régional | |
TRAMOIS Michel R1 | 15 pt |
Starter Régional | |
VERNUSSE Luc alain R1 | 15 pt |
Entraineur 1 degré -16 ans | |
BEUZEVILLE Theo R2 | 14 pt |
50m - Salle / CAM : 6''49 | R1 |
50m - Salle / CAM : 6''57 | R2 |
MARTIN Eliot R3 | 13 pt |
50m - Salle / CAM : 6''62 | R3 |
50m - Salle / CAM : 6''52 | R2 |
VOISIN Renaud R3 | 13 pt |
Triathlon / BEM : 90 pts | R3 |
BAUDRAND Geoffrey R4 | 12 pt |
50m - Salle / CAM : 6''70 | R4 |
50m - Salle / CAM : 6''73 | R4 |
LAUZE Martin R5 | 11 pt |
Triathlon / BEM : 72 pts | R5 |
MELY Julien R5 | 11 pt |
Longueur - Salle/TCM : 5m71 | R5 |
Triple - Salle/TCM : 12m39 | R3 |
ROYER Alexandre R6 | 10 pt |
Poids | 5 Kg |
50m - Salle / CAM : 6''86 | R6 |
ANTUNEZ Esteban D1 | 8 pt |
Triathlon / MIM : 53 pts | D1 |
BLANCHET Mathias D1 | 8 pt |
Hauteur - Salle/TCM : 1m76 | R3 |
Poids | 5 Kg |
JAILLET Jean-baptiste D1 | 8 pt |
Triathlon / BEM : 57 pts | D1 |
KONIG Nandi D1 | 8 pt |
Triathlon / BEM : 54 pts | D1 |
ROGER Leonard D1 | 8 pt |
Triathlon / BEM : 56 pts | D1 |
VANDENABEELE Eliot D1 | 8 pt |
Triathlon / BEM : 54 pts | D1 |
HENNI Azeddine D2 | 7 pt |
Triathlon / BEM : 48 pts | D2 |
MICHELOT Romain D2 | 7 pt |
Triathlon / MIM : 47 pts | D2 |
PROUVOST Lilian D2 | 7 pt |
Triathlon / BEM : 49 pts | D2 |
KONIG Sonam D3 | 6 pt |
Triathlon / BEM : 41 pts | D3 |
RUGET-CHRETIEN Etienne D3 | 6 pt |
Triathlon / MIM : 41 pts | D3 |
CARRY Samuel D5 | 4 pt |
Triathlon / BEM : 34 pts | D5 |
JOLY DE SAILLY Martin D5 | 4 pt |
Triathlon / BEM : 31 pts | D5 |
PENNARGUEAR Louis D5 | 4 pt |
Triathlon / MIM : 30 pts | D5 |
SEMLALI Elias D5 | 4 pt |
Triathlon / MIM : 34 pts | D5 |
MASSON Alix D8 | 1 pt |
Triathlon / MIM : 19 pts | D8 |
. ..
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________